热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...各乡(镇)人民政府,县直各单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》和自然资源部有关规定及《福建省自然资源厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》(闽自然资发〔2023〕29号)要求,经省政府研究同意,现就大田县征地区片综合地价调整结果公布如下:
一、征地区片综合地价是由土地补偿费和安置补助费两部分组成。其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。
二、征地区片综合地价标准分为3个档次。其中Ⅰ级区片6.5万元/亩、Ⅱ级区片4.75万元/亩、Ⅲ级区片4.15万元/亩,具体见附件1。
三、征收农用地、建设用地和未利用地的补偿标准按征地区片综合地价和地类调节系数计算。地类调节系数具体见附件2。
四、各乡(镇)各部门切实做好新旧征地补偿标准的衔接。做好政策宣传解释,妥善解决实施过程中的有关问题;新补偿标准实施前已经依法批准征收的土地,仍按原批准的征地补偿安置方案执行。
五、本通知自2023年9月8日起施行,有效期3年,《大田县人民政府关于实行征地区片综合地价的通知》(田政〔2017〕8号)同时废止。
附件:1.大田县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
2.大田县地类调节系数表
大田县人民政府
2023年9月8日
来源:三明市大田县人民政府网站
(此件主动公开)
附件1
大田县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
档次 | 乡(镇) | 区片范围 | 征地区片综合地价标准(元/亩) | 备注 |
Ⅰ | 均溪镇 | 红星村、玉田村、城东村、温镇村、郭村村、福塘村 | 65000 | |
华兴镇 | 京口村、华安村 | |||
石牌镇 | 石牌村、老厝村 | |||
Ⅱ | 均溪镇 | 金岭村、宋京村、良元村、华坑村、后华村、周田村、许思坑村、翰林村、上太村 | 47500 | |
华兴镇 | 昆山村、仙峰村 | |||
石牌镇 | 桃山村、长溪村、上坡村、小湖村 | |||
武陵乡 | 武陵村、桃溪村、红君村、百束村 | |||
上京镇 | 上京村、延京村 | |||
桃源镇 | 桃源村、桃新村、兰玉村 | |||
太华镇 | 太华村、群团村、玉井村 | |||
前坪乡 | 前坪村、黎明村 | |||
湖美乡 | 仁美村、湖上村 | |||
梅山镇 | 梅山村、沈岭村、秀岭村、德州村、新楼村、郭井村 | |||
文江镇 | 文江村 | |||
建设镇 | 建设村、建爱村、建忠村、建强村、建民村、建丰村、建乐村、建国村 | |||
奇韬镇 | 奇韬村、西韬村 | |||
广平镇 | 广平村、五峰村、万筹村、元沙村、兴埔村、苏桥村、铭溪村、栋仁村 | |||
屏山乡 | 屏山村、内洋村、美阳村 | |||
吴山镇 | 吴山村、程堂村 | |||
济阳乡 | 济阳村、济中村 | |||
谢洋乡 | 谢洋村 | |||
Ⅲ | 均溪镇 | 建成村、东坑村、金山村、上华村、和丰村、和丰坪村、太山崎村、大道山村 | 41500 | |
华兴镇 | 洪坑村、柯坑村、横坑村、早兴村、张墘村、杞溪村 | |||
石牌镇 | 三坊村、桃坑村、鳌江村、下洋村、龙坑村、京程村、马山村、盖山村、石坑村、拱桥村 | |||
Ⅲ | 武陵乡 | 上岩村、大石村、仕洋村、岬坪村、茶山村 | 41500 | |
上京镇 | 桂坑村、黄城村、上平村、城口村、南坑村、丰田村、溪尾村、下溪口村、溪口村、赤水村、三阳村、灵川村、隆美村、梅林村 | |||
桃源镇 | 翁厝村、前厝村、杨坑村、东坂村、前村村、广汤村、西安村、桥山村、上举村、桃林村 | |||
太华镇 | 华溪村、小华村、温坑村、仕坑村、魁城村、张地村、万湖村、西埔村、菖坑村、甲魁村、汤泉村、罗丰村、池元村、德安村、高星村、黄沙村、锦溪村、泮车村、华山村、坑头村、大合村 | |||
前坪乡 | 福井村、吉坑村、黄龙村、山川村、湖坪村、上地村、下坑村、下地村、北坑村 | |||
湖美乡 | 汉口村、后平村、旺建村、新厝村、西燕村、高才村、元安村、林兜村、宏才村、后坑村、长坂村、大尤村、岬才村、前进村、仁东村 | |||
梅山镇 | 沈口村、雄峰村、卓坑里村、高泉村、长津村、黎坑村、盖竹村、长坑村、璞溪村、龙口村、岭后村、西坑村、金阳村、沧州村、西书村、香坪村 | |||
文江镇 | 朱坂村、琼口村、大安村、桥下村、大中村、民主村、大文村、小文村、典坑村、白沙村、龙门村、光明村、后洋村、温厝村、花桥村、小芹村、山芹村、昭文村、联盟村 | |||
建设镇 | 和平村、元山村、大同村、香浮村 | |||
奇韬镇 | 东佳村、丁华村、文经村、桃东村、桃舟村、洋地村、龙坪村、金华村、龙溪村、永德村 | |||
广平镇 | 万宅村、东景村、丰庄村、岬头村、大吉村、西园村、龙宫村 | |||
屏山乡 | 蒋山村、和坑村、内山村、瑞美村、许坑村、玉屏村、杨梅村、溪头村、芹阳村、王坪村 | |||
吴山镇 | 张坑村、锦山村、科山村、和洋村、阳春村、东埔村、梓溪村 | |||
济阳乡 | 国庆村、德仁村、三扎村、大儒村、砚坑村、高升村、芳林村、大墘村、泮林村、上丰村 | |||
谢洋乡 | 珍山村、怀德村、草垄崎村、上珍村、蕉坂村、坑口村、碧山村、科里村、仕福村、三角尾村、和春村、象山村、白玉村 |
附件2
大田县地类调节系数表
地类名称 | 调节系数 | 备注 |
耕地(永久基本农田) | 1.0 | 耕地(含沟渠/设施农用地/田坎) |
除耕地以外的农用地 | 0.5 | 除沟渠/设施农用地/田坎以外的农用地0.5 |
建设用地 | 1.0 | |
未利用地 | 0.1 |