热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...各县(市、区)人民政府,市工业园区(来宾高新区)、国家现代农业产业园管委,市人民政府各工作部门、各直属机构,驻市中直、区直各单位:
我市已完成征地区片综合地价更新调整工作,根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(桂政办函〔2023〕6号)、《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发广西壮族自治区征地区片综合地价更新调整工作方案的通知》(桂自然资办〔2022〕260号)的要求。经市人民政府同意,现予以公布。并将有关事项通知如下:
一、来宾市新一轮征地区片综合地价标准自2023年1月1日起实施,2020年公布的《来宾市人民政府办公室关于实施征地区片综合地价的通知》(来政办函〔2020〕6号)同时停止执行。2023年1月1日前,已经获得有批准权限的人民政府批准的土地征收,其征地补偿及征地程序按照已批准的征收土地方案组织实施。2023年1月1日(含)以后经有批准权限的人民政府批准的土地征收,其征地补偿按新公布的标准执行。
二、征收农用地区片综合地价标准适用于全市范围内集体农用地(永久基本农田除外)的征收补偿。涉及征收永久基本农田的,按照不低于征收农用地区片综合地价标准的1.1倍进行补偿;征收集体建设用地的,按照不低于征收农用地区片综合地价标准的0.4倍进行补偿(其中,兴宾区、来宾市工业园区按照一般农用地地征收补偿标准的0.9倍进行补偿);征收集体未利用地的,按照征收农用地区片综合地价标准的0.1至0.4倍进行补偿(其中,兴宾区、来宾市工业园区按照一般农用地征收补偿标准的0.4倍进行补偿);征收新增乡(镇)、村集体土地的,参照相邻乡(镇)、村中较高的征地区片综合地价标准执行;依法收回国有农用地的,可按照有关规定参照征地区片综合地价标准进行补偿。
二、征地区片综合地价包括土地补偿费和安置补助费,不包括被征地农民社会保障费用,以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等补偿费用。各县(市、区)在制定具体征地补偿安置方案时,将青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用单独列支,不得纳入征地区片综合地价标准,不得挤占土地补偿费和安置补助费。在我市未出台新的青苗和地上附着物补偿标准前,现行的补偿文件继续执行,新标准出台后按新标准执行。各县(市、区)人民政府在2023年5月10日前根据当地实际情况及时更新或者重新公布青苗和地上附着物补偿标准。
四、结合实际,进一步拓宽被征地农民安置渠道。除采取一次性货币安置外,可采取农业安置、留地安置、住房安置、就业安置、入股安置、异地移民安置等多种途径安置被征地农民,确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
五、各县(市、区)人民政府要高度重视,精心组织,采取有效工作措施,确保新一轮征地区片综合地价顺利实施。全市各级财政、自然资源、人力资源社会保障、农业农村等部门要按照各自职责,加强对征地区片综合地价实施工作的监管,防止发生侵害被征地农民合法权益的情况。
附件:来宾市各县(市、区)征地区片综合地价标准
2023年2月23日
(此件公开发布)
附件
来宾市各县(市、区)征地区片综合地价标准
来宾市各县(市、区)征地区片综合地价标准 | |||||||
市级名称 | 县级名称 | 区片名称 | 区片编号 | 范围 | 2023年征地区片综合地价 | ||
(元/亩) | 土地补偿费 | 安置补助费(元/亩) | |||||
来宾市 | 兴宾区 | 第一区片 | 451302001 | 城北街道办:古三社区、平西社区、沙来社区、磨东社区; | 53200 | 21280 | 31920 |
第二区片 | 451302002 | 凤凰镇:凤凰社区、陈塘社区、大许村、三凌村、牛角村、新安村、新隆村、富尧村、那马村、龙岩村、维都村、黄塘村、龙头村、北五村、麦村、白山村、佳田村、三里村、古楼村、武宜村、凤凰华侨农场、凤凰维都林场、康裕社区、华林社区、河鑫社区; | 52400 | 20960 | 31440 | ||
第三区片 | 451302003 | 小平阳镇:平东社区、长山社区、青岭村、甘秦村、木平村、龙山村、刘村、古梦村、三联村、和平村、岭头村、东南村; | 49600 | 19840 | 29760 | ||
第四区片 | 451302004 | 石陵镇:石陵社区、挂榜村、三山村、陆平村、陈村、陈流村、中兴村、全来村、天平村、福山村、感龙村、上球村; | 48700 | 19480 | 29220 | ||
武宣县 | 第一区片 | 451323001 | 武宣镇:草厂村、陈家岭村、城北社区、城东社区、城南社区、城西社区、城中社区、黔江社区、朝阳社区、仙湖社区、南河社区、星湖社区、大岭村、大禄村、对河村、官禄村、河耀村、洪师村、回龙村、马步村、桥巩村、清水村、统安村、武北村、武南村、雅村、长寿村、黔江农场(场部、一、二、五分场); | 48200 | 19280 | 28920 | |
第二区片 | 451323002 | 二塘镇:二塘村、甘岭村、渠盏村、四通村、乐业村、光山村、双桂村、眉山村、朗村、樟村、小林村、平田村、石耈村、陇村、波耀村、上召村、水村、大琳村、麻碑村、禄当村、二塘镇林场、六峰山林场、黔江农场(三、八、九分场); | 45700 | 18280 | 27420 | ||
第三区片 | 451323003 | 桐岭镇:和律村、和睦村、祥龙村、盘龙村、龙山村、马来村、新龙村、仁汉村、大同村、良田村; | 44300 | 17720 | 26580 | ||
合山市 | 第一区片 | 451381001 | 岭南镇:里仰村、古樟村、古城村、石村、岭南村、里兰村、溯河村、思光村、柳花岭林场。 | 47913 | 19165 | 28748 | |
第二区片 | 451381002 | 北泗镇:在勤村、古邦村、六龙村、文定村、东亭村、北泗村、屯山村、云堡村、灵台村、瀑泉村、古楼村、柳花岭林场 河里镇:甘林村、洛满村、羊樟村、河里村、环山村、仁义村、长模村、马安村、五塘村、怀集村 | 47652 | 19061 | 28591 | ||
忻城县 | 第一区片 | 451321001 | 城关镇:翠屏社区、鞍山社区、城中社区、城南社区、都乐村、良种繁殖厂、江平村、范团村、泮水村 | 46420 | 18568 | 27852 | |
第二区片 | 451321002 | 城关镇:思耕村、黄宜村、加仁村、高塘村、黄金村、木排村、板河村、尚宁村、猫洞村、古麦村、加海村、六华村、龙头村、古尧村、弄洪村、隆光村、龙舞村 | 44800 | 17920 | 26880 | ||
第三区片 | 451321003 | 大塘镇:金山村、敬流村、新村村、兴木村、六安村、龙安村、木兰村、寨北村、寨东村、寨南村、九龙村 | 43210 | 17284 | 25926 | ||
第四区片 | 451321004 | 果遂镇:果遂社区、加书村、古抗村、同乐村、花红村、古楼村、北丹村、龙马村 | 41095 | 16438 | 24657 | ||
象州县 | 第一区片 | 451322001 | 象州镇:城东社区、城西社区、城南社区、城北社区、花山社区、鸡沙村、培森村、龙富村、龙门村、沙兰村、王铎村、沐恩村、石里村、古才村、林科所 | 46230 | 18492 | 27738 | |
第二区片 | 451322002 | 石龙镇:石龙社区、花山村、中塘村、迷赖村、象州县园艺场、马列村、大蒙村、大塘村、青凌村、丰收水库 | 43150 | 17260 | 25890 | ||
第三区片 | 451322003 | 运江镇:运江社区、牙村村、水寨村、那敖村、保应村、三里村、上坪村、古平村、友庆村、铜盆村、京岭村、山坳村、岩村村、大曼村、都莲村、新运村、石鼓村、思劳村、三门江林场、林科所、茶花山林场 | 41250 | 16500 | 24750 | ||
金秀瑶族自治县 | 第一区片 | 451324001 | 桐木镇(高仁、太山、桐木、古池、鹿鸣、大蚕、龙庆、仁里、古院、那马、七建、皆村、三友、那安,城中社区)、头排镇(头排、二排、同扶、夏塘,头排社区)、三江乡(三江、同化、古范、合兴、长乐、柘山) | 45379 | 18152 | 27227 | |
第二区片 | 451324002 | 金秀镇(民乐社区、荣兴社区、六拉、金田、和平、长二、六段、共和、罗孟) | 44997 | 17998 | 26999 | ||
第三区片 | 451324003 | 三角乡(三角、龙围、小冲、六定、甲江、江燕)、忠良乡(中山、车田、林秀、三合、永和、双合、六干、德香、六卜、石鼓、巴勒)、罗香乡(罗香、琼伍、龙坪、山茶、大垌、大新、罗丹、罗运、平竹)、长垌乡(长垌、镇冲、道江、滴水、平道、平孟、桂田)、大樟乡(大樟、互助、玲马、三古、新村、花炉、瓦厂、双化)、六巷乡(六巷、青山、王钳、门头、大岭) | 43842 | 17537 | 26305 | ||
来源:来宾市人民政府网站