热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...罗山县征收集体土地地上附着物和
青苗补偿标准
罗政文〔2025〕75号
各乡、镇人民政府,各街道办事处,县政府各部门:
为进一步完善征地补偿机制,切实维护被征地群众合法权益,按照《河南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关规定,参照《河南省人民政府关于公布征收集体土地地上附着物和青苗最低补偿标准的通知》(豫政文〔2025〕16号)要求,结合我县经济社会发展情况,制定罗山县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准。现就有关事项通知如下:
一、对附件中尚未包括的品种可参照相近情况进行补偿,不能参照的,由征地和被征地双方协商确定,经协商无法达成一致意见的,可委托具备相应资质的第三方进行评估确定。
二、自征收土地预公告发布之日起,在拟征收范围内抢栽、抢种的青苗和其他地上附着物,以及抢建的房屋等建(构)筑物一律不予补偿。
三、国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征地,地上附着物和青苗补偿标准另有规定的,按其规定执行。
四、此标准适用于罗山县行政辖区范围内的集体土地地上附着物及青苗征收补偿工作。
五、在征收集体土地实际工作中与其他标准不一致的,以此次制定标准为准。
六、本标准自公布之日起实施。本通知发布前,已呈报省人民政府和国务院进行征收土地审批的宗地,地上附着物和青苗补偿标准按照报批的征收土地方案确定的标准落实。
附件:罗山县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准
2025年11月9日
附 件
罗山县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准
大类 | 类别 | 附着物名称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿 标准 | 备注 | ||
林 木
林 木
林 木
林 木
林 木
| 乔木类 | 香樟、雪松、油松、火炬松、杉木、柏树等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 15 | 1.胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。 | ||
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/株 | 30 | ||||||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/株 | 60 | ||||||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/株 | 115 | ||||||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/株 | 170 | ||||||
25厘米<胸径≤30厘米 | 元/株 | 250 | ||||||
胸径>30厘米 | 元/株 | 360 | ||||||
杨树、柳树、刺槐、榆树、香椿、梧桐树等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 9 | |||||
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/株 | 20 | ||||||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/株 | 38 | ||||||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/株 | 60 | ||||||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/株 | 110 | ||||||
25厘米<胸径≤30厘米 | 元/株 | 170 | ||||||
胸径>30厘米 | 元/株 | 220 | ||||||
灌木类
灌木类 | 石楠、黄杨、海桐、南天竹等
石楠、黄杨、海桐、南天竹等 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 7 | 1.冠径指植冠的直径,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。
| |||
20厘米<冠径≤50厘米 | 元/株 | 18 | ||||||
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 30 | ||||||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 50 | ||||||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 60 | ||||||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 85 | ||||||
冠径>150厘米 | 元/株 | 119 | ||||||
荆条、白蜡条、紫槐 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 15 | |||||
每墩曲条>20根 | 元/墩 | 23 | ||||||
果树类 | 桃树、梨树、石榴树、李子、樱桃树、苹果树、橘子树、杏树、枣树、柿树、山楂树、无花果、核桃树、板栗等 | 产前期(1年<树龄≤3年) | 元/株 | 37 | 每亩最多补偿111株 | |||
始产期(3年<树龄≤5年) | 元/株 | 145 | ||||||
盛果期(5年<树龄≤25年) | 元/株 | 300 | ||||||
衰老期(树龄>25年) | 元/株 | 180 | ||||||
葡萄 | 产前期(树龄≤1年) | 元/株 | 12 | 1.含葡萄架补偿; | ||||
始产期(1年<树龄≤3年) | 元/株 | 55 | ||||||
盛果期(3年<树龄≤15年) | 元/株 | 110 | ||||||
衰老期(树龄>15年) | 元/株 | 85 | ||||||
药材类 | 板蓝根、红花、山药、地黄 | 元/亩 | 3000 | |||||
天麻、夏枯草、黄姜、黄芩、丹参、艾草、桔梗 | 元/亩 | 5500 | ||||||
连翘、金银花、杜仲、山茱萸等 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 4200 | |||||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 5800 | ||||||
树龄>7年 | 元/亩 | 8600 | ||||||
花卉类
花卉类
| 迎春、玫瑰等 | 树高≤1米 | 元/株 | 12 | ||||
1米<树高≤2米 | 元/株 | 20 | ||||||
2米<树高≤3米 | 元/株 | 40 | ||||||
3米<树高≤4米 | 元/株 | 72 | ||||||
树高>4米 | 元/株 | 130 | ||||||
紫荆花 | 树高≤1米 | 元/株 | 12 | |||||
1米<树高≤2米 | 元/株 | 21 | ||||||
2米<树高≤3米 | 元/株 | 44 | ||||||
树高>3米 | 元/株 | 85 | ||||||
月季、牡丹、芍药等 | 树龄≤3年 | 元/株 | 12 | |||||
树龄>3年 | 元/株 | 32 | ||||||
桂花树
桂花树
| 胸径≤2厘米 | 元/株 | 25 | 胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。
胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。 | ||||
2厘米<胸径≤3厘米 | 元/株 | 40 | ||||||
3厘米<胸径≤4厘米 | 元/株 | 66 | ||||||
4厘米<胸径≤5厘米 | 元/株 | 95 | ||||||
5厘米<胸径≤6厘米 | 元/株 | 150 | ||||||
胸径>6厘米 | 元/株 | 220 | ||||||
梅花、樱花、海棠等 | 地径≤2厘米 | 元/株 | 13 | 地径是指树(苗)干靠近地表面处的直径,一般是是地面以上20厘米。 | ||||
2厘米<地径≤3厘米 | 元/株 | 20 | ||||||
梅花、樱花、海棠等 | 3厘米<地径≤4厘米 | 元/株 | 28 | |||||
4厘米<地径≤5厘米 | 元/株 | 38 | ||||||
5厘米<地径≤6厘米 | 元/株 | 65 | ||||||
6厘米<地径≤7厘米 | 元/株 | 85 | ||||||
地径>7厘米 | 元/株 | 110 | ||||||
其他
其他 | 苗圃 | 苗龄≤1年 | 元/亩 | 4150 | ||||
1<苗龄≤2年 | 元/亩 | 6600 | ||||||
苗龄>2年 | 元/亩 | 10200 | ||||||
茶园 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 7600 | |||||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 11600 | ||||||
树龄>7年 | 元/亩 | 15950 | ||||||
油茶 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 2500 | 高产值或者贵树种,古树可由双方协商或者通过专业部门评估确定补偿价格。 | ||||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 4000 | ||||||
树龄>7年 | 元/亩 | 7000 | ||||||
竹子 | 元/亩 | 6600 | ||||||
种植水面 | 莲藕、芡实、茭白、菱角等水生作物 | 元/亩 | 3750 | |||||
花椒 | 树龄≤3年 | 元/株 | 16 | |||||
3年<树龄≤7年 | 元/株 | 40 | ||||||
树龄>7年 | 元/株 | 70 | ||||||
紫薇、木槿 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 5 | 冠径指植冠的直径,是苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。
| ||||
20厘米<冠径≤50厘米 | 元/株 | 9 | ||||||
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 20 | ||||||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 30 | ||||||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 58 | ||||||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 90 | ||||||
冠径>150厘米 | 元/株 | 150 | ||||||
建 筑 物
建 筑 物
建 筑 物
构 筑 物
构 筑 物
构 筑 物
构 筑 物
构 筑 物
构 筑 物 |
居住 房屋
居住 房屋
居住 房屋 | 简易房 | 板房 | 元/平方米 | 190 | 简易房一般指短期临时使用的房屋,不是长期或者是永久居住的房屋。 | ||
彩钢房 | 元/平方米 | 215 | ||||||
土木结构 | 土坯或夯土墙、砖瓦顶 | 元/平方米 | 370 | |||||
砖木结构 | 砖木一等 | 元/平方米 | 580 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | ||||
砖木二等 | 元/平方米 | 530 | 120或240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
砖木三等 | 元/平方米 | 480 | 120砖墙,木屋架,木条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位, | |||||
砖混结构
| 砖混一等 | 元/平方米 | 830 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | ||||
砖混二等 | 元/平方米 | 715 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
砖混三等 | 元/平方米 | 630 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下、檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
框架结构
| 框架一等 | 元/平方米 | 900 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | ||||
框架二等 | 元/平方米 | 820 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
框架三等 | 元/平方米 | 740 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
非居住房屋
非居住房屋
|
生产性用房
生产性用房
| 板房结构 | 元/平方米 | 235 | 正规彩钢房(墙面、屋顶采用复合保温彩钢板),地面干铺或水泥硬化,塑钢、铝合金门窗。 | 1.一般指用于工业、农业、养殖生产等方面的非居住型用房。
3.高度4米以上(檐高)每增加1米增加50元/平方
| ||
砖木结构 | 元/平方米 | 370 | 石灰砂浆砌筑240砖墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | |||||
砖混结构 | 元/平方米 | 550 | 混合砂浆砌筑240砖墙,混凝土圈梁,预制板或现浇顶层,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | |||||
仓储用房 | 钢结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 410 | 具备良好的防水、防潮、防火、防虫、通风、隔热等条件。 | |||
高<10米 | 元/平方米 | 350 | ||||||
砖混结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 560 | |||||
高<10米 | 元/平方米 | 460 | ||||||
简易棚 | 元/平方米 | 120 | 竹木结构,石棉瓦、废弃塑料布等材料搭建,面积20平米内,总高度小于3米。 | |||||
桥 | 简易桥 | 桥面宽2-5米 | 元/平方米 | 450 | 按照桥面面积计算。 | |||
桥 | 石拱桥 | 桥面宽3-8米 | 元/平方米 | 590 | 按照桥面面积计算。 | |||
钢筋混凝土矩形桥板 | 桥面宽6米以上 | 元/平方米 | 1150 | |||||
涵管桥 | 涵管直径40-100厘米,长2米 | 元/个 | 310 | 根据涵管桥下设涵管个数进行补偿。 | ||||
涵管直径100-150厘米,长2米 | 元/个 | 420 | ||||||
水利 设施
| 涵洞 | 石盖板涵 | 跨径≤2米 | 元/米 | 580 | |||
跨径>2米 | 元/米 | 880 | ||||||
钢筋混凝土圆管涵 | 跨径≤2米 | 元/米 | 1200 | |||||
跨径>2米 | 元/米 | 1550 | ||||||
渡槽 | 砖、水泥 | 元/立方米 | 210 | |||||
干堰 | 砼结构 | 元/平方米 | 300 | |||||
浆砌石或石头 | 元/平方米 | 90 | ||||||
水渠 | 横断面面积≤0.5平方米 | 元/米 | 60 | |||||
0.5平方米<横断面面积≤1平方米 | 元/米 | 120 | ||||||
横断面面积>1平方米 | 元/米 | 160 | ||||||
水塔 | 砖混结构单独构造,高度不低于15米 | 元/座 | 3000 | |||||
养殖
养殖
| 猪舍 | 农村简易猪舍 | 元/平方米 | 300 | 1.标准化畜禽舍所在养殖场应生产区、生活区分开,具有饲料加工区和粪污处理区,场区四周建有围墙,畜禽舍可分为开放式、半开放式和密闭式。 | |||
标准化猪舍 | 元/平方米 | 500 | ||||||
禽舍 | 农村标准禽舍 | 元/平方米 | 200 | |||||
标准化禽舍 | 元/平方米 | 500 | ||||||
羊舍 | 农村简易羊圈 | 元/平方米 | 200 | |||||
标准化羊舍 | 元/平方米 | 400 | ||||||
牛舍 | 农村简易牛舍 | 元/平方米 | 250 | 1.标准化畜禽舍所在养殖场应生产区、生活区分开,具有饲料加工区和粪污处理区,场区四周建有围墙,畜禽舍可分为开放式、半开放式和密闭式。 | ||||
标准化牛舍 | 元/平方米 | 500 | ||||||
鱼塘
鱼塘
| 鱼塘一等 | 元/平方米 | 40 | 1.有防渗和护坡。 | ||||
鱼塘二等 | 元/平方米 | 30 | 1.只有防渗,没有护坡。 | |||||
鱼塘三等 | 元/平方米 | 15 | 1.没有防渗和护坡。 | |||||
井类 | 砖砌井 | 砖砌井筒 | 元/眼 | 2100 | 井深10米砖砌井筒,深度每增减1米增减相应的补偿额度。 | |||
压水井 | 元/眼 | 660 | 包含压机补偿。 | |||||
机井 | 井深≤50米 | 元/米 | 135 | 1.机井为具备完善的机电设备,利用动力机械驱动水泵提水的封闭水井。 | ||||
50米<井深≤100米 | 元/米 | 160 | ||||||
井深>100米 | 元/米 | 210 | ||||||
温室类
| 玻璃温室 | 墙体为砖结构,采光屋面为透光玻璃,配有自动卷帘设备 | 元/平方米 | 150 | 1.温室能透光、保温(加温),是用来栽培植物的设施。 | |||
塑料温室 | 塑料薄膜顶,带墙体 | 元/平方米 | 55 | |||||
砼结构温室 | 钢、砼骨架、PVC板、供暖设施、通风系统、灌溉设施齐全 | 元/平方米 | 117 | |||||
大棚 | 塑料大棚 | 元/平方米 | 23 | 大棚是由竹木杆、水泥杆、轻型钢管等材料做骨架。 覆盖塑料薄膜形成的拱圆形料棚,内部设施较少。 | ||||
水泥结构大棚 | 元/平方米 | 36 | ||||||
钢结构大棚 | 元/平方米 | 50 | ||||||
窖池类
| 地窖 | 元/立方米 | 210 | |||||
水窖 | 元/立方米 | 500 | 砖石砌,水泥抹面。 | |||||
蓄水池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 380 | |||||
蓄水池 | 全混凝土结构 | 元/立方米 | 450 | |||||
沼气池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 500 | |||||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 600 | ||||||
化粪池 | 元/座 | 520 | ||||||
坟墓 | 单棺 | 一墓一棺 | 元/座 | 6500 | ||||
双棺 | 一墓双棺 | 8000 | ||||||
窑类 | 砖窑 | 轮窑20门 | 元/座 | 105000 | 其他规格的轮窑,依据每增减1门增减相应的补偿额度。 | |||
老式窑容量30000块 | 元/座 | 10500 | 其他生产能力的老式窑,按生产能力每增减1万块增减相应的补偿额度。 | |||||
石灰窑 | 耐火窑 | 元/立方米 | 200 | |||||
土窑 | 元/立方米 | 110 | ||||||
其他附着物
其他附着物
其他附着物
其他附着物
其他附着物
| 道路 | 土路 | 元/平方米 | 10 | ||||
碎石路 | 元/平方米 | 45 | 一般厂区道路,乡村道路。 | |||||
水泥铺路面 | 元/平方米 | 65 | ||||||
沥青路面 | 元/平方米 | 85 | 沥青面层厚3厘米,石灰土基层厚15厘米。 | |||||
管道类
| PVC管 | 10毫米<直径≤40毫米 | 元/米 | 9 | ||||
40毫米<直径≤110毫米 | 元/米 | 23 | ||||||
110毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 37 | ||||||
PPR管 | 15毫米<直径≤25毫米 | 元/米 | 10 | |||||
25毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 24 | ||||||
水泥管 | 直径≤135毫米 | 元/米 | 27 | |||||
直径>135毫米 | 元/米 | 43 | ||||||
铸铁管 | 100毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 60 | |||||
镀锌管 | 15毫米<直径≤20毫米 | 元/米 | 15 | |||||
20毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 22 | ||||||
直径>50毫米 | 元/米 | 38 | ||||||
围墙 | 砖围墙 | 二四墙 | 元/平方米 | 95 | 高2米以上。 | |||
一八墙 | 元/平方米 | 50 | ||||||
一二墙 | 元/平方米 | 35 | ||||||
土围墙 | 元/平方米 | 22 | ||||||
栅栏 | 铁艺围墙 | 元/平方米 | 120 | 钢筋、不锈钢焊接。 | ||||
铁护栏 | 元/米 | 60 | ||||||
木制栅栏 | 元/米 | 22 | ||||||
生活附属设施
生活附属设施 | 烟囱 | 4米<高度≤10米 | 元/座 | 2130 | ||||
隔热层 | 石棉瓦 | 元/平方米 | 80 | 实际征收工作中,可参考当年当季市场实际行情价格调整。 | ||||
隔热层 | 彩钢瓦 | 元/平方米 | 240 | |||||
树脂瓦 | 元/平方米 | 300 | ||||||
电话 | 固定电话迁移费 | 元/部 | 175 | |||||
天然气 | 拆移费 | 元/户 | 2300 | |||||
闭路电视 | 元/部 | 460 | ||||||
二相电 | 元/户 | 900 | ||||||
三相电 | 元/户 | 3000 | ||||||
农村供电通讯线杆 | 木杆 | 元/根 | 113 | 线路主干道补充标准据实协商。实际征收工作中,可参考当年当季市场实际行情价格调整。 | ||||
农村供电通讯线杆 | 8-10米水泥杆 | 元/根 | 510 | |||||
11-15米水泥杆 | 元/根 | 820 | ||||||
厕所 | 水冲式蹲便 | 元/蹲 | 300-350 | 实际征收工作中,可参考当年当季市场实际行情价格调整。 | ||||
旱厕 | 元/蹲 | 190-280 | ||||||
空调 | 窗机拆移费 | 元/台 | 150 | |||||
挂机拆移费 | 元/台 | 200 | ||||||
柜机拆移费 | 元/台 | 250 | ||||||
外楼梯 | 砖混 | 元/平方米 | 195 | |||||
地坪 | 混凝土 | 元/平方米 | 65 | |||||
砖铺地 | 元/平方米 | 35 | ||||||
院落门 |
厚度两公分以上的木门 | 元/平方米 | 165 | |||||
有装饰、正规的铁大门、合金门或钢板门 | 元/平方米 | 215 | ||||||
不锈钢伸缩门 | 元/平方米 | 155 | ||||||
太阳能 | 元/套 | 300 | ||||||
太阳能光伏板 | 屋顶光伏板 | 元/瓦 | 2.2 | 合理年限25年,实际补偿依据使用年限折旧。 | ||||
地面光伏板 | 元/瓦 | 2.7 | ||||||
室内装修
室内装修
| 普通装修 | 地板 | 瓷砖、马赛克 | 元/平方米 | 120 | |||
墙面 | 仿瓷涂料、厨卫墙面贴马赛克、普通灯具 | 元/平方米 | ||||||
厨卫 | 普通厨具、洁具 | 元/平方米 | ||||||
顶面 | 石膏线装饰 | 元/平方米 | ||||||
中档装修
| 地板 | 普通天然石材、瓷砖 | 元/平方米 | 180 | ||||
门窗 | 外包木合板门、木窗套 | 元/平方米 | ||||||
墙面 | 刷乳胶漆或国产墙面漆、普通灯具、少量名牌灯具 | 元/平方米 | ||||||
厨卫 | 无烟灶台、整体橱柜、中档洁具 | 元/平方米 | ||||||
顶面 | 部分木合板或石材板吊顶、厨卫扣板吊顶 | 元/平方米 | ||||||
高档装修
| 地板 | 名贵石材、复合木地板、实木地板 | 元/平方米 |
240
| ||||
门窗 | 实心木内门、木复合窗 | 元/平方米 | ||||||
墙面 | 进口或合资高级环保墙面漆、水晶吊灯、名牌灯具 | 元/平方米 | ||||||
厨卫 | 品牌厨具及整体橱柜、整体浴室 及高级洁具 | 元/平方米 | ||||||
顶面 | 木板艺术吊顶、造型讲究 | 元/平方米 | ||||||
青苗 | 粮食 | 小麦、玉米、水稻、高粱、红薯、豆类等 | 元/亩 | 1400 | 1.补偿标准按照一季作物产值补偿,套种作物按各种作物种植面积的加权产值平均补偿。 | |||
经济 | 花生、芝麻、油菜等油料作物,棉花、烟叶、糖料等 | 元/亩 | 1500 | |||||
蔬菜瓜类 | 白菜、萝卜、生菜、芹菜、菠菜、葱、蒜、香菜、土豆等 | |||||||
来源:罗山县人民政府网站