热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
河南信阳息县当事人,你的土地承...
山东潍坊寿光市当事人,你的房屋...
赤峰敖汉旗当事人,你的土地流转...
乐山犍为县当事人,你们的农用地...
石家庄长安区当事人,你的房屋安...
安徽东至县官港镇当事人,你的房...
甘肃陇南西和县当事人,你的危房...
房屋被认定为违法建筑且被征收方...
鞍山市立山区当事人,你公司的土...各县、区人民政府,市政府各部门、各直属单位:
《淮南市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》已经市人民政府第96次常务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。现就有关事项通知如下:
一、本市行政区域内(包括寿县、凤台县、毛集实验区)被征收集体土地地上附着物及青苗补偿,适用本标准。国家、省另有规定的,从其规定。
二、已批准征收的土地,征收土地公告和征地补偿安置方案已公布并已实施补偿的,地上附着物和青苗补偿标准按原标准执行;已批准征收的土地,征收土地公告和征地补偿安置方案公告已公布,但尚未实施征收补偿的,征收地上附着物和青苗补偿按新标准执行。
三、非法占地建设的房屋及其他构筑物,不予补偿。
四、凡在拟征土地上抢载的苗木、抢种的作物、抢建的建筑及其他构筑物,不予补偿。
五、实行征地补偿安置公开制度。实施征地时,县、区人民政府应将负责实施具体地块征地补偿安置的组织及人员名单、征地补偿安置程序、征地补偿安置方案、被征收人及补偿费用的发放情况、房屋产权调换的安置地点和规划方案,在乡(镇)、村(包括村民小组)公示。
2020年12月30日
淮南市征收集体土地地上附着物
和青苗补偿标准
一、市辖区含凤台县部分
(一)青苗补偿费标准
1.青苗类补偿标准
类别 | 青苗补偿费(元/亩) | 备注 |
蔬菜地 | 2020 | 连续种植3年以上 |
经济作物类 | 1300 | 连续种植经济作物3年以上、含水面种植菱、藕等经济作物 |
粮食作物类 | 1185 | 水田 、旱地 |
(二)林苗类补偿标准
1.零星树木补偿标准
名称 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
一般树木 | 10CM以下 (含10CM) | 元/株 | 15 | 1.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 2.40CM以上的树木补偿为采伐费。 3.对国家珍贵及保护树木,按拆迁时市场调查价。 4.房前屋后、地边的零星树木(株间距超过2米) |
11—30CM | 元/株 | 25 | ||
31—60CM | 元/株 | 60 | ||
60CM以上 | 元/株 | 95 | ||
一般果树 | 幼树 | 元/株 | 25 | |
结果初期 | 元/株 | 60 | ||
结果中期 | 元/株 | 110 | ||
结果盛期 | 元/株 | 165 | ||
结果衰期 | 元/株 | 105 |
2.成片林补偿标准
名称 | 种类 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
景观林、绿化林、用材林、 | 成片 |
| 元/亩 | 3000 | 1.补偿为树木采伐、移植费。补偿后可自行采伐、移植。 2.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 |
经果林、果园 | 成年树 | 幼苗 | 元/亩 | 1050 | |
结果初期 | 2100 | ||||
结果中期 | 3675 | ||||
结果盛期 | 5250 | ||||
结果衰期 | 2100 | ||||
特殊林 | 花卉、苗圃 | 成片 | 元/亩 | 5500 | 1.竹园、成片地栽盆景比照苗圃执行。难以认定品种的,不适合用本表补偿的可请专业鉴定评估机构确定。 2.盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿 |
(三)地上附着物补偿标准调整情况
1.建筑物类 元/m?
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 框架 结构 | m? | 1000 | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
2 | 砖混 结构 | m? | 880 | 钢筋混凝土或砖石基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
m? | 840 | 砖石基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,预制楼面板,出土檐高2.2m(含)以上。 | ||
3 | 砖木 结构 | m? | 780 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 |
m? | 760 | 砖石基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 | ||
m? | 720 | 砖墙承重,木架屋、毛竹或木桁条,草顶,木门窗,水泥砂浆地面,水、电齐全,半草半瓦结构房定性为草房,每平方米加10元 | ||
4 | 简易 结构 | m? | 390 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高2.20m(含)以上。 |
m? | 150 | 半砖墙或空斗墙承重,杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高低于2.20m。 |
2.装饰装潢类
| 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
门窗、门楼 | 卷闸门 | 元/m? | 80 |
|
铝合金、塑钢门窗 | 元/m? | 75 |
| |
包装木门 | 元/樘 | 300 |
| |
包装木窗 | 元/樘 | 300 |
| |
门楼 | 个 | 2000 | 正规式(有顶) | |
个 | 1000 | 简易式(无顶) | ||
纱门纱窗 | 元/副 | 45 | 含木框 | |
元/副 | 20 | 不含木框 | ||
钢窗 | 元/m? | 25 |
| |
含门套成品门 | 元/樘 | 600 |
| |
玻璃门 | 元/m? | 140 |
| |
移门 | 元/m? | 320 |
| |
成品防盗门 | 元/樘 | 800 |
| |
非成品防盗门 | 元/樘 | 240 |
| |
防盗窗 | 元/樘 | 100 |
| |
室内地面 | 地板砖 | 元/m? | 65 |
|
木地板 | 元/m? | 180 | 实木 | |
元/m? | 90 | 强化 | ||
大理石、花岗岩地坪 | 元/m? | 80 |
| |
水磨石地坪 | 元/m? | 50 |
| |
油漆地面 | 元/m? | 10 |
| |
墙面 | 内外墙瓷砖 | 元/m? | 40 |
|
外墙干粘石、水刷石 | 元/m? | 25 |
| |
内墙油漆 | 元/m? | 15 |
| |
三合板墙 | 元/m? | 57 |
| |
纤维板墙 | 元/m? | 18 |
| |
喷塑、喷瓷、乳胶漆 | 元/m? | 18 |
| |
内墙墙纸(布) | 元/m? | 48 | 布 | |
元/m? | 20 | 纸 | ||
吊顶 | 格栅 | 元/m? | 35 |
|
扣板 | 元/m? | 30 |
| |
集成顶 | 元/m? | 80 |
| |
普通顶 | 元/m? | 60 |
| |
柜 | 壁柜 | 元/m? | 550 |
|
吊柜 | 元/m? | 330 |
| |
橱柜 | 元/m? | 440 |
| |
台洗 | 元/m? | 660 |
| |
其他 | 室内楼梯扶手 | 元/m | 100 | |
隔热层 | 元/m? | 45 |
| |
坐便器 | 元/个 | 220 |
| |
蹲便器 | 元/个 | 120 |
| |
浴缸 | 元/个 | 300 |
| |
面盆 | 元/个 | 180 |
|
3.生产设施类
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 精养鱼塘 | 元/亩 | 6400 |
|
2 | 一般鱼塘 | 元/亩 | 4300 |
|
3 | 特种水产养殖 | 元/亩 | 9700 |
|
4 | 日光温室 | 元/m? | 73 | 含墙体 |
5 | 钢架大棚 | 元/m? | 20 | 需具备完整钢管、保温层和作物,跨度不低于4米的单体大棚 |
6 | 竹木大棚 | 元/m? | 16 | 需具备竹木梁架、保温层和作物,跨度不低于4米 |
7 | 木电线杆 | 元/根 | 40 |
|
8 | 水泥电线杆 | 元/根 | 50 |
|
9 | 毛竹电线杆 | 元/根 | 20 |
|
10 | 砖石院墙 | 元/m? | 60 |
|
11 | 土院墙 | 元/m? | 25 |
|
12 | 室外水泥地坪 | 元/m? | 33 | 包括晒场 |
13 | 室外砖石地坪 | 元/m? | 15 |
|
14 | 猪圈、鸡舍 | 元/m? | 30 | 土墙草顶 |
50 | 砖石墙、草顶 | |||
60 | 砖石墙、瓦顶 |
4.生活设施类
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 单口锅灶 | 元/个 | 110 |
|
2 | 双口锅灶 | 元/个 | 163 |
|
3 | 压水井、小机井、涵管井 | 元/口 | 225 |
|
4 | 老式砖井 | 元/口 | 1100 | 深度在10米 |
5 | 机砖水井 | 元/口 | 3800 | 深度在20—30米 |
6 | 固定钢楼梯 | 元/个 | 330 |
|
7 | 窨井 | 元/口 | 35 |
|
8 | 空调机 | 元/台 | 200 | 移装费
|
9 | 抽油烟机 | 元/台 | 80 | |
10 | 太阳能、电、燃气热水器 | 元/台 | 200 | |
11 | 照明电拆迁 | 元/户 | 180 |
|
12 | 自来水拆迁 | 元/户 | 225 |
|
13 | 下水道(直径0.5米以下) | 元/m | 31 | 涵管类 |
14 | 下水道(直径0.5米以上) | 元/m | 35 | 涵管类 |
15 | 卫生厕所、沼气池、三格式化粪池 | 元/口 | 1500 |
|
(四)其他类补偿标准
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 双棺坟墓 | 元/座 | 4000 |
|
2 | 单棺坟墓 | 元/座 | 3000 |
|
3 | 三相电 | 元/户 | 1600 |
|
4 | 电脑宽带 | 元/户 |
| 根据相关法律法规及相关部门政策文件规定,按其现行价格标准执行 |
5 | 管道天然气 | 元/户 |
| |
6 | 固定电话 | 元/部 |
| |
7 | 有线电视 | 元/户 |
|
二、寿县部分
(一)青苗补偿费标准
类别 | 青苗补偿费 (元/亩) | 备注 |
蔬菜地 | 1400 | 连续种植3年以上 |
经济作物类 | 1300 | 连续种植经济作物3年以上、含水面种植菱、藕等经济作物 |
粮食作物类 | 1000 | 水田 、旱地 |
(二)林苗类补偿标准
1.零星树木补偿标准
名称 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
一般树木 | 10CM以下(含10CM) | 元/株 | 15 | 1.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 2.40CM以上的树木补偿为采伐费。 3.对国家珍贵及保护树木,按拆迁时市场调查价。 4.房前屋后、地边的零星树木(株间距超过2米) |
11—30CM | 元/株 | 25 | ||
31—60CM | 元/株 | 60 | ||
60CM以上 | 元/株 | 95 | ||
一般果树 | 幼树 | 元/株 | 25 | |
结果初期 | 元/株 | 60 | ||
结果中期 | 元/株 | 110 | ||
结果盛期 | 元/株 | 165 | ||
结果衰期 | 元/株 | 105 |
2.成片林补偿标准
名称 | 种类 | 标准(胸径) | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
景观林、绿化林、用材林、 | 成片 |
| 元/亩 | 3000 | 1.补偿为树木采伐、移植费。补偿后可自行采伐、移植。 2.测量树木直径应从出土1.3米处计算。 |
经果林、果园 | 成年树 | 幼苗 | 元/亩 | 1050 | |
结果初期 | 2100 | ||||
结果中期 | 3675 | ||||
结果盛期 | 5250 | ||||
结果衰期 | 2100 | ||||
特殊林 | 花卉、苗圃 | 成片 | 元/亩 | 5500 | 1.竹园、成片地栽盆景比照苗圃执行。难以认定品种的,不适合用本表补偿的可请专业鉴定评估机构确定。 2.盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿 |
(三)地上附着物补偿标准
1.建筑物类
(1)补偿基价
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准 (单位:元/m?) | 备注 |
1 | 框架 结构 | m? | 1000 | 钢筋混凝土基础,钢筋混凝土框架承重,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
2 | 砖混 结构 | m? | 880 | 钢筋混凝土或砖石基础,砖墙并设有部分钢筋混凝土梁柱承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,现浇或预制楼屋面,出土檐高2.2m(含)以上。 |
m? | 840 | 砖石基础,砖墙承重,设有钢筋混凝土圈、过梁,预制楼面板,出土檐高2.2m(含)以上。 | ||
3 | 砖木 结构 | m? | 780 | 钢筋混凝土基础,24砖墙承重,现浇或预制门窗过梁,钢、木屋架,水泥桁条或木桁条承重的现浇屋面或粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 |
m? | 760 | 砖石基础,24砖墙承重,水泥桁条或木桁条,钢、木屋架,粘土瓦顶屋面,出土檐高2.2m(含)以上 | ||
m? | 720 | 砖墙承重,木架屋、毛竹或木桁条,草顶,木门窗,水泥砂浆地面,水、电齐全,半草半瓦结构房定性为草房,每平方米加10元 | ||
4 | 简易 结构 | m? | 390 | 24砖墙、半砖墙或空斗墙承重,竹、木、角钢等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高2.20m(含)以上。 |
m? | 150 | 半砖墙或空斗墙承重,杂料等简易屋架、桁条,石棉瓦、油毛毡等简易屋面,出土檐高低于2.20m。 |
(2)区位系数(适用非住宅房)
类别 | 区位线 | 系数 |
一等区位 | 城南新区寿春路大园盘至县中医院段临路房;明珠大道大园盘至宾阳大道段范围临路房。炎刘街道、广岩街道、三关街道2010年前已形成的主干道路两侧150米范围 | 0.3 |
二等区位 | 城南新区寿春路县中医院至寿六路收费站段临路房;寿霍路大园盘至沟拐加油站段临路房;宾阳大道明珠大道至寿蔡路段临路房。船涨街道2010年前已形成的主干道路两侧150米范围 | 0.2 |
三等区位 | 城南新区、新桥国际产业园、蜀山现代产业园除上述区位外的区域 | 0.1 |
(3)成新系数
建筑年代 | 2008年以前 | 2009年以后 |
成新系数 | 0.9 | 1 |
(4)非住宅房屋使用功能分类系数
性质 | 使用功能 | 系数 |
生产用房 | 单位或个人用于生产、加工、服务(含烟酒、日杂、浴池等)房屋 | 0.3 |
办公用房 | 单位用于办公、会议等房屋 | 0.1 |
仓储用房 | 单位或个人为生产、加工储存货物的(含公益性配套房屋) | 0 |
2.装饰装潢类
| 类 别 | 单 位 | 补偿标准 | 备 注 |
门窗、门楼 | 卷闸门 | 元/m? | 80 |
|
铝合金、塑钢门窗 | 元/m? | 75 |
| |
包装木门 | 元/樘 | 300 |
| |
包装木窗 | 元/樘 | 300 |
| |
门楼 | 个 | 2000 | 正规式(有顶) | |
个 | 1000 | 简易式(无顶) | ||
纱门纱窗 | 元/副 | 45 | 含木框 | |
元/副 | 20 | 不含木框 | ||
钢窗 | 元/m? | 25 |
| |
含门套成品门 | 元/樘 | 600 |
| |
玻璃门 | 元/m? | 140 |
| |
移门 | 元/m? | 320 |
| |
成品防盗门 | 元/樘 | 800 |
| |
非成品防盗门 | 元/樘 | 240 |
| |
防盗窗 | 元/樘 | 100 |
| |
室内地面 | 地板砖 | 元/m? | 65 |
|
木地板 | 元/m? | 180 | 实木 | |
元/m? | 90 | 强化 | ||
大理石、花岗岩地坪 | 元/m? | 80 |
| |
水磨石地坪 | 元/m? | 50 |
| |
油漆地面 | 元/m? | 10 |
| |
墙面 | 内外墙瓷砖 | 元/m? | 40 |
|
外墙干粘石、水刷石 | 元/m? | 25 |
| |
内墙油漆 | 元/m? | 15 |
| |
三合板墙 | 元/m? | 57 |
| |
纤维板墙 | 元/m? | 18 |
| |
喷塑、喷瓷、乳胶漆 | 元/m? | 18 |
| |
内墙墙纸(布) | 元/m? | 48 | 布 | |
元/m? | 20 | 纸 | ||
吊顶 | 格栅 | 元/m? | 35 |
|
扣板 | 元/m? | 30 |
| |
集成顶 | 元/m? | 80 |
| |
普通顶 | 元/m? | 60 |
| |
柜 | 壁柜 | 元/m? | 550 |
|
吊柜 | 元/m? | 330 |
| |
橱柜 | 元/m? | 440 |
| |
台洗 | 元/m? | 660 |
| |
其他 | 室内楼梯扶手 | 元/m | 100 | |
隔热层 | 元/m? | 45 |
| |
坐便器 | 元/个 | 220 |
| |
蹲便器 | 元/个 | 120 |
| |
浴缸 | 元/个 | 300 |
| |
面盆 | 元/个 | 180 |
|
3.生产设施类
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 精养鱼塘 | 元/亩 | 3500 |
|
2 | 一般鱼塘 | 元/亩 | 1700 |
|
3 | 特种水产养殖 | 元/亩 | 9000 |
|
4 | 日光温室 | 元/m? | 73 | 含墙体 |
5 | 钢架大棚 | 元/m? | 16 | 需具备完整钢管、保温层和作物,跨度不低于4米的单体大棚 |
6 | 竹木大棚 | 元/m? | 13 | 需具备竹木梁架、保温层和作物,跨度不低于4米 |
7 | 木电线杆 | 元/根 | 40 |
|
8 | 水泥电线杆 | 元/根 | 50 |
|
9 | 毛竹电线杆 | 元/根 | 20 |
|
10 | 砖石院墙 | 元/m? | 60 |
|
11 | 土院墙 | 元/m? | 25 |
|
12 | 室外水泥地坪 | 元/m? | 33 | 包括晒场 |
13 | 室外砖石地坪 | 元/m? | 15 |
|
14 | 猪圈、鸡舍 | 元/m? | 30 | 土墙草顶 |
50 | 砖石墙、草顶 | |||
60 | 砖石墙、瓦顶 |
4.生活设施类
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 单口锅灶 | 元/个 | 110 |
|
2 | 双口锅灶 | 元/个 | 163 |
|
3 | 压水井、小机井、涵管井 | 元/口 | 225 |
|
4 | 老式砖井 | 元/口 | 1100 | 深度在10米 |
5 | 机砖水井 | 元/口 | 3800 | 深度在20—30米 |
6 | 固定钢楼梯 | 元/个 | 330 |
|
7 | 窨井 | 元/口 | 35 |
|
8 | 空调机 | 元/台 | 200 | 移装费 |
9 | 抽油烟机 | 元/台 | 80 | |
10 | 太阳能、电热水器、燃气热水机 | 元/台 | 200 | |
11 | 照明电拆迁 | 元/户 | 180 |
|
12 | 自来水拆迁 | 元/户 | 225 |
|
13 | 下水道(直径0.5米以下) | 元/m | 31 | 涵管类 |
14 | 下水道(直径0.5米以上) | 元/m | 35 | 涵管类 |
15 | 卫生厕所、沼气池、三格式化粪池 | 元/口 | 1500 |
|
(四)其他类补偿标准
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 双棺坟墓 | 元/座 | 4000 |
|
2 | 单棺坟墓 | 元/座 | 3000 |
|
3 | 三相电 | 元/户 | 1600 |
|
4 | 电脑宽带 | 元/户 | / | 根据相关法律法规及相关部门政策文件规定,按其现行价格标准执行 |
5 | 管道天然气 | 元/户 | / | |
6 | 固定电话 | 元/部 | / | |
7 | 有线电视 | 元/户 | / |
(五)搬迁费、临时过渡费、停产停业损失费补偿标准
1.搬迁费按所拆合法房屋建筑面积10元/平方米,有重型机械的按重型机械所置房屋建筑面积增加12元/平方米。
2.过渡期安置费对实行产权调换的,按所拆合法房屋建筑面积每月8元/平方米计算;选择货币化安置补偿的,按标准支付6个月临时过渡费。
3.停产、停业损失补助费(以实际使用合法房屋建筑面积计算)
(1)生产用房:按每月15元/平方米计算;
(2)办公、仓储用房:按每月10元/平方米计算。货币补偿的付6个月停产、停业损失补偿费。
备注:简易房不在本补偿标准内;城市规划区以外的房屋搬迁费、临时过渡费、停产停业损失补偿费按以上标准的50%执行。
三、附 则
(一)补偿类别解释
1.零星树木指房前屋后、地边的零星树木。株距距为2米,超过密度按1棵计算。
2.成片林,指种植行数在2行以上,种植宽度≥4米且连续种植面积≥1亩的树苗。
3.树木标准(胸径)指测量树木出土1.3米处量算的直径。
4.成年树木补偿为树木的采伐、移植费用。不对树木本身价值进行补偿。补偿后树木可自行移植砍伐。
5.特殊林(花卉、苗圃)指符合成片林标准且经确为育苗地、成片地栽盆景、竹园的。可移动盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿。
6.林苗类涉及国家珍贵树木、重点保护树木应由林业管理部门认定,委托有关机构估价。
7.成片经果林、果园其种植密度应符合农业管理部门颁布的相关标准,种植密度达不到标准的,按零星树木标准补偿。对果树结果期的认定有争议的,委托农业、林业管理部门或具有资质的机构进行认定。
8.建筑类有关词语解释
(1)日光温室、钢架大棚、竹木大棚,按农业管理部门对各类温室、大棚建筑标准执行。
(2)一般鱼塘、精养鱼塘,按照农业管理部门颁布的有关标准执行。补偿内容为幼鱼投放、开挖鱼塘及运输费的补偿。
(3)特种水产养殖是指养殖螃蟹、甲鱼、牛蛙、虾等水产。此项补偿只对幼苗进行补偿。达到捕捞条件的,不予补偿。特种水产养殖,应符合农业管理部门颁布的相关分类标准。
(二)公共设施
公共设施指服务于征地区域内人民生产生活的农村公共设施,主要包括水利工程、乡村公路和农村基础设施(不含建筑类)。由县、区人民政府与被征收人共同委托有评估资质的评估机构进行评估确定补偿数额后予以货币补偿。评估机构由县区人民政府与被征收人协商选定;协商不成的,在有监察机关、公证机构现场监督、公证下,通过投票推荐或者摇号、抽签等方式选定。
(三)其他
1.本标准中未列入的补偿项目,可参照同类项目标准执行,或由地方人民政府组织相关部门与被征收人协商确定补偿标准及数额,协商不成的,由地方人民政府组织相关部门与被征收人采取公开方式选定评估机构,参照评估结果共同确定补偿标准及数额。
2.本标准内相关补偿类别的确定,应符合国家及省市和行业管理部门颁布的相关行业标准,难以界定的由行业主管部门或具有相关资质的机构进行认定。
来源:寿县人民政府网站