热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
沈阳于洪区当事人,你们的土地承...
舟山岱山县当事人,你的与国资公...
济南市大桥街道当事人,你们的村...
山西忻州市解原乡当事人,你们的...
安徽马鞍山含山县当事人,你的宅...
齐齐哈尔昂昂溪区当事人,你的土...
佳木斯同江市当事人,你的土地转...
北京丰台区蒲黄榆当事人,你公司...
呼和浩特土默特左旗当事人,你的...来源:资源县人民政府网站
各乡(镇)人民政府,县直各有关单位,中央、自治区、桂林市驻资源县各有关单位:
现将《资源县征地区片综合地价、青苗及地上附着物补偿标准》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
资源县人民政府
2026年8月27日
(此件公开发布)
??
为依法推进资源县征地拆迁工作,根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施新一轮征地区片综合地价的通知》(桂政办函〔2026〕8号)、《桂林市人民政府关于实施桂林市新一轮征地区片综合地价的通知》(市政规〔2026〕10号)等文件规定,结合资源县实际,对资源县征地区片综合地价、青苗及地上附着物补偿标准进行调整。
一、征地补偿标准
(一)征收集体一般农用地的土地补偿费及安置补偿费按资源县征地区片综合地价进行补偿,详见附件1。
(二)征收永久基本农田的土地补偿费和安置补助费按不低于集体一般农用地的1.1倍予以补偿。
(三)征收集体未利用地(荒草地、沼泽地、沙地、裸土地、裸岩石砾地)的土地补偿费和安置补助费按集体一般农用地的0.1 至0.4倍予以补偿。
(四)征收集体建设用地的,土地补偿费和安置补助费按不低于集体一般农用地的0.4倍予以补偿。
(五)使用国有农用地的,其补偿标准可参照当地征地区片综合地价执行。
(六)资源县征地区片综合地价标准详见附件1。
二、青苗补偿标准
青苗补偿标准详见附件2—8。
三、房屋拆迁补偿标准
房屋拆迁补偿标准详见附件9—11。
四、坟墓补偿标准
坟墓迁移补偿标准详见附件12。
五、附件表中未列入的青苗及地上附着物,其补偿标准以相关行政主管部门出具的指导价格或由有资质的评估单位出具的评估价为准。
六、本通知自2026年1月1日起实施。我县征地区片综合地价应结合县经济发展情况,至少每3年调整或者重新公布一次。青苗及地上附着物补偿标准根据我县经济发展情况进行调整,新标准未出台前以本通知为准。原《资源县人民政府关于印发资源县征地区片综合地价、青苗及地上附着物补偿标准(修订)的通知》(资政规〔2025〕1号)同时废止。
附件:1.资源县征地区片综合地价标准
2.短期农作物类青苗补偿费标准
3.林(苗)木类青苗补偿费标准(含砍伐费或苗木移栽费)
4.果树类青苗补偿费标准
5.零星果树单株青苗补偿标准
6.零星林(苗)木补偿费标准(含砍伐费或移栽费)
7.绿化树、风景树类补偿费标准(含砍伐费或移栽费)
8.木本球状类补偿标准
9.房屋拆迁补偿标准(表一、表二)
10.附着物补偿标准
11.拆迁房屋的丈量面积计算方法
12.坟墓迁移补偿标准
附件1
县级名称 | 区片名称 | 区片编号 | 区片范围 | 2026年征地区片综合地价 | ||
(元/亩) | 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/亩) | ||||
资源县 | 第一区片 | 45032920260001 | 资源镇大合村、城关村、石溪头村、石溪村、浦田村、金山村、修睦村、官洞村、马家村、文洞村、永兴村、天门村、晓锦村、同禾村、沈滩社区、农林场县林场 | 43500 | 17400 | 26100 |
第二区片 | 45032920260002 | 中峰镇上洞村、八坊村、福景村、枫木村、社岭村、官田村、中峰村、大源村、大庄田村、车田湾村、农林场越城岭林场 | 43300 | 17320 | 25980 | |
第三区片 | 45032920260003 | 梅溪镇铜座村、大滩头村、咸水口村、咸水洞村、胡家田村、沙坪村、梅溪村、大坨村、三茶村、茶坪村、坪水底村、戈洞坪村、随滩村 | 42500 | 17000 | 25500 | |
第四区片 | 45032920260004 | 车田苗族乡车田村、石寨村、坪寨村、黄宝村、龙塘村、粗石村、田头水村、脚古冲村、海棠村、木厂村、白洞村、黄龙村; 瓜里乡瓜里村、大田村、白水村、水头村、金江村、田洞里村、大坪头村、香草村、文溪村、义林村、白竹村 | 41100 | 16440 | 24660 | |
第五区片 | 45032920260005 | 两水苗族乡凤水村、社水村、和平村、烟竹村、白石村、塘洞村; 河口瑶族乡高山村、立才坪村、大湾村、猴背村、葱坪村 | 40900 | 16360 | 24540 | |
??
附件2
名称 | 类别 | 补偿标准 (元/亩) | 备注 | |
粮食 作物 | 水稻 | 1893 | 按一造补偿 | |
粟(小米)、穇子 | 1700 | |||
旱地 作物 | 萝卜、玉米、油菜 | 1500 | ||
黄豆、绿豆 | 2000 | |||
红薯、马铃薯 | 2100 | |||
芋头、花生 | 2200 | |||
西瓜、香瓜 | 3200 | |||
草莓 | 开花前 | 3300 | 木架大棚加补5000元/亩、水泥柱架大棚加补8000元/亩、钢架大棚12000元/亩 | |
开花后 | 4500 | |||
八月瓜 | 未挂果,种植1—2年 | 6000 | 木架加补5000元/亩、水泥柱架加补8000元/亩 | |
挂果,种植3年 | 10000 | |||
蔬菜 类 | 白菜、芥菜、芹菜、菠菜、卷心菜及甘蓝类等叶菜类蔬菜、豆角、四季豆、豌豆、荷兰豆等豆科类 | 1700 | ||
西红柿 | 3300 | 木架避雨棚加补5000元/亩、水泥柱架避雨棚加补8000元/亩 | ||
葱、蒜、生姜、韭菜、黄瓜、苦瓜、丝瓜、南瓜、冬瓜 | 3300 | |||
茄子 | 3600 | |||
莲藕、百合 | 4000 | |||
香菇 | 4500 | |||
淮山、云耳、木耳、辣椒 | 5000 | |||
鱼类 | 清塘费(有鱼) | 9000 | 无鱼不补 | |
推塘费 | 9000 | |||
??
附件3
名称 | 类别 | 补偿标准 (元/亩) | 备注 |
成片用材林(柏树、油桐、樟树、枫树、柳树、泡桐、春芽树、苦楝树、酸枣树等人工造林) | 21年以上(含本数) | 3000 | 合理密度120株/亩 |
11—20年(含本数) | 2500 | ||
6—10年(含本数) | 1900 | ||
5年以下(含本数) | 1200 | ||
松树 | 21年以上(含本数) | 3000 | 亩栽60株 |
11—20年(含本数) | 2500 | 亩栽100株 | |
6—10年(含本数) | 1900 | 亩栽167株 | |
5年以下(含本数) | 1200 | 亩栽167株 | |
杉树 | 21年以上(含本数) | 3200 | 亩栽120株 |
11—20年(含本数) | 2800 | 亩栽140株 | |
6—10年(含本数) | 1900 | 亩栽167株 | |
5年以下(含本数) | 1200 | 亩栽167株 | |
郁闭度0.2以上的薪炭林、灌木林、 用材林(自然生长) | 800 | ||
成片竹林(南竹、毛竹) | 2100 | 亩栽120株 | |
成片种植桂花 | 胸径1cm以下 | 4000 | 合理密度660株/亩 |
胸径1—3cm(含3cm) | 6500 | 合理密度300株/亩 | |
3cm以上按单株补偿标准补偿 | |||
茶叶 | 种植未满1年 | 2400 | 合理密度2400株/亩 |
种植1—3年,不满3年 | 4800 | ||
种植满3年,采茶期 | 6000 | ||
种植4年以上 | 9600 | ||
苗圃 | 苗高1.5m以上 | 5700 | |
苗高1.5m以下 | 4500 | ||
??
附件4
品种 | 规格 | 类别 | 补偿标准(元/亩) | 补偿说明 | 备注 |
柑桔类(沙糖桔、茂谷柑、贡柑、沃柑等)、橙类(脐橙) | 苗期 | 2400 | 种植1—2年 | 亩栽120株 | |
产前期 | 3800 | 种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | |||
初产期/衰退期 | 8200 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | |||
盛产期 | 9000 | 种植7年以上,冠幅≥6m? | |||
枣、梨、石榴、 桃、李类 | 苗期 | 2400 | 种植1—2年 | 亩栽80株 | |
产前期 | 3600 | 种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | |||
初产期/衰退期 | 7200 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | |||
盛产期 | 8000 | 种植7年以上,冠幅≥6m? | |||
杨梅、柿子 | 苗期 | 2100 | 种植1—2年 | 亩栽80株 | |
产前期 | 3200 | 种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | |||
初产期/衰退期 | 4800 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | |||
盛产期 | 6800 | 种植7年以上,冠幅≥6m? | |||
枇杷 | 苗期 | 2100 | 种植1—2年 | 亩栽60株 | |
产前期 | 3200 | 种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | |||
初产期/衰退期 | 4800 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | |||
盛产期 | 6800 | 种植7年以上,冠幅≥6m? | |||
猕猴桃 | 苗期 | 3000 | 种植1年 | 亩栽100株,木架避雨棚加补6500元/亩、水泥柱架避雨棚加补9500元/亩 | |
产前期 | 5000 | 种植2年 | |||
初产期/衰退期 | 10000 | 种植3—4年 | |||
盛产期 | 13000 | 种植5年以上 | |||
板栗 | 苗期 | 2100 | 种植1—2年 | 亩栽60株 | |
产前期 | 3300 | 种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | |||
初产期/衰退期 | 6600 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | |||
盛产期 | 7800 | 种植7年以上,冠幅≥6m? | |||
柚(沙田柚) | 苗期 | 2400 | 种植1—2年 | 亩栽60株 | |
产前期 | 3300 | 种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | |||
初产期/衰退期 | 6600 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | |||
盛产期 | 7800 | 种植7年以上,冠幅≥6m? | |||
葡萄 | 苗期 | 3000 | 种植1年 | 亩栽180株,木架避雨棚加补6500元/亩、水泥柱架避雨棚加补9500元/亩 | |
产前期 | 5000 | 种植2年 | |||
初产期/衰退期 | 10000 | 种植3—4年 | |||
盛产期 | 13000 | 种植5年以上 | |||
果树苗圃 | 一类 | 8800 | 一年以上专业苗圃 | 以种子育苗、嫁接育苗集中在地里定性为苗圃 | |
二类 | 6600 | 一年以上管理较好苗圃 | |||
三类 | 4400 | 一年以上管理较差苗圃 | |||
三类 | 4400 | 新移栽的苗圃 | |||
罗汉果、百香果 | 开花前 | 5000 | 木架加补5000元/亩、水泥柱架加补8000元/亩 | ||
开花后 | 9000 | 收获后不补产量但木架加补5000元/亩、水泥柱架加补8000元/亩 | |||
油茶 | 苗期 | 1500 | 新种1年 | 亩栽70株 | |
产前期 | 3500 | 种植2年 | |||
初产期/衰退期 | 5000 | 种植3—5年,挂果 | |||
盛产期 | 5500 | 种植5年以上 | |||
病、老树 | 1500 | ||||
中药材 黄精 | 1—2年 | 大田种植 | 3600 | 每亩4000株 | |
林下种植 | 1800 | 每亩2000株 | |||
3年以上 | 大田种植 | 6000 | 每亩4000株 | ||
林下种植 | 3000 | 每亩2000株 | |||
中药材 白及 | 1—2年 | 大田种植 | 2400 | 每亩4000株 | |
林下种植 | 1200 | 每亩2000株 | |||
3年以上 | 大田种植 | 4800 | 每亩4000株 | ||
林下种植 | 2400 | 每亩2000株 | |||
杜仲、黄柏、厚朴 | 4年以下(含本数) | 地径5cm以下 | 1100 | 亩栽167株 | |
5—9年(含本数) | 地径6—10cm | 1760 | |||
10年以上(含本数) | 地径10cm以上 | 2300 | |||
菖蒲 | 4000 | ||||
重楼 | 4年以下(含本数) | 2800 | 每亩4000株 | ||
5—9年(含本数) | 5500 | ||||
10年以上(含本数) | 9000 | ||||
钩藤、金银花 | 种植1年 | 1500 | 亩栽200株 | ||
种植2年 | 2700 | ||||
种植3年及以上 | 6300 | ||||
玉竹 | 种植1年 | 2000 | |||
种植2年 | 4000 | ||||
种植3年及以上 | 6000 | ||||
葛根 | 种植1年 | 2000 | |||
种植2年 | 3500 | ||||
种植3年及以上 | 5000 | ||||
附件5
项? 目 | 投产时间 | 每株测算价??? (元) | 每亩测算株数 | |
柑桔类(沙糖桔、茂谷柑、贡柑、沃柑等)、橙类(脐橙) | 投产 果树 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | 68 | |
种植7年以上,冠幅≥6m? | 75 | |||
未挂 果树 | 种植1—2年 | 20 | ||
种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | 31 | |||
柚(沙田柚) | 投产 果树 | 种植4—6年 | 110 | |
种植7年以上 | 130 | |||
未挂 果树 ? | 种植1年 | 40 | ||
种植2—3年 | 55 | |||
桃、李、梨、枣、石榴 | 投产 果树 | 种植4—6年,冠幅2—6m? | 90 | |
种植7年以上,冠幅≥6m? | 100 | |||
未挂 果树 | 种植1—2年 | 30 | ||
种植3年,病、老树,冠幅≤2m? | 45 | |||
板栗 | 投产 果树 | 种植4—6年 | 110 | |
种植7年以上 | 130 | |||
未挂 果树 | 种植1—2年 | 35 | ||
种植3年 | 55 | |||
枇杷 | 投产 果树 | 种植4—6年 | 80 | |
种植7年以上 | 113 | |||
未挂 果树 | 种植1—2年 | 35 | ||
种植3年 | 53 | |||
杨梅、柿子 | 投产 果树 | 种植4—6年 | 60 | |
种植7年以上 | 85 | |||
未挂 果树 | 种植1—2年 | 26 | ||
种植3年 | 40 | |||
猕猴桃 | 投产 果树 | 种植3—4年 | 100 | |
种植5年以上 | 130 | |||
未挂 果树 | 种植1年 | 30 | ||
种植2年 | 50 | |||
葡萄 | 种植1年 | 16 | ||
种植2年 | 27 | |||
种植3—4年 | 55 | |||
种植5年及以上 | 72 | |||
油茶树 | 新种1年 | 21 | ||
种植2年 | 50 | |||
种植3—5年,挂果 | 71 | |||
种植5年以上 | 78 | |||
病、老树 | 21 | |||
附件6
名称 | 类别(规格) | 补偿标准 | 备注 |
毛竹 | 以1.2元/cm胸径标准补偿 | ||
其它竹子 | 大丛 | 6元/株 | 按照10株/丛计算 |
中丛 | 4元/株 | ||
小丛 | 2元/株 | ||
杉树 | 胸径3—5cm | 7元/株 | 胸径3cm以下酌情补偿;20cm以上每增加1cm加2元/株 |
胸径6—10cm | 11元/株 | ||
胸径11—15cm | 20元/株 | ||
胸径16—20cm | 26元/株 | ||
松树 | 胸径3—5cm | 7元/株 | 胸径3cm以下酌情补偿;20cm以上每增加1cm加2元/株 |
胸径6—10cm | 11元/株 | ||
胸径11—15cm | 25元/株 | ||
胸径16—20cm | 50元/株 | ||
茶叶 | 种植未满1年 | 1元/株 | |
种植满1年,不满3年 | 2元/株 | ||
种植满3年,采茶期 | 2.5元/株 | ||
种植4年以上 | 4元/株 | ||
(含砍伐费或移栽费)
附件7
(含砍伐费或移栽费)
名称 | 类别(规格) | 补偿标准(元/株) | 备注 |
桂花树 ? | 直径0.5—1cm | 6 | 直径0.5—3cm的桂花树离地20cm处量直径,大于3cm直径的桂花树从离地l00cm处量直径;低主干枝树从分枝点以上20cm处量直径之和的70%计算。 ? ? |
直径1.1—2cm | 8 | ||
直径2.1—3cm | 21 | ||
直径3.1—4cm | 25 | ||
直径4.1—5cm | 40 | ||
直径5.1—6cm | 60 | ||
直径6.1—8cm | 80 | ||
直径8.1—10cm | 100 | ||
直径10.1—12cm | 120 | ||
直径12.1—15cm | 150 | ||
直径15.1—20cm | 200 | ||
直径20.1—25cm | 250 | ||
直径25.1—30cm | 300 | ||
直径30.1—40cm | 350 | ||
直径40.1—50cm | 400 | ||
椿树、棕树、天竺桂、槐花树、野生樟树等 | 胸径5cm以下 | 15 | 每增加1cm加20元/株 |
5厘米≤胸径<10厘米 | 140 | 补偿标准按照胸径5cm进行补偿,增加1cm加45元/株 | |
10厘米≤胸径<15厘米 | 360 | 补偿标准按照胸径10cm进行补偿,增加1cm加45元/株 | |
胸径15厘米以上 | 600 | 补偿标准按照胸径15cm进行补偿,增加1cm加60元/株 | |
罗汉松 | 地径1—1.9cm | 5 | |
地径2—2.9cm | 12 | ||
胸径3—4.9cm | 35 | ||
胸径5—5.9cm | 60 | ||
胸径6—7.9cm | 140 | ||
胸径8—9.9cm | 210 | ||
胸径10—11.9cm | 240 | ||
胸径12—14.9cm | 300 | ||
秋枫树 (五角枫) | 地径1.9cm以下 | 10 | |
胸径2—3.9cm | 20 | ||
胸径4—5.9cm | 55 | ||
胸径6—7.9cm | 90 | ||
胸径8—9.9cm | 130 | ||
胸径10—11.9cm | 220 | ||
胸径12—14.9cm | 330 | ||
胸径15cm以上 | 440 | ||
榕树、樟树、银杏、玉兰 | 直径0.5—1cm | 2 | 直径0.5—3cm从离地20cm处量直径,大于3cm直径从离地l00cm处量直径;低主干枝树从分枝点以上20cm处量直径之和的70%计算。 |
直径1.1—2cm | 5 | ||
直径2.1—3cm | 10 | ||
直径3.1—4cm | 20 | ||
直径4.1—5cm | 40 | ||
直径5.1—6cm | 60 | ||
直径6.1—8cm | 80 | ||
榕树、樟树、银杏、玉兰 | 直径8.1—10cm | 100 | 直径0.5—3cm从离地20cm处量直径,大于3cm直径从离地l00cm处量直径;低主干枝树从分枝点以上20cm处量直径之和的70%计算。 |
直径10.1—12cm | 120 | ||
直径12.1—15cm | 150 | ||
直径15.1—20cm | 200 | ||
直径20.1—25cm | 250 | ||
直径25.1—30cm | 300 | ||
直径30.1—40cm | 350 | ||
直径40.1—50cm | 400 |
说明:
1.对于房前屋后、胸径在20cm以下的非野生的红豆杉参照桂花树补偿标准进行补偿;
2.上述表中未列入或存在争议的青苗,其补偿标准以相关行政主管部门出具的指导价格或由有资质的评估单位出具的评估价为准。
附件8
名称 | 球直径(㎝) | 补偿标准(元/株) | 备注 |
红檵木 紫? 薇 四季青 | 球直径20厘米以下 | 3 | 有主干的红檵木、紫薇参考桂花树的补偿标准执行。 |
球直径20—30厘米 | 5 | ||
球直径31—40厘米 | 15 | ||
球直径41—50厘米 | 30 | ||
球直径51—60厘米 | 35 | ||
球直径61—100厘米 | 45 | ||
球直径101—120厘米 | 75 | ||
球直径121—150厘米 | 100 |
附件9
类别 | 补偿标准(元/㎡) | 主要条件 | 备注 | |
框架结构 | 一等 | 1100 | 混凝土地梁、铝合金(塑钢)窗、外墙两面以上(含两面)瓷砖或涂料、内墙腻子、瓷木(水磨石)地面、包门、水电卫齐全 | |
二等 | 1000 | 混凝土地梁、铝合金(塑钢)窗、内墙腻子、瓷砖(水磨石)地面、水电卫齐全 | ||
三等 | 950 | 混凝土地梁、有较好门窗、内外墙抹粉、砼地面、水电卫齐全 | ||
四等 | 900 | 清水墙、无抹粉、砼地面 | 未装修 | |
砖混住房 | 一等 | 1000 | 混凝土地梁、铝合金(塑钢)窗、外墙两面以上(含两面)瓷砖或涂料、内墙腻子、瓷木(水磨石)地面、水电卫齐全 | |
二等 | 950 | 混凝土地梁、铝合金(塑钢)窗、内墙腻子、瓷砖(水磨石)地面、水电卫齐全 | ||
三等 | 900 | 混凝土地梁、有较好门窗、内外墙抹粉、砼地面、水电卫齐全 | ||
四等 | 850 | 清水墙、无抹粉、砼地面 | 未装修 | |
红(青)砖木瓦 住房 | 一等 | 700 | 有较好门窗、内外墙抹粉、小青瓦屋面、有木楼(二楼)且可人居、水电卫齐全 | 水泥、石头、泥土砖木减50元/㎡,泥草面、草面、树皮面减100元/㎡ |
二等 | 650 | 有较好门窗、内外墙抹粉、小青瓦屋面、有木楼(二楼)且不可人居、水电卫齐全 | ||
三等 | 600 | 有较好门窗、内外墙抹粉、小青瓦屋面、无木楼(二楼)、水电卫齐全 | ||
四等 | 550 | 较好门窗、内外墙抹粉、小青瓦屋面、无木楼(二楼)、水电卫齐全、后檐高<3m | ||
木制 住房 | 一等 | 1000 | 四面木板夹围、较好门窗、瓷木地板、小青瓦屋面、水电卫齐全、精致装修 | 或按评估价补偿 |
二等 | 550 | 四面木板夹围、较好门窗、小青瓦屋面、水电卫齐全 | ||
二等 | 500 | 四面夹围不全或简易夹围、较好门窗、泥草树皮等屋面 | ||
借墙而建 | 按结构减100元/㎡ | |||
说明:
1.住房类房屋新建1年内(含1年)增加5%,1—2年(含2年)增加4%,2—3年(含3年)增加3%,3—4年(含4年)增加2%,4—5年(含5年)增加1%;
2.上述表中补偿标准已包含部分装修类补偿,对于房屋装修存在争议的情况,其补偿标准以房屋评估部门的评估报告为准。
??
用途 | 结构 | 楼层 高(m) | 档次 | 主要条件 | 补偿标准(元/㎡) | 备注 |
附属房、厨房 | 砖混 | ≥2.5 | 一等 | 内外瓷砖、瓷地板、瓷砖灶锅台 | 750 | |
二等 | 内墙瓷砖、外墙水沙、瓷地板、瓷砖灶锅台 | 670 | ||||
三等 | 内外墙水沙、水泥地板、灶锅台 | 650 | ||||
四等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 550 | ||||
五等 | 内外墙无粉刷、水泥地板 | 500 | ||||
砖木瓦 | ≥2.5 | 一等 | 内外墙水沙、水泥地板、瓷砖灶锅台 | 450 | ||
二等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 420 | ||||
三等 | 内外墙无粉刷、水泥地板 | 390 | ||||
<2.5 | 四等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 360 | |||
五等 | 内外墙无粉刷、水泥地板 | 330 | ||||
杂物房、仓库、猪牛舍 | 砖混 | ≥2.2 | 一等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 550 | 猪牛舍内部设施不补偿 |
<2.2 | 二等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 450 | |||
砖木 | ≥2.5 | 一等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 350 | ||
<2.5 | 二等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 290 | |||
三等 | 内外墙无粉刷 | 270 | ||||
厕所 | 砖混 | ≥2.2 | 一等 | 内外墙水沙、水泥地板、粪坑、化粪池 | 750 | |
二等 | 内外墙水沙、水泥地板、粪坑 | 670 | ||||
砖木 | ≥2.5 | 一等 | 内外墙水沙、水泥地板、粪坑、化粪池 | 450 | ||
二等 | 内外墙水沙、水泥地板、粪坑 | 350 | ||||
低矮房、猪牛舍 | 砖混 | ≥2.0 | 一等 | 四周墙、水泥地面 | 230 | 有厕所猪牛舍设施 |
二等 | 四周墙 | 210 | ||||
砖木 | ≥2.2 | 一等 | 四周墙、水泥地面 | 210 | ||
二等 | 四周墙 | 190 | ||||
厂房 | 砖混 | ≥3.0 | 一等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 470 | 每降低10cm补偿下降1% |
二等 | 内外墙无粉刷、水泥地板 | 430 | ||||
砖木 | ≥2.5 | 一等 | 内外墙水沙、水泥地板 | 390 | 泥、沙地面减20元/㎡ | |
二等 | 外墙无粉刷、内墙水沙、水泥地板 | 350 | ||||
钢棚 | ≥3.0 | 彩瓦、四周有围护 | 350 | 含住房 | ||
木厂棚 | 150 | |||||
野外工棚 | 120 | |||||
说明:
1.住房类房屋(含厨房)新建1年内(含1年)增加5%,1—2年(含2年)增加4%,2—3年(含3年)增加3%,3—4年(含4年)增加2%,4—5年(含5年)增加1%。
2.上述表中补偿标准已包含部分装修类补偿,对于装修存在争议以及表中未列入的其他建(构)筑物的情况,其补偿标准以相关行政主管部门出具的指导价格或由有资质的评估单位出具的评估价为准。
附件10
用途 | 类型 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
围墙 | 土墙、小砖墙 | ㎡ | 70 | |
水泥砖墙 | ㎡ | 80 | ||
红砖墙、青砖墙 | ㎡ | 90 | ||
浆砌片石 | ㎡ | 90 | ||
道路、晒场 | 水泥沙浆盖面 | ㎡ | 30 | |
混凝土 | ㎡ | 40 | ||
片石底层混凝土 | ㎡ | 50 | ||
蓄水池 | 红砖池 | m? | 360 | 按实际砌方算 |
片石池 | m? | 310 | 按实际片石方算 | |
混凝土池 | m? | 410 | 按实际混凝土方算 | |
沼气池、化粪池 | 座 | 520 | 最低按2m?计 | |
砌方 | 干砌 | m? | 120 | |
浆砌 | m? | 150 | ||
水井 | 铁管 | 眼 | 1340 | |
人工砌红砖 | 1850 | |||
片石混凝土 | 2270 | |||
座机电话、网线、有线电视 | 部 | 300 | 迁移费 | |
空调、太阳能、不锈钢水塔 | 台(个) | 300 | 迁移费 | |
照明电线(室外) | 220V | m | 1 | |
380V | m | 2 | ||
自来水 | 户 | 770 | 屋外 | |
??
附件11
1.以房屋四周外围墙体为界丈量。二楼以上(含二楼)开放式阳台、吊角楼(有出挑)折半计算面积、封闭式阳台全额计算面积;砖木(瓦)结构房两头砖砌墙,其中房屋正面阴影部分折半计算面积,两头飞檐阴影部分不计算面积;砖混结构无出挑的飞檐、砖木(瓦)结构房的两头及后墙飞檐,阴影部分不计算面积。
2.地下室及楼顶楼梯间,高度不足2.2米的,折半计算面积。
3.房屋内天井不计算房屋面积。
4.砖混、砖木(瓦)、木制混合结构房,按砖混、砖木(瓦)、木制分别计算面积。
5.木结构房屋二层及二层以上房屋,楼层高度超过2.2米(含2.2米),镶了楼板、全装修的(隔成房间的),按全面积计算;镶了楼板,但只用木板围装四方的,按楼层实际面积的50%计算。楼层高度在1.5米至2.2米内,镶了楼板、全装修的(隔成房间的),按楼层实际面积的50%计算;用木板夹围的按25%计算,无木板夹围的不计算面积。
附件12
用途 | 类型 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
坟墓 | 无主坟 | 座 | 4500 | 如是合葬坟的,按照对应标准的1.5倍进行调整 |
无碑坟 | 座 | 9000 | ||
有碑无围坟 | 座 | 10000 | ||
有碑有围坟 | 座 | 对围坟进行评估,以实际评估为准。补偿金额=实际评估价+坟价 | ||
下葬时间 3年以内 | 座 | 参照以上对应标准增加20% | ||
以上各项已包含进公墓场墓地费用2000元、运费(殡仪车)500元,或参照评估价补偿 | ||||