根据《省自然资源厅关于调整征地区片综合地价的通知》(黔自然资函〔2023〕893号)要求,遵义市征地区片综合地价调整标准已经省人民政府同意,现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、严格执行标准
调整后的征地区片综合地价标准从2023年12月1日起执行,2020年《市人民政府关于公布实施征地区片综合地价标准的通知》(遵府发〔2020〕12号)中明确的征地区片综合地价标准停止执行,社保资金标准予以保留。征地区片综合地价60%为安置补助费、40%为土地补偿费;征收未利用地的,全部为土地补偿费。
二、做好前后衔接
征地补偿事关被征地农民群众合法权益,调整后的征地区片综合地价标准公布后,各地要正确把握和妥善解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,严格依法履行征地程序,做好听证、公告等工作,充分保障被征地农民的知情权、参与权、监督权和申诉权,确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。同时,各地要充分做好调整前后标准之间的衔接和宣传解释工作,针对可能发生的问题,研究制定工作预案和协调处理机制,将矛盾纠纷“发现在初始、解决在萌芽”,为经济社会发展创造和谐稳定的环境。各地在征地区片综合地价标准实施过程中出现的重大情况和问题,要及时向市人民政府报告。
三、加强组织领导
各地要高度重视,精心组织,采取有效措施,确保调整后的征地区片综合地价标准顺利实施。各级财政、自然资源、人力资源和社会保障、农业农村、住房和城乡建设等部门要按照各自职责,加强对征地区片综合地价标准实施工作的监管,防止弄虚作假和侵害被征地农民合法权益的情况发生。
附件:遵义市征地区片综合地价调整标准表
2023年11月30日
遵义市2023年征地区片综合地价标准表 | |||||||
行政区 | 遵义市征地区片综合地价标准 单位:元/亩 | ||||||
区片编号 | 区片范围 | 区片价 | 征地类型 | 修正系数 | 补偿标准 | ||
分类 | 地类 | ||||||
红花岗区 | 520302001 | 舟水桥街道、万里路街道、北京路街道、延安路街道、中华路街道、中山路街道、老城街道、南关街道、迎红街道、长征街道、忠庄街道 | 66500 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 66500 |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 66500 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 66500 | ||||
未利用地 | 1.00 | 66500 | |||||
520302002 | 巷口镇、深溪镇 | 56460 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 56460 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 56460 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 56460 | ||||
未利用地 | 1.00 | 56460 | |||||
520302003 | 海龙镇、金鼎山镇 | 50420 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 50420 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 50420 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 50420 | ||||
未利用地 | 1.00 | 50420 | |||||
汇川区 | 520303001 | 高桥街道、洗马路街道、上海路街道、大连路街道、董公寺街道(河溪社区、秀峰社区、航星社区) | 66500 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 66500 |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 66500 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 66500 | ||||
未利用地 | 1.00 | 66500 | |||||
520303002 | 董公寺街道(沿红社区、五星社区、交通社区、建国社区、割麻社区、和平社区、金星社区、烂田社区、田沟社区,北关社区、田沟村)、高坪街道 | 56470 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 56470 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 56470 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 56470 | ||||
未利用地 | 1.00 | 56470 | |||||
520303003、520303004 | 泗渡镇、板桥镇、团泽镇 | 50420 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 50420 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 50420 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 50420 | ||||
未利用地 | 1.00 | 50420 | |||||
520303005 | 沙湾镇、芝麻镇、山盆镇、 松林镇、毛石镇 | 45450 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 45450 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 45450 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 45450 | ||||
未利用地 | 1.00 | 45450 | |||||
新蒲区 | 520302004 | 礼仪街道 | 63450 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 63450 |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 63450 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 63450 | ||||
未利用地 | 1.00 | 63450 | |||||
520302005 | 新蒲街道、新中街道 | 55440 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 55440 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 55440 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 55440 | ||||
未利用地 | 1.00 | 55440 | |||||
520302006 | 新舟镇、虾子镇、三渡镇、永乐镇、 喇叭镇 | 45440 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 45440 | |
耕地以外的农用地 | 0.70 | 31810 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 23630 | ||||
未利用地 | 0.40 | 18180 | |||||
播州区 | 520304001 | 三合镇、乌江镇、鸭溪镇、三岔镇、苟江镇、石板镇、南白街道、影山湖街道、播南街道、桂花桥街道、龙坑街道 | 45300 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 45300 |
耕地以外的农用地 | 0.65 | 29445 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 23556 | ||||
未利用地 | 0.30 | 13590 | |||||
520304002 | 团溪镇、龙坪镇、尚嵇镇、乐山镇、枫香镇、泮水镇、西坪镇、茅栗镇、新民镇、马蹄镇、铁厂镇、平正仡佬族乡、洪关苗族乡 | 42000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 42000 | |
耕地以外的农用地 | 0.65 | 27300 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 21840 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12600 | |||||
赤水市 | 520381001 | 市中街道 | 55300 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 55300 |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 55300 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 55300 | ||||
未利用地 | 1.00 | 55300 | |||||
520381002 | 金华街道、文华街道 | 46000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 46000 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 46000 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 46000 | ||||
未利用地 | 1.00 | 46000 | |||||
520381003 | 天台镇、大同镇、复兴镇 | 41000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 41000 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 41000 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 41000 | ||||
未利用地 | 1.00 | 41000 | |||||
520381004 | 官渡镇、长沙镇、长期镇、旺隆镇、葫市镇、元厚镇、丙安镇、两河口镇、石堡乡、白云乡、宝源乡 | 38800 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 38800 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 38800 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 38800 | ||||
未利用地 | 1.00 | 38800 | |||||
凤冈县 | 520327001 | 龙泉街道、何坝街道、花坪街道、凤岭街道 | 43640 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 43640 |
耕地以外的农用地 | 0.68 | 29675 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.68 | 29675 | ||||
未利用地 | 0.32 | 13965 | |||||
520327002 | 进化镇、琊川镇、天桥镇、蜂岩镇、王寨镇、永和镇、绥阳镇、土溪镇、新建镇、永安镇 | 39240 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 39240 | |
耕地以外的农用地 | 0.68 | 26680 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.68 | 26680 | ||||
未利用地 | 0.32 | 12560 | |||||
正安县 | 520324001 | 凤仪街道、安场镇、瑞溪镇、瑞濠街道 | 42200 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 42200 |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 25320 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 21100 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12660 | |||||
520324002 | 土坪镇 | 42200 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 42200 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 25320 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 21100 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12660 | |||||
520324003 | 新州镇 | 41000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 41000 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 24600 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 20500 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12300 | |||||
520324004 | 河溪镇、格林镇、庙塘镇、小雅镇、流渡镇、中观镇、芙蓉江镇 | 41000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 41000 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 24600 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 20500 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12300 | |||||
520324005 | 桴焉镇、杨兴镇、碧丰镇 | 40600 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 40600 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 24360 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 20300 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12180 | |||||
520324006 | 班竹镇、乐俭镇 | 40600 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 40600 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 24360 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 20300 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12180 | |||||
520324007 | 市坪乡、谢坝乡 | 40600 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 40600 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 24360 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 20300 | ||||
未利用地 | 0.30 | 12180 | |||||
仁怀市 | 520384001 | 中枢街道、盐津街道、苍龙街道;鲁班街道:双龙街道社区、黄家田社区、隆堡社区、山水社区、生界社区、和平社区、冠英社区、尚礼社区、陶家寨社区;坛厂街道:温泉社区、关田社区、樟柏社区、枇杷社区、怀阳洞社区;茅台镇:观音寺社区、河滨社区、杨柳湾社区、国酒社区、南坳社区、岩滩村、上坪村、椿树村、元木岩村、中华村、太平村、杨湾村、桂花村、青草坝村、双龙村、沿河村、玉坪社区、罗村村、大同村、卢荣坝村、仁文村、向阳村、尧坝村、尧村村;合马镇:沙坪村;高大坪镇:银水村。 | 66700 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 66700 |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 66700 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 66700 | ||||
未利用地 | 1.00 | 66700 | |||||
520384002 | 鲁班街道:同兴村、八竹村、星河村;坛厂街道:桑树村、栀杆村、回龙村、楠木村;茅台镇:云柳村、正觉寺村、同民村、柏杨村;合马镇:合马街道社区、新坪村、联合村、水田村、硐上村;高大坪镇:高坪社区、青峰村、光华村、坪营村、排头村、桅杆村、龙源村、水堰村;喜头镇、学孔镇、大坝镇、火石镇、三合镇、美酒河镇、五马镇、茅坝镇、 后山乡、九仓镇、龙井镇、长岗镇。 | 58100 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 58100 | |
耕地以外的农用地 | 1.00 | 58100 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 1.00 | 58100 | ||||
未利用地 | 1.00 | 58100 | |||||
习水县 | 520330001 (遵义-习水-Ⅰ) | 东皇街道:矿中社区、洋台湾社区、天生社区、四坪社区、双垭子社区、丹霞社区、岷山路社区、物流南路社区、大陆村、银龙村、关坪村;九龙街道:新华社区、府西社区、府东社区、朝阳社区、伏龙村、图书村、黄木坪村;杉王街道:长征社区、黑鹿社区、虹顶社区、希望社区、大榜村、木楠村、羊九村 | 43600 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 43600 |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 26160 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.55 | 23980 | ||||
未利用地 | 0.27 | 11772 | |||||
520330002 520330003 520330004 (遵义-习水-Ⅱ) | 杉王街道:太平村、长嵌沟村、天鹅池村;东皇街道:大坝村、白坭村;马临街道;九龙街道:马皇坝村 | 39700 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 39700 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 23820 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.55 | 21835 | ||||
未利用地 | 0.27 | 10719 | |||||
520330005 (遵义-习水-Ⅲ) | 习酒镇、良村镇、温水镇、土城镇、同民镇、醒民镇、桑木镇、回龙镇、寨坝镇、官店镇、仙源镇、永安镇、隆兴镇、二郎镇、二里镇、民化镇、程寨镇、三岔河镇、大坡镇、坭坝乡、双龙乡、桃林镇 | 36900 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 36900 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 22140 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.55 | 20295 | ||||
未利用地 | 0.27 | 9963 | |||||
桐梓县 | 520322001 | 娄山关街道、海校街道、楚米镇、燎原镇 | 47100 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 47100 |
耕地以外的农用地 | 0.69 | 32499 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.57 | 26847 | ||||
未利用地 | 0.19 | 8949 | |||||
520322002、520322003、520322004 | 新站镇、松坎镇、水坝塘镇、狮溪镇、 羊磴镇、 大河镇、夜郎镇、木瓜镇、 坡渡镇、尧龙山镇、 小水乡、芭蕉镇、官仓镇、高桥镇、花秋镇、九坝镇、风水镇、容光镇、茅石镇 | 39230 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 39230 | |
耕地以外的农用地 | 0.69 | 27069 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.57 | 22361 | ||||
未利用地 | 0.19 | 7454 | |||||
520322005、520322006 | 黄莲乡、马鬃苗族乡 | 36650 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 36650 | |
耕地以外的农用地 | 0.69 | 25289 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.57 | 20891 | ||||
未利用地 | 0.19 | 6964 | |||||
湄潭县 | 520328001 | 湄江街道、黄家坝街道(民建居、沙坝居、合同居、官堰居、宝台居、大寨村)、鱼泉街道(新石居) | 43900 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 43900 |
耕地以外的农用地 | 0.65 | 28535 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 22828 | ||||
未利用地 | 0.38 | 16682 | |||||
湄潭县 | 520328002 | 永兴镇、兴隆镇、黄家坝街道(除I区片外的所有村)、鱼泉街道(除I区片外的所有村) | 41000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 41000 |
耕地以外的农用地 | 0.65 | 26650 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 21320 | ||||
未利用地 | 0.38 | 15580 | |||||
湄潭县 | 520328003 | 复兴镇、马山镇、高台镇、茅坪镇、西河镇、洗马镇、新南镇、石莲镇、抄乐镇、天城镇 | 38200 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 38200 |
耕地以外的农用地 | 0.65 | 24830 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 19864 | ||||
未利用地 | 0.38 | 14516 | |||||
余庆县 | 520329001 | 白泥镇、子营街道、龙溪镇 | 43940 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 43940 |
耕地以外的农用地 | 0.68 | 29879 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.68 | 29879 | ||||
未利用地 | 0.38 | 16697 | |||||
520329002 | 龙家镇、敖溪镇、松烟镇、构皮滩镇、大乌江镇、关兴镇、花山乡 | 41030 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 41030 | |
耕地以外的农用地 | 0.68 | 27900 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.68 | 27900 | ||||
未利用地 | 0.38 | 15591 | |||||
道真自治县 | 道真-Ⅰ级(520325001) | 玉溪镇、尹珍街道、上坝土家族乡 | 41400 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 41400 |
耕地以外的农用地 | 0.63 | 26082 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 20700 | ||||
未利用地 | 0.32 | 13248 | |||||
道真-Ⅱ级(520325002) | 三江镇、隆兴镇、平模镇、大磏镇、三桥镇、忠信镇、洛龙镇、旧城镇、阳溪镇、河口镇、棕坪乡、桃源乡 | 40000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 40000 | |
耕地以外的农用地 | 0.63 | 25200 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.50 | 20000 | ||||
未利用地 | 0.32 | 12800 | |||||
绥阳县 | 绥阳-Ⅰ级(520323001) | 洋川街道、风华镇、郑场镇、旺草镇、蒲场镇 | 44000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 44000 |
耕地以外的农用地 | 0.65 | 28600 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.65 | 28600 | ||||
未利用地 | 0.26 | 11440 | |||||
绥阳-II级(520323002) | 茅垭镇、枧坝镇、温泉镇、太白镇、青杠塘镇、黄杨镇、宽阔镇、坪乐镇、大路槽乡、小关乡 | 40000 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 40000 | |
耕地以外的农用地 | 0.65 | 26000 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.65 | 26000 | ||||
未利用地 | 0.26 | 10400 | |||||
务川自治县 | 务川-Ⅰ(520326001) | 都濡街道、丹砂街道、大坪街道、 镇南镇 | 43900 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 43900 |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 26340 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 22828 | ||||
未利用地 | 0.32 | 14048 | |||||
务川-Ⅱ(520326002) | 浞水镇、砚山镇、茅天镇、柏村镇、 涪洋镇、黄都镇、丰乐镇、分水镇、 泥高镇、蕉坝镇、红丝乡、石朝乡 | 41400 | 农用地 | 耕地 | 1.00 | 41400 | |
耕地以外的农用地 | 0.60 | 24840 | |||||
其他用地 | 建设用地 | 0.52 | 21528 | ||||
未利用地 | 0.32 | 13248 |
来源:遵义市人民政府网站