热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...各镇人民政府,县政府各委办局、各直属企事业单位:
《博白县征收土地地上附着物和青苗补偿标准》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
博白县人民政府
2023年4月25日
博白县征收土地地上附着物和青苗补偿标准
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规规定和《玉林市人民政府关于公布玉林市征地区片综合地价(2023年更新调整)的通知》(玉政发〔2023〕2号)要求,结合实际,制定本标准。
一、征收房屋及构建筑物补偿标准
类型 | 结构 | 单价 | 类型 | 结构 | 单价 | ||||||||||||||||
1.房 屋 基 础 | 砼 框 架 | 超四层(含四层)房基础 | 480元/㎡ | 1.房 屋 基 础 | 砖 瓦 木 房 | 火砖多层房基础 | 230元/㎡ | ||||||||||||||
不超四层房基础 | 420元/㎡ | 火砖单层房基础 | 200元/㎡ | ||||||||||||||||||
砖 混 房 | 有地梁房屋基础 | 300元/㎡ | 泥砖两层房基础 | 150元/㎡ | |||||||||||||||||
无地梁多层房屋基础 | 280元/㎡ | 泥砖单层房基础 | 120元/㎡ | ||||||||||||||||||
无地梁单层房屋基础 | 240元/㎡ | ±0.0M以上未建房 | 混合片石 | 250元/m3 | |||||||||||||||||
简易 房屋 | 火砖房基础 | 60元/㎡ | 钢砼柱墩 | 779元/m3 | |||||||||||||||||
砼砖房基础 | 50元/㎡ | 钢砼地梁 | 181元/m3 | ||||||||||||||||||
2.房 屋 主 体 ? | 未砌砖成房钢筋砼空框架 | 422元/㎡ | 3.简 易 房 屋 | 砖 混 房 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 325元/㎡ | |||||||||||||||
砖 混 | 钢筋砼框架房屋 | 670元/㎡ | 火砖12墙,檐低于2.5m | 258元/㎡ | |||||||||||||||||
无完整圈梁房屋 | 580元/㎡ | 砼砖18墙,檐低于2.5m | 275元/㎡ | ||||||||||||||||||
烧 制 瓦 房 | 火砖24墙正常开间 | 411元/㎡ | 砼砖12墙,檐低于2.5m | 215元/㎡ | |||||||||||||||||
火砖18墙正常开间 | 358元/㎡ | 石 棉 瓦 房 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 170元/㎡ | |||||||||||||||||
泥砖灰砂墙正常开间 | 312元/㎡ | 火砖12墙,檐低于2.5m | 130元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼砖24墙正常开间 | 360元/㎡ | 砼砖18墙,檐低于2.5m | 140元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼砖18墙正常开间 | 300元/㎡ | 砼砖12墙,檐低于2.5m | 110元/㎡ | ||||||||||||||||||
水 泥 彩 瓦 房 | 火砖24墙正常开间 | 373元/㎡ | 烧 制 瓦 房 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 271元/㎡ | ||||||||||||||||
火砖18墙正常开间 | 320元/㎡ | 火砖12墙,檐低于2.5m | 215元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼砖24墙正常开间 | 310元/㎡ | 砼砖18墙,檐低于2.5m | 228元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼砖18墙正常开间 | 258元/㎡ | 砼砖12墙,檐低于2.5m | 170元/㎡ | ||||||||||||||||||
类型 | 结构 | 单价 | 类型 | 结构 | 单价 | ||||||||||||||||
3.简 易 房 屋 | 铁 皮 塑 钢 瓦 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 190元/㎡ | 3.简 易 房 屋 | 活动板房正常开间 | 215元/㎡ | |||||||||||||||
火砖12墙,檐低于2.5m | 150元/㎡ | 简易活动板房 | 150元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼砖18墙,檐低于2.5m | 170元/㎡ | 泥砖、灰沙樯檐低于2.5m | 205元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼砖12墙,檐低于2.5m | 130元/㎡ | 室外露天楼梯按相对的住宅房屋结构补偿 | |||||||||||||||||||
4.简 易 棚 | 木 柱 | 木 架 | 茅草棚面 | 21元/㎡ | 4.简 易 棚 | 铁 管 钢 砼 砖 柱 | 铁 架 | 毡茅棚面 | 46元/㎡ | ||||||||||||
毡茅棚面 | 23元/㎡ | 板毡棚面 | 53元/㎡ | ||||||||||||||||||
星铁皮棚面 | 37元/㎡ | 石棉瓦棚面 | 58元/㎡ | ||||||||||||||||||
保温板棚面 | 37元/㎡ | 星铁皮棚面 | 73元/㎡ | ||||||||||||||||||
铁 管 钢 砼 砖 柱 | 木 架 | 茅草棚面 | 40元/㎡ | 塑钢棚面 | 78元/㎡ | ||||||||||||||||
毡茅棚面 | 42元/㎡ | 保温板棚面 | 97元/㎡ | ||||||||||||||||||
板毡棚面 | 58元/㎡ | 棚 周 围护 立 面 | 木板 | 8元/㎡ | |||||||||||||||||
石棉瓦棚面 | 66元/㎡ | 油毡篱茅 | 4元/㎡ | ||||||||||||||||||
水泥彩瓦棚面 | 95元/㎡ | 石棉水泥瓦星铁皮 | 6元/㎡ | ||||||||||||||||||
烧瓦棚面 | 126元/㎡ | 砖墙 | 参照围墙 | ||||||||||||||||||
星铁皮棚面 | 63元/㎡ | 空心砖墙 | 参照围墙 | ||||||||||||||||||
塑钢棚面 | 66元/㎡ | 棚内硬化参照硬化地坪 | |||||||||||||||||||
5.围墙含基础立面 | 火 砖 墙 | 墙厚24㎝ | 120元/㎡ | 5.围墙含基础立面 | 砼墙 | 钢 | 墙厚37㎝ | 215元/㎡ | |||||||||||||
墙厚18㎝ | 104元/㎡ | 素 | 墙厚37㎝ | 180元/㎡ | |||||||||||||||||
墙厚12㎝ | 85元/㎡ | 钢 | 墙厚24㎝ | 170元/㎡ | |||||||||||||||||
空 心 砼 砖 | 墙厚24㎝ | 80元/㎡ | 素 | 墙厚24㎝ | 135元/㎡ | ||||||||||||||||
墙厚18㎝ | 66元/㎡ | 钢 | 墙厚18㎝ | 145元/㎡ | |||||||||||||||||
墙厚12㎝ | 55元/㎡ | 素 | 墙厚18㎝ | 110元/㎡ | |||||||||||||||||
片石挡土墙墙厚37㎝ | 130元/㎡ | 钢 | 墙厚12㎝ | 120元/㎡ | |||||||||||||||||
片石挡土墙墙厚45㎝ | 160元/㎡ | 素 | 墙厚12㎝ | 85元/㎡ | |||||||||||||||||
片石挡土墙墙厚55㎝ | 190元/㎡ | 泥砖灰砂墙 | 85元/㎡ | ||||||||||||||||||
6.硬化地 坪 | 砼硬化 | 砼厚6—10cm | 55元/㎡ | 6.硬化地 坪 | 水泥浆 | 厚5cm | 32元/㎡ | ||||||||||||||
砼厚11—15cm | 73元/㎡ | 厚6—10cm | 50元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼厚16—20㎝ | 93元/㎡ | 厚11—15cm | 70元/㎡ | ||||||||||||||||||
砼厚21—25㎝ | 105元/㎡ | 灰砂 | 厚5cm | 30元/㎡ | |||||||||||||||||
火砖、砼砖平铺 | 29元/㎡ | 厚6—10cm | 40元/㎡ | ||||||||||||||||||
类型 | 结构 | 单价 | 类型 | 结构 | 单价 | ||||||||||||||||
7.排水沟 | 明沟 | 砖砌内空200×300㎜ | 40元/m | 9.水池 | 砖砌、露天饮水池 | 269元/m3 | |||||||||||||||
砖砌内空300×400㎜以上 | 65元/m | 砖砌、砼盖板饮水池 | 343元/m3 | ||||||||||||||||||
暗沟 | 砖砌内空200×300㎜ | 85元/m | 砼浇制、露天饮水池 | 515元/m3 | |||||||||||||||||
砖砌内空300×400㎜以上 | 105元/m | 砼浇制、全封闭饮水池 | 612元/m3 | ||||||||||||||||||
8.水井 | 机钻井 | 180元/m | 地 下 掩 埋 式 | 砌筑分级化粪池 | 420元/m3 | ||||||||||||||||
水泥箍井 | 360元/m | 玻璃钢化粪池 | 560元/m3 | ||||||||||||||||||
砌砖井 | 480元/m | 塑料化粪池 | 460元/m3 | ||||||||||||||||||
瓦缸箍井 | 300元/m | 沼气池 | 450元/m3 | ||||||||||||||||||
10.房 屋 装 修 | 外墙立面 | 抺灰刮腻子 | 28元/㎡ | 10.房屋装修 | 断桥铝门窗 | 固定非开启中空钢化玻 | 485元/㎡ | ||||||||||||||
抺灰腻涂料 | 48元/㎡ | 平开中空钢化玻 | 585元/㎡ | ||||||||||||||||||
抺灰贴瓷砖 | 85元/㎡ | 推拉中空钢化玻 | 565元/㎡ | ||||||||||||||||||
抺灰贴马赛克 | 90元/㎡ | 推拉普玻 | 387元/㎡ | ||||||||||||||||||
抺灰贴大理石 | 95元/㎡ | 铝框门窗 | 固定非开启钢化玻 | 205元/㎡ | |||||||||||||||||
内墙立面 | 抺灰刮腻子 | 18元/㎡ | 平开钢化玻 | 284元/㎡ | |||||||||||||||||
抺灰腻涂料 | 38元/㎡ | 推拉钢化玻 | 262元/㎡ | ||||||||||||||||||
抺灰贴瓷砖 | 74元/㎡ | 固定非开启普玻 | 185元/㎡ | ||||||||||||||||||
抺灰贴马赛克 | 80元/㎡ | 平开普玻 | 264元/㎡ | ||||||||||||||||||
抺灰贴大理石 | 85元/㎡ | 推拉普玻 | 242元/㎡ | ||||||||||||||||||
单层柚板木墙裙 | 51元/㎡ | 铁框窗 | 82元/㎡ | ||||||||||||||||||
双层柚板木墙裙 | 87元/㎡ | 铝框纱门窗 | 73元/㎡ | ||||||||||||||||||
实木木墙裙 | 180元/㎡ | 塑钢框纱门窗 | 47元/㎡ | ||||||||||||||||||
复合木木墙裙 | 110元/㎡ | 不锈钢一体纱网花窗 | 93元/㎡ | ||||||||||||||||||
地板砖 | 优等瓷砖 | 130元/㎡ | 防盗网 | 202不锈钢管1.0㎜ | 121元/㎡ | ||||||||||||||||
正品瓷砖 | 100元/㎡ | 202不锈钢管0.9㎜ | 111元/㎡ | ||||||||||||||||||
割砖瓷砖 | 80元/㎡ | 202不锈钢管0.8㎜ | 99元/㎡ | ||||||||||||||||||
大理石 | 110元/㎡ | 202不锈钢管0.7㎜ | 89元/㎡ | ||||||||||||||||||
花岗岩 | 110元/㎡ | 304不锈钢管1.0㎜ | 221元/㎡ | ||||||||||||||||||
马赛克 | 80元/㎡ | 304不锈钢管0.9㎜ | 197元/㎡ | ||||||||||||||||||
水磨石 | 90元/㎡ | 304不锈钢管0.8㎜ | 176元/㎡ | ||||||||||||||||||
实木 | 260元/㎡ | 304不锈钢管0.7㎜ | 153元/㎡ | ||||||||||||||||||
复合木 | 160元/㎡ | 普通铁 | 89元/㎡ | ||||||||||||||||||
类型 | 规格 | 单价 | 类型 | 规格 | 单价 | ||||||||||||||||
10.房屋装修 | 套装房门 | 钢防盗门 | 1050元/套 | 10.房屋装修 | 铺面大门 | 推 拉 门 | 304不锈钢 | 431元/㎡ | |||||||||||||
实木、复合木、钢木门 | 760元/套 | 202不锈钢 | 281元/㎡ | ||||||||||||||||||
铁门 | 430元/套 | 铁 | 177元/㎡ | ||||||||||||||||||
铝玻、塑玻、塑钢门 | 280元/套 | 豪 华 防 盗 门 | 304不锈钢框板 | 825元/㎡ | |||||||||||||||||
塑料门 | 180元/套 | 202不锈钢框板 | 590元/㎡ | ||||||||||||||||||
杉木门 | 360元/套 | 铁框铁架铁皮 | 412元/㎡ | ||||||||||||||||||
夹板门 | 260元/套 | 折叠实心木门 | 312元/㎡ | ||||||||||||||||||
铺面大门 | 卷 闸 门 | 铝皮 | 180元/㎡ | 折叠镶心板木大门 | 190元/㎡ | ||||||||||||||||
304钢皮 | 290元/㎡ | 格 删 门 | 外框304钢管 | 250元/㎡ | |||||||||||||||||
铁皮 | 140元/㎡ | 外框202钢管 | 200元/㎡ | ||||||||||||||||||
电动设备 | 450元/套 | 外框普通铁管 | 150元/㎡ | ||||||||||||||||||
楼梯扶手 | 304钢管 | 160元/m | 架台座 | 砌筑架式瓷板洗漱台 | 504元/m | ||||||||||||||||
202钢管 | 110元/m | 砌筑架式钢砼板洗漱台 | 221元/m | ||||||||||||||||||
普通铁管 | 120元/m | 组合柜式洗漱台 | 704元/台 | ||||||||||||||||||
木材扶栏 | 230元/m | 砌筑架式瓷板炉灶含烟囱 | 504元/m | ||||||||||||||||||
室内吊顶 | 铝扣板 | 110元/㎡ | 砌筑架式钢砼板炉灶含烟囱 | 221元/m | |||||||||||||||||
塑扣板 | 62元/㎡ | 组合柜式炉灶含烟囱 | 704元/台 | ||||||||||||||||||
普通石膏板 | 23元/㎡ | 砌筑砖传统灶含烟囱 | 1200元/台 | ||||||||||||||||||
过漆防潮石膏板 | 44元/㎡ | 大理石花岗石合成雪花石栏杆 | 315元/m | ||||||||||||||||||
矿棉板 | 35元/㎡ | 欧式外墙柱 | 210元/m | ||||||||||||||||||
夹板 | 107元/㎡ | 电视背景墙 | 瓷砖 | 385元/㎡ | |||||||||||||||||
柚板 | 128元/㎡ | 塑钢板 | 500元/㎡ | ||||||||||||||||||
石膏边 | 10元/m | 室内一体衣柜酒柜 | 680元/㎡ | ||||||||||||||||||
室内暗线暗座铝芯线 | 32元/㎡ | 厨房给水气等暗管 | 473元/间 | ||||||||||||||||||
室内暗线暗座铜芯线 | 45元/㎡ | 卫生间给水气等暗管 | 630元/间 | ||||||||||||||||||
卫生间蹲盆 | 150元/套 | 卫生间大便坐盆 | 800元/套 | ||||||||||||||||||
11.给排水管类 | 镀锌水管 | Φ25㎜ | 18元/m | 11.给排水管类 | 塑 料水 管 | Φ25㎜ | 3.6元/m | ||||||||||||||
Φ32㎜ | 25元/m | Φ32㎜ | 4.2元/m | ||||||||||||||||||
Φ40㎜ | 32元/m | Φ50㎜ | 7.2元/m | ||||||||||||||||||
Φ50㎜ | 37元/m | 塑料滴水管 | 1元/m | ||||||||||||||||||
热熔水管 | Φ25㎜ | 4.5元/m | 塑 料 排污 管 | Φ250㎜ | 55元/m | ||||||||||||||||
Φ32㎜ | 7.6元/m | Φ200㎜ | 28元/m | ||||||||||||||||||
Φ40㎜ | 9.3元/m | Φ111㎜ | 17元/m | ||||||||||||||||||
Φ110㎜以上 | 35元/m | Φ50-75㎜ | 11元/m | ||||||||||||||||||
类型 | 规格 | 单价 | 类型 | 规格 | 单价 | ||||||||||||||||
11.给排水管类 | 水泥涵排污管 | φ30㎝ | 35元/m | 12.避雷设施 | Φ10mm避雷带 | 26元/m | |||||||||||||||
φ50㎝ | 55元/m | 避雷针(Φ12mm、L=0.5m) | 23元/根 | ||||||||||||||||||
φ80㎝ | 85元/m | 13.烤炉 | 砖砌 | 200元/m? | |||||||||||||||||
φ100㎝ | 105元/m | 角铁、铁皮焊接 | 150元/m? | ||||||||||||||||||
φ120㎝ | 125元/m | 14.开户电表 | 两相电表 | 700元/户 | |||||||||||||||||
φ150㎝ | 155元/m | 三相电表 | 1500元/户 | ||||||||||||||||||
φ180㎝ | 185元/m | 15.开户水表 | 700元/户 | ||||||||||||||||||
类型及规格 | 单价 | 类型及规格 | 单价 | ||||||||||||||||||
16.隔热层 | 36元/㎡ | 17.沼气设备(含附属器械) | 900元/套 | ||||||||||||||||||
18.搬迁电力电杆 | 12米及以下 | 800元/根 | 19.搬迁发电机组(15KW以上) | 500元/台 | |||||||||||||||||
15米-18米 | 1200元/根 | 20.搬迁变压器(315kVA及以下) | 12000元/台 | ||||||||||||||||||
21.开户有线电视 | 300元/户 | 22.搬迁电视卫星接收器 | 200元/台 | ||||||||||||||||||
23.开户宽带通讯 | 300元/户 | 24.开户电话 | 300元/户 | ||||||||||||||||||
25.迁移空调 | 300元/台 | 26.迁移监控 | 300元/套 | ||||||||||||||||||
27.搬迁铝皮水塔 | 300元/只 | 28.搬迁太阳能热水器 | 700元/套 | ||||||||||||||||||
29.塑料铝芯线(户外4-10㎡) | 2元/m | 30.一次性搬家费(按建筑面积计算) | 10元/㎡ | ||||||||||||||||||
31.全拆迁住房户给予12个月过渡安置费(按建筑面积计算) | 8元/㎡ | 32.猪饮水器 | 铁 | 8元/只 | |||||||||||||||||
钢 | 12元/只 | ||||||||||||||||||||
33.保育固定栏(2m×0.56m×1m) | 125元/只 | 34.迁移高架产床 | 1.9m×2.3m | 300元/张 | |||||||||||||||||
35.猪圈铁门 | 110元/㎡ | 39.坟 山 | 白坟(石灰、水泥结构) | 18000元/座 | |||||||||||||||||
36.迁移养殖保温箱 | 100元/只 | 土 坟 | 族坟 | 6000元/座 | |||||||||||||||||
37.通风铸铁漏水板 | 220元/㎡ | 一般坟山 | 3080元/座 | ||||||||||||||||||
38.生猪搬迁费(按建筑面积计算) | 5元/㎡ | 寄存骨缸 | 200元/座 | ||||||||||||||||||
40.猪场污水处理净化池内的相应的硬化、围墙、棚面等设施按硬化地坪和围墙简易棚标准进行补偿。 | |||||||||||||||||||||
注:所列造价为常见性构建筑物平均造价;住宅房屋、简易房屋造价为标00以上含普通木门窗、抹灰批白、地板水泥硬化、给排水、电等配置设施的造价,其他特殊装饰造价另计;阳台造价为其同类结构房屋造价的50%。
二、过渡安置补助及奖励
(一)过渡安置补助。被征住宅房屋建筑面积过渡安置补助标准为每月每平方米8元,不安排周转房,由被征收户自行解决。
被征收户已签订征收补偿安置协议,且搬离被征收房屋时已落实安置地的,一次性给予12个月的过渡安置补助费;被征收户已签订征收补偿安置协议,但搬离被征收房屋时未落实安置地的,按季度支付过渡安置补助费,直至办理好安置地用地手续后的第12个月为止。
(二)奖励。被征收户按规定时间签订协议,并在规定期限内自行拆除或委托拆除完毕的,经征地工作组验收合格后,按征收房屋补偿费总额的5%奖励给被征收户;逾期不拆除的,不给予奖励。无理取闹,拒不拆除的,依照有关法律法规规定,进行拆除。
三、青苗类补偿标准
(一)粮油棉茶作物类。牧草、水稻、玉米、红薯、木薯、花生、马铃薯、芝麻、黄豆、茶、棉花等粮油棉茶作物,按种植面积3.5元/平方米补偿。
(二)蔬菜类作物。果蔗、糖蔗、莲藕、瓜、茄、叶类等蔬菜类作物,按种植面积4.5元/平方米补偿。
(三)养殖水面。鳖、蟹、鱼类、龟类等池内养殖动物,按养殖面积6.5元/平方米补偿。池内喂养、防逃等相应的硬化、围墙等设施按硬化地坪和围墙标准进行补偿。
(四)人工草坪。按种植面积12元/平方米补偿。
地上青苗补偿费补偿给青苗所有权人,由青苗所有权人直接参与清点,并经登记确认后领取补偿费。拟征收土地公告发布后新种植和交付使用土地前能收获的,不予补偿;不放养水产品的,不予补偿。
四、果树竹木类补偿标准
(一)果树类。
1.荔枝、龙眼、芒果、杨桃、沙田柚、柠檬、柑果、橙子、枇杷、木菠萝、黄皮、柿子、杨梅、桃树、沙梨、三华李、番石榴、人参果、榄子、青枣、火龙果等果树,树冠1米以上的,按树冠宽度计算,每米树冠补偿35元;树冠1米以下的,每株补偿25元。每亩超60株的,按6000元/亩补偿,由种植户自行移植。
2.芭蕉、木瓜树,干高1米以下按苗木2元/株补偿;干高1米以上未挂果的,按20元/株补偿;干高1米以上挂果的,按35元/株补偿。每亩超120株的,按3500元/亩补偿。
3.葡萄树:零星种植的,按主干直径5元/厘米补偿;规模种植、规范立架(棚)的,按6000元/亩补偿。
4.百香果:零星种植已挂果的30元/株,未挂果的5元/株。规模种植的,砼铁架按6000元/亩补偿;竹木架按4500元/亩补偿。
5.草莓:3500元/亩补偿。
(二)竹类。
1.对超密度成片种植难以按株清点计算的,按种植面积4元/平方米补偿。
2.零星或低密度种植的,干高1.5米以下的不予补偿,干高1.5米以上的按株补偿,甜竹6元/株,牛筋竹、大头竹4元/株,虾丝竹、格竹、青皮竹3元/株,单竹2元/株,黄竹1元/株。
3.剑麻:每亩种植合理株数不得超过320株,超出部分不予补偿。移植一年以下的3元/株;5斤及以下的5元/株;5斤至10斤(含)的7元/株;10斤至15斤(含)的8元/株;15斤至20斤(含)的10元/株;20斤以上的30元/株;按合理株数规模成片种植的,按6000元/亩补偿。
(三)用材林木类。
1.非用材林木、野生乔木灌木不予补偿。
2.楠木、椎木、松树、杉树、柏树、针叶树、桉树、苦楝树等材林木,超密度成片育苗难以清点计算的,按种植面积4元/平方米补偿。
3.零星或低密度种植的,按树木主干直径(在离地面1.3米处测量,下同)补偿:
①干高1.3米以下或树木主干直径小于3厘米的,按苗木3元/株补偿。
②干高1.3米以上且主干直径3厘米以上的,按3元/厘米补偿。
③苦楝树。苗木不补偿;主干直径3厘米以上的按3元/厘米补偿。
4.按规格密度80株/亩以上成片种植的,按种植面积补偿:
①主干直径小于(或等于)4厘米的按2000元/亩补偿。
②主干直径大于4厘米但小于(或等于)8厘米的按2600元/亩补偿。
③主干直径大于8厘米但小于(或等于)14厘米的按3000元/亩补偿。
④主干直径大于14厘米的按3200元/亩补偿。
(四)药材种类。
1.白术、穿心莲、天麻、金银花、天冬、牛大力、金钱草、八角、肉桂等药材农作物,按种植面积3500元/亩补偿。
2.零星或低密度种植的,按树冠宽度计算,每米树冠补偿40元;树冠1米以下的,每株补偿30元。
(五)风景树类。
1.非树类的花草或不种植在地面土壤里的风景树,不予补偿,由其所有人自行迁移。
2.零星或低密度种植的,按绿化树所具备的三要素(苗木的胸径或地径、高度、冠幅)实施移植补偿或出售损失补偿。①干高1.3米以下的按6元/株计算补偿费;②干高1.3米以上的按胸径(主木在离地面1.3米处测量)5元/厘米计算补偿费;③没有胸径的按地径(主木在离地面2厘米处测量)5元/厘米计算补偿费;④散尾葵类按树冠40元/米计算补偿费;⑤香樟、黄梁、木棉、红花紫荆、银海枣、秋风头等树木胸径40厘米以上,杆高6米以上的给预移植补偿或出售损失补偿费,具体由征地机构委托专业机构进行单独评估,参考评估结果确定。
3.超密度成片种植的,按种植面积5元/平方米计算或出售损失补偿费。
五、违法占地建筑处置
(一)对征地范围内有关部门认定为违法占地的建筑物、构筑物,不给予征地拆迁安置补偿。对征地范围内违法占地的建筑物、构筑物,在规定时间内自行拆除的,适当补助自行拆迁人工费,补助标准如下:
1.临时搭建棚屋15元/平方米。
2.泥砖、水泥砖木瓦房屋55元/平方米。
3.红砖木瓦屋110元/平方米。
4.砖混合结构房220元/平方米。
5.片石基础90元/平方米。
6.混合基础220元/平方米。
(二)对征地范围内违法占地的建筑物、构筑物,在规定时间内不自行拆除,需要政府组织拆除的,不给予任何补助。
(三)对拟征地公告发布后违法占地的,不给予任何补助。
六、在本县行政区域内征收土地涉及的地上附着物和青苗补偿,适用本标准。
七、本标准所列地上附着物和青苗补偿项目为本县常见类别和规格,实际执行中,补偿项目规格与本标准一致或者类似的,参照本标准执行;个别补偿项目规格与本标准不一致或者本标准未包含的项目,经有关专业、技术评估部门评估后,依法严格按程序给予相应补偿。
八、建设项目使用临时用地涉及的地上附着物和青苗补偿可参照本标准执行。
九、本通知自公布之日起执行,同时2019年6月20日印发的《关于博白县基础设施项目工程建设征收房屋及构建筑物补偿标准和青苗及果树竹木补偿标准(2019年调整)的通知》(博政发〔2019〕12号)停止执行。
公开属性:主动公开
来源:博白县人民政府网站