热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...一、田林县区域内建设项目征收集体土地地上附着物和青苗补偿适用本标准。国家、自治区另有规定的,按其规定执行。
二、征地拆迁机构在制定具体征地补偿安置方案时,应将青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用单独列支,不得纳入征地区片综合地价标准,不得挤占土地补偿费和安置补助费。
三、本标准公布前已经获得在批准权限的人民政府批准的土地征收,征收土地公告和安置补偿方案已公布的,地上附着物和青苗补偿标准按原标准执行。土地征收已获得批准,但征收土地公告和安置补偿方案尚未公布的,按本次公布的标准执行。
四、现行规定中《关于公布田林县征地青苗与地上附着物补偿标准的通知》(田政发〔2020〕9号)即日起停止执行。
五、各乡镇人民政府、县自然资源局、农业农村局、财政局、民政局、人社局等相关部门要密切配合,规范地上附着物和青苗补偿工作,认真做好宣传和解释工作,防止被征地农民对政策的不理解而引发社会矛盾和问题,确保被征地农民的合法权益。
?
附件:田林县项目建设征收青苗和地上附着物补偿标准表(附表1-8)
??
附表1 | ||||
序号 | 类别 | 作物类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
1 | 主要农作物青苗 | 水稻 | 1839 | |
玉米 | 1215 | |||
糖蔗 | 1803 | 山地种植 | ||
2575 | 水田种植 | |||
生姜、果蔗 | 4635 | |||
蘑菇、木耳 | 29 | 元/㎡ | ||
灵芝 | 64 | 元/㎡ | ||
2 | 其他农作物各类青苗 | 鱼苗 | 2235 | |
黄瓜、南瓜、豆角、茄子、西葫芦、四季豆、苦瓜、青菜、丝瓜、葱蒜类 | 2369 | |||
辣椒 | 2884 | |||
花生、黄豆、芝麻 | 1854 | |||
木薯、芭蕉芋、红薯 | 1854 | |||
莲藕、西瓜、西红柿 | 3251 | |||
甜玉米 | 2575 | |||
金钱草、茶辣等中药材 | 2343 | |||
?
?
附表2 | |||||
序号 | 种类 | 单位 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 芒果、龙眼、荔枝 | 亩 | 苗期 | 1947 | 种植1-2年 |
亩 | 初产期 | 3523 | 3-4年 | ||
亩 | 盛产期 | 6211 | 4年以上 | ||
2 | 葡萄 | 亩 | 第一年 | 1875 | |
亩 | 第二年 | 7498 | 建园完毕(有水泥桩和架设棚架铁线) | ||
亩 | 第三年以上(含三年) | 11248 | |||
3 | 香蕉、西贡蕉、木瓜 | 亩 | 小苗期 | 2225 | 低于1.5米为小苗期 |
亩 | 大苗期至有收获 | 3708 | |||
4 | 李果、桃果、枇杷、杨桃、酸梅、番石榴、柠檬、黄皮果、梨果、柿子、石榴、大青枣 | 亩 | 苗期 | 1483 | 种植1-2年 |
亩 | 初产期 | 2781 | 3-4年 | ||
亩 | 盛产期 | 3502 | 5年以上 | ||
5 | 柑橘、桔子、柚子 | 亩 | 苗期 | 1298 | 种植1-4年 |
亩 | 初产期 | 2596 | 5-6年 | ||
亩 | 盛产期 | 3634 | 7年以上 | ||
?
?
附表3 | |||||
序号 | 种类 | 单位 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 用材林(杉木、松木、桉树) | 亩 | 小 | 834 | |
亩 | 中 | 1298 | |||
亩 | 大 | 2039 | |||
2 | 用材林(椿木、桦木) | 亩 | 小 | 1246 | |
亩 | 中 | 1813 | |||
亩 | 大 | 2379 | |||
3 | 黄花梨、香樟、柚木等名贵树种 | 亩 | 小 | 2163 | (胸径<5cm) |
亩 | 中 | 4944 | (胸径5-10cm) | ||
亩 | 大 | 8240 | (胸径>10cm) | ||
薪炭林、灌木林、乔木林等林木 | 亩 | 疏林 | 515 | ||
亩 | 密林 | 618 | |||
4 | 经济林(油茶、八角、油桐、八渡笋、板栗、鸦胆子) | 亩 | 小 | 2884 | |
亩 | 中 | 3605 | |||
亩 | 大 | 4326 | |||
5 | 苗圃 | 亩 | 用材林类 | 4944 | |
亩 | 经济林类(含中药材) | 7416 | |||
亩 | 园林、花卉类 | 9888 | |||
亩 | 田七 | 11330 | |||
?
?
附表4 | ||||||
田林县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准表 | ||||||
序号 | 规格种类 | 单位 | 补偿标准(元/丛、株、m2) | 备注 | ||
大 | 中 | 小 | ||||
1 | 芒果 | 株 | 108元(胸径≥15cm) | 67元(胸径5-15cm) | 26元(胸径<5cm) | |
2 | 李果 | 株 | 52元(胸径≥15cm) | 31元(胸径5-15cm) | 15元(胸径<5cm) | |
3 | 柑橘(桔) | 株 | 60元(胸径≥10cm) | 31元(胸径5-10cm) | 15元(胸径<5cm) | |
4 | 龙眼 | 株 | 108元(胸径≥15cm) | 67元(胸径5-15cm) | 26元(胸径<5cm) | |
5 | 荔枝 | 株 | 108元(胸径≥15cm) | 67元(胸径5-15cm) | 26元(胸径<5cm) | |
6 | 香蕉 | 株 | 52元(株高≥2m) | 31元(株高1-2m) | 15元(株高<1m) | |
7 | 芭蕉 | 株 | 23元(株高≥2.5m) | 15元(株高1-2.5m) | 10元(株高<1m) | |
8 | 粽粑叶 | 丛 | 23元(最大直径≥1m) | 15元(直径0.3-1m) | 10元(直径<0.3m) | |
9 | 油茶 | 株 | 82元(胸径≥10cm) | 52元(胸径5-10cm) | 21元(胸径<5cm) | |
10 | 桐果 | 株 | 52元(胸径≥15cm) | 31元(胸径5-15cm) | 10元(胸径<5cm) | |
11 | 番石榴 | 株 | 28元(胸径≥10cm) | 16元(胸径5-10cm) | 10元(胸径<5cm) | |
12 | 黄皮 | 株 | 60元(胸径≥15cm) | 27元(胸径5-15cm) | 15元(胸径<5cm) | |
13 | 桃果 | 株 | 60元(胸径≥15cm) | 27元(胸径10-20cm) | 15元(胸径<5cm) | |
14 | 柠檬 | 株 | 60元(胸径≥15cm) | 27元(胸径10-20cm) | 15元(胸径<5cm) | |
15 | 柿子 | 株 | 60元(胸径≥15cm) | 27元(胸径10-20cm) | 15元(胸径<5cm) | |
16 | 沙梨 | 株 | 60元(胸径≥15cm) | 27元(胸径10-20cm) | 15元(胸径<5cm) | |
17 | 枇杷 | 株 | 55元(胸径≥15cm) | 29元(胸径10-20cm) | 15元(胸径<5cm) | |
18 | 板栗 | 株 | 68元(胸径≥15cm) | 39元(胸径10-20cm) | 19元(胸径<5cm) | |
19 | 葡萄 | m2 | 52元(盛产期) | 31元(初产期) | 15元(未收获) | |
20 | 百香果 | m2 | 52元(盛产期) | 31元(初产期) | 15元(未收获) | |
21 | 石榴 | 株 | 42元(胸径≥15cm) | 24元(胸径10-20cm) | 13元(胸径<5cm) | |
22 | 扁桃 | 株 | 83元(胸径≥20cm) | 46元(胸径10-20cm) | 19元(胸径<10cm) | |
23 | 竹子 | 株 | 5元(直径≥10cm) | 3元(直径5-9cm) | 1元(直径<5cm) | |
24 | 松、杉木 | 株 | 34元(胸径≥20cm) | 19元(胸径10-20cm) | 9元(胸径<10cm) | |
26 | 苦楝 | 株 | 33元(胸径≥20cm) | 19元(胸径10-20cm) | 10元(胸径<10cm) | |
26 | 木棉 | 株 | 41元(胸径≥20cm) | 24元(胸径10-20cm) | 13元(胸径<10cm) | |
27 | 榕树 | 株 | 124元(胸径≥20cm) | 62元(胸径10-20cm) | 31元(胸径<10cm) | |
28 | 椿木 | 株 | 41元(胸径≥20cm) | 21元(胸径10-20cm) | 11元(胸径<10cm) | |
29 | 木瓜 | 株 | 27元(已结果) | 15元(未结果株高>1m) | 9元(株高<1m) | |
31 | 八角 | 株 | 68元(胸径≥10cm) | 39元(胸径5-10cm) | 19元(胸径<5cm) | |
31 | 柚子(橙子) | 株 | 60元(胸径≥10cm) | 33元(胸径5-10cm) | 19元(胸径<5cm) | |
32 | 桉树 | 株 | 31元(胸径≥20cm) | 21元(胸径10-20cm) | 11元(胸径<5cm) | |
33 | 大青枣 | 株 | 72元(盛产期) | 44元(初产期) | 24元(未收获) | |
34 | 相思树 | 株 | 37元(胸径≥20cm) | 22元(胸径10-20cm) | 12元(胸径<10cm) | |
35 | 枸树 | 株 | 27元(胸径≥20cm) | 16元(胸径10-20cm) | 10元(胸径<10cm) | |
36 | 菠萝 | 株 | 37元(盛产期) | 22元(初产期) | 12元(未收获) | |
37 | 木菠萝 | 株 | 60元(胸径≥20cm) | 27元(胸径10-20cm) | 15元(胸径<10cm) | |
38 | 沙仁 | 丛 | 52元(盛产期) | 31元(初产期) | 19元(未收获) | |
39 | 杜仲 | 株 | 48元(胸径≥10cm) | 33元(胸径5-10cm) | 19元(胸径<5cm) | |
40 | 黄花梨 | 株 | 124元(胸径≥10cm) | 67元(胸径5-10cm) | 34元(胸径<5cm) | |
41 | 香樟树 | 株 | 62元(胸径≥20cm) | 36元(胸径10-20cm) | 10元(胸径<10cm) | |
42 | 柚木 | 株 | 124元(胸径≥20cm) | 67元(胸径10-20cm) | 34元(胸径<10cm) | |
43 | 橘红 | 株 | 93元(胸径≥10cm) | 67元(胸径5-10cm) | 34元(胸径<5cm) | |
44 | 其他果木 | 株 | 46元(胸径≥20cm) | 24元(胸径10-20cm) | 10元(胸径<10cm) | |
?
附表5 | ||||
序号 | 拆迁物类型 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 水泥涵管(DN1000) | 元/米 | 339 | |
2 | 水泥涵管(DN800) | 元/米 | 270 | |
3 | 水泥涵管(DN600) | 元/米 | 196 | |
4 | 水泥涵管(DN500) | 元/米 | 137 | |
5 | 水泥涵管(DN400) | 元/米 | 122 | |
6 | 水泥涵管(DN300) | 元/米 | 71 | |
7 | 水泥涵管(DN200) | 元/米 | 56 | |
8 | 铸铁水管(φ100mm) | 元/米 | 29 | |
9 | 铸铁水管(φ125mm) | 元/米 | 41 | |
10 | 铸铁水管(φ150mm) | 元/米 | 50 | |
11 | 铸铁水管(φ200mm) | 元/米 | 69 | |
12 | 镀锌钢管(DN15) | 元/米 | 15.5 | |
13 | 镀锌钢管(DN20) | 元/米 | 21 | |
14 | 镀锌钢管(DN25) | 元/米 | 28 | |
15 | 镀锌钢管(DN32) | 元/米 | 36 | |
16 | 镀锌钢管(DN40) | 元/米 | 44 | |
17 | 镀锌钢管(DN50) | 元/米 | 53 | |
18 | 镀锌钢管(DN65) | 元/米 | 67 | |
19 | 镀锌钢管(DN80) | 元/米 | 77 | |
20 | 镀锌钢管(DN100) | 元/米 | 109 | |
21 | 镀锌钢管(DN125) | 元/米 | 129 | |
22 | 镀锌钢管(DN200) | 元/米 | 191 | |
23 | 塑胶管(DN20) | 元/米 | 5.2 | |
24 | 塑胶管(DN25) | 元/米 | 7.2 | |
25 | 塑胶管(DN32) | 元/米 | 9.3 | |
26 | 塑胶管(DN40) | 元/米 | 10.3 | |
27 | 塑胶管(DN50) | 元/米 | 11.3 | |
28 | 塑胶管(DN65) | 元/米 | 12.4 | |
29 | 塑胶管(DN100) | 元/米 | 21 | |
?
附表6 | |||||
序号 | 拆迁物类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
一、电力设施(万元/公里) | |||||
1 | 220伏送配线路 | 部门正规架设 | 4.4 | 含电线杆 | |
2 | 个人普通架设 | 0.5 | 含电线杆、经有关部门批准 | ||
3 | 380伏送配线路 | 部门正规架设 | 6.8 | 含电线杆 | |
4 | 个人普通架设 | 1.1 | 含电线杆、经有关部门批准 | ||
5 | 输送电线路 | 1.0万伏 | 11.5 | 含电线杆 | |
6 | 输送电线路 | 3.5万伏 | 34.6 | 含电线杆 | |
7 | 迁移变压器 | 台 | 8240.0 | 元/台 | |
二、电信设施 | |||||
光缆线路(万元/公里) | |||||
1 | 架空12芯 | 1.9 | 附挂0.3万元/公里 | ||
2 | 架空24芯 | 2.1 | 附挂0.7万元/公里 | ||
3 | 直埋24芯 | 3.1 | |||
4 | 架空36芯、架空48芯 | 3.3 | 附挂0.9万元/公里 | ||
5 | 直埋48芯 | 3.6 | |||
6 | 架空60芯 | 4.1 | |||
三、水利设施(元) | |||||
1 | 水柜、水池 | 立方米 | 346 | 含基础 | |
2 | 水井 | 眼 | 2678 | ||
3 | 防渗引水渠道(40cm以上) | 米 | 133 | ||
4 | 防渗引水渠道(40cm以下) | 米 | 113 | ||
5 | 毛渠道(40cm以上) | 米 | 23 | ||
6 | 毛渠道(40cm以下) | 米 | 13.4 | ||
四、其他设施(元) | |||||
1 | 砖瓦窑、石灰窑 | 立方米 | 256 | ||
2 | 沼气池 | 立方米 | 693 | ||
3 | 坟墓 | 满三年以上或已捡骨(座) | 无立石碑 | 2060 | |
4 | 立单石碑 | 3090 | 含砖砌碑 | ||
5 | 组合单石碑 | 4738 | 底盖帽柱组合 | ||
三组合石碑 | 6798 | 三碑组合 | |||
6 | 二至三年未检骨(座) | 7004 | 立碑按规格另补 | ||
7 | 一年内未检骨(座) | 9064 | 立碑按规格另补 | ||
?
附表7 | ||||
序号 | 拆迁物类型 | 装修类型 | 补偿标准(元/㎡、m3) | 备注 |
一、主房(住房) | ||||
1 | (一)框架结构 | 不装修(清水墙、无抹灰、混凝土) | 989 | 包含基础 |
2 | 普通装修(内外墙普通抹灰、地板砖) | 1092 | 包含基础 | |
3 | 中档装修(外墙前后瓷砖,内墙抹粉、地板砖、1.2至1.5米半墙瓷砖、屋檐有琉璃瓦) | 1236 | 包含基础 | |
4 | 高级装修(外墙四面瓷砖,内墙腻子粉、地板瓷砖、1.2至1.5米半墙瓷砖、屋顶部分琉璃瓦) | 1318 | 包含基础 | |
5 | 豪华装修(外墙四面瓷砖,内墙腻子粉、地板瓷砖、1.2至1.6米半墙砖吊顶、屋顶全琉璃瓦) | 1432 | 包含基础 | |
6 | (二)砖混结构 | 不装修(清水墙、无抹灰、混凝土) | 927 | 包含基础 |
7 | 普通装修(内外墙普通抹灰、地板砖) | 1030 | 包含基础 | |
8 | 中档装修(外墙前后瓷砖,内墙抹粉、地板砖、1.2至1.5米半墙瓷砖、屋檐有琉璃瓦) | 1133 | 包含基础 | |
9 | 高级装修(外墙四面瓷砖,内墙腻子粉、地板瓷砖、1.2至1.5米半墙瓷砖、屋顶部分琉璃瓦)) | 1236 | 包含基础 | |
10 | 豪华装修(外墙四面瓷砖,内墙腻子粉、地板瓷砖、1.2至1.6米半墙砖吊顶、屋顶全琉璃瓦) | 1318 | 包含基础 | |
11 | (三)砖瓦结构 | 普通装修(内外墙普通抹灰、地板砖) | 733 | 包含基础 |
12 | 不装修(清水墙、无抹灰、混凝土地板) | 661 | 包含基础 | |
13 | (四)泥墙瓦面 | 442 | 包含基础 | |
14 | (五)其他结构 | 297 | 包含基础 | |
二、附房 | ||||
1 | 砖瓦伙房或杂物房 | 清水墙、屋面盖机瓦 | 559 | |
2 | 砖瓦伙房或杂物房 | 清水墙、屋面石棉瓦或水泥瓦 | 413 | |
3 | 砖柱瓦杂物房 | 屋面石棉瓦或水泥瓦 | 311 | 日常用杂物房 |
4 | 砖柱铁皮棚 | 267 | ||
5 | 铁架铁皮棚 | 142 | 单层 | |
284 | 双层 | |||
6 | 木架铁皮棚 | 124 | ||
7 | 木架彩布棚 | 36 | ||
8 | 砖墙铁皮棚 | 413 | ||
9 | 砖混厕所 | 442 | ||
10 | 砖瓦厕所 | 267 | ||
11 | 木瓦杂物房 | 136 | ||
12 | 砖瓦牲畜房 | 331 | ||
13 | 木瓦牲畜房 | 160 | ||
14 | 野外简易工棚 | 52 | ||
三、附属建筑物 | ||||
1 | 砖围墙 | 1005 | ||
2 | 土围墙 | 1005 | ||
3 | 混凝土晒台及农村道路硬化 | 361 | 个人投资 | |
4 | 三合土晒场 | 10.3 | ||
5 | 田间遮阴棚、保温棚 | 28 | ||
10 | 晒卷木板材场 | 15.5 | 含晒板架 | |
6 | 挡土墙(石砌满浆) | 1030 | ||
7 | 挡土墙(无浆石砌) | 1005 | ||
8 | 化粪池 | 1005 | ||
9 | 开挖填土石方 | 361 | 含搬运 | |
附表8 | ||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补助标准(元) | 备注 |
1 | 住房水电恢复费 | 户 | 1005 | |
2 | 房屋图纸设计费 | 户 | 1005 | |
3 | 网络电视、电话迁移费 | 户 | 361 | |
4 | 一次性六个月临时安置补助费 | ㎡ | 10.3 | 补助6个月 |
5 | 住宅建筑物搬迁补助费 | ㎡ | 28 | |
6 | 其他建筑物搬迁补助费 | ㎡ | 15.5 | |
7 | 小卖店、加水站等个体户一次性六个月停业损失补助费 | 户/月 | 1030 | |

