各乡镇人民政府、街道办事处,相城垦殖场,市政府各部门:
经市政府研究决定,现将《高安市征收农村集体土地青苗及地上附着物补偿标准》印发给你们,请认真贯彻执行。
高安市人民政府办公室
2024年5月29日
(此件主动公开)
高安市征收农村集体土地青苗及地上
附着物补偿标准
为进一步加强土地征收管理,规范高安市征收农村集体土地青苗及地上附着物补偿工作,切实维护被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《江西省自然资源厅关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》(赣自然资函〔2022〕144号)等法律法规及文件精神,结合我市土地征收实际,制定本补偿标准。
一、适用范围
凡我市行政区域内征收农村集体土地上的青苗及地上附着物补偿均适用于此标准,国有土地上的青苗及地上附着物补偿标准参照执行。
二、补偿费用
青苗及地上附着物等补偿费用包括青苗补偿费、农村村民住宅补偿费和其他地上附着物补偿费。
三、补偿原则
青苗及地上附着物补偿费用可按参考标准确定或委托评估确定后据实补偿。自《征收土地预公告》发布之日起,任何单位和个人不得在拟征收范围内抢栽抢建,包括新建、改建、扩建房屋或者其他建筑物、构筑物,种树、种草或者种植其他作物等;违反规定抢栽抢建的,对抢栽抢建部分不予补偿。
四、青苗补偿标准
青苗补偿是指征收土地时,农作物正处在生长阶段而未能收获,给予土地承包者或土地使用者的经济补偿。青苗补偿费采取包干的形式一次性支付给被征地行政村,由被征地行政村根据实际情况支付给土地承包者或土地使用者。青苗补偿标准详见附件1。
五、地上附着物补偿标准
地上附着物是指在土地上建造的一切建筑物(如平房、楼房及附属房屋等),构筑物及其他附属设施(如水塔、水井、桥梁等)和其他地上附着物(如花草树木等)。地上附着物补偿标准详见附件2、附件3、附件4。
六、实施时间
征收农村集体土地青苗及地上附着物补偿标准从2024年6月1日起开始实施,2024年6月1日前经省政府或国务院批准征收土地的项目,青苗及地上附着物尚未处置的,可按新标准给予补偿。
附件:1.青苗补偿标准
2.建筑物补偿标准
3.构筑物及其他附属设施补偿标准
4.林(苗)木补偿标准
附件1
青苗补偿标准
补偿范围 | 补偿标准 (元/亩) |
水田、旱地、菜地等 | 900 |
附件2
建筑物补偿标准
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 (元) | |
1 | 房屋 | 框架结构 | ㎡ | 790 |
2 | 砖混结构 | ㎡ | 660 | |
3 | 砖木结构 | ㎡ | 480 | |
4 | 砖土结构 | ㎡ | 320 | |
5 | 简易结构 | ㎡ | 210 | |
附件3
构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
1 | 道路 | 水泥路面 | ㎡ | 32 | 院内水泥硬化 |
2 | 55 | 能走车 | |||
3 | 沥青路面 | ㎡ | 36 | ||
4 | 沙石路面 | ㎡ | 30 | ||
5 | 泥结碎石道路 | ㎡ | 26 | ||
6 | 水井 | 手压井 | 口 | 1290 | 家用 |
7 | 深水井 | 口 | 2510 | R<1.5m | |
8 | 3130 | R>1.5m | |||
9 | 柴草灶(火灶) | 瓷片饰面 | 个 | 537 | |
10 | 清水砖砌砖面 | 个 | 513 | ||
11 | 水池 | 砖砌水池 | m? | 105 | |
12 | 砼水池 | m? | 744 | ||
13 | 围墙 | 1.5m以上 | ㎡ | 98 | |
14 | 1.5m以下 | ㎡ | 119 | ||
15 | 围墙门 | 金属门 | ㎡ | 122 | |
16 | 木门 | ㎡ | 76 | ||
17 | 阁楼 | ㎡ | 480 | ||
18 | PVC排污管 | m | 21 | 直径30mm | |
19 | m | 30 | 直径50mm | ||
20 | m | 50 | 直径60mm | ||
21 | 混凝土排水管 | m | 57 | 直径300mm | |
22 | m | 86 | 直径400mm | ||
23 | m | 106 | 直径500mm | ||
24 | m | 150 | 直径600mm | ||
25 | 坟 | 穴 | 800 | 新坟 | |
26 | 穴 | 500 | 旧坟 | ||
27 | 水泥沟渠(明渠) | m | 47 | ||
28 | 粪坑 | 个 | 214 | ||
29 | 猪场上猪台 | ㎡ | 87 | ||
30 | 化粪池 | 个 | 214 | 家用 | |
31 | 沼气池 | m? | 1000 | ||
32 | 养殖坑塘 | 亩 | 4000 | ||
33 | 挡土墙 | m? | 307 | ||
34 | 石坎 | m? | 233 | ||
35 | 未建成房屋基础 | ㎡ | 77 | ||
36 | 水泥电线杆 | 个 | 400 | ||
37 | 水泥晒坪 | ㎡ | 32 | ||
38 | 水塔 | m? | 1115 | ||
39 | 家用自来水 | 户 | 3000 | 同时具备水泵及储水设备的 | |
40 | 户 | 1000 | 不同时具备水泵及储水设备的 | ||
41 | 挂式空调移装 | 台 | 200 | ||
42 | 立式空调移装 | 台 | 300 | ||
43 | 太阳能热水器移装 | 台 | 200 | ||
44 | 电话移装 | 户 | 58 | ||
45 | 宽带移装 | 户 | 58 | ||
46 | 管道煤气初装 | 户 | 2300 | 宜发改价格字[2019]14号 | |
47 | 电力线路 | 米 | 15 | ||
附件4
林(苗)木补偿标准
序号 | 类别 | 规格 | 补偿标准 (元/棵、丛) |
1 | 松树 | 1≦Ф<4CM | 20 |
2 | 4≦Ф<6CM | 32 | |
3 | 6≦Ф<9CM | 73 | |
4 | 9≦Ф<13CM | 105 | |
5 | 13≦Ф<16CM | 162 | |
6 | 16≦Ф<22CM | 285 | |
7 | 樟树 | 1≦Ф<6CM | 20 |
8 | 6≦Ф<11CM | 62 | |
9 | 11≦Ф<15CM | 137 | |
10 | 15≦Ф<19CM | 454 | |
11 | 19≦Ф<24CM | 690 | |
12 | 24≦Ф<30CM | 1004 | |
13 | 红叶石楠 | 1≦Ф<4CM | 21 |
14 | 4≦Ф<6CM | 31 | |
15 | 6≦Ф<8CM | 46 | |
16 | 8≦Ф<10CM | 61 | |
17 | 10≦Ф<13CM | 100 | |
18 | 13≦Ф<16CM | 125 | |
19 | 杉树 | 1≦Ф<4CM | 17 |
20 | 4≦Ф<6CM | 26 | |
21 | 6≦Ф<10CM | 36 | |
22 | 10≦Ф<14CM | 80 | |
23 | 14≦Ф<16CM | 105 | |
24 | 桂花树 | 1≦Ф<3CM | 6 |
25 | 3≦Ф<6CM | 28 | |
26 | 6≦Ф<9CM | 45 | |
27 | 9≦Ф<13CM | 76 | |
28 | 13≦Ф<16CM | 265 | |
29 | 银杏 | 1≦Ф<6CM | 13 |
30 | 6≦Ф<9CM | 29 | |
31 | 9≦Ф<13CM | 46 | |
32 | 13≦Ф<17CM | 70 | |
33 | 17≦Ф<21CM | 94 | |
34 | 21≦Ф<25CM | 122 | |
35 | 杂树 | 4≦Ф<8CM | 5 |
36 | 8≦Ф<12CM | 8 | |
37 | 杜英 | 1≦Ф<6CM | 7 |
38 | 6≦Ф<11CM | 13 | |
39 | 11≦Ф<16CM | 29 | |
40 | 16≦Ф<20CM | 51 | |
41 | 20≦Ф<24CM | 72 | |
42 | 24≦Ф<28CM | 94 | |
43 | 28≦Ф<30CM | 110 | |
44 | 葡萄 | 培育期(1-2年) | 14 |
45 | 初果期(3-5年) | 71 | |
46 | 盛果期(6-11年) | 127 | |
47 | 衰果期11年以上 | 84 | |
48 | 桃、枣、桔、梨等果树 | 培育期(1-3年) | 18 |
49 | 初果期(4-8年) | 69 | |
50 | 盛果期(9-20年) | 144 | |
51 | 衰果期20年以上 | 75 | |
52 | 沙田柚 | 培育期(1-3年) | 53 |
53 | 初果期(4-10年) | 84 | |
54 | 盛果期(11-25年) | 155 | |
55 | 衰果期26年以上 | 89 | |
56 | 普通柚 | 培育期(1-3年) | 29 |
57 | 初果期(4-10年) | 68 | |
58 | 盛果期(11-25年) | 96 | |
59 | 衰果期26年以上 | 76 | |
60 | 脐橙 | 培育期(1-3年) | 45 |
61 | 初果期(4-10年) | 89 | |
62 | 盛果期(11-25年) | 155 | |
63 | 衰果期26年以上 | 92 | |
64 | 柿子 | 培育期(1-3年) | 23 |
65 | 初果期(4-10年) | 88 | |
66 | 盛果期(11-25年) | 117 | |
67 | 衰果期26年以上 | 94 | |
68 | 石榴 | 培育期(1-3年) | 22 |
69 | 初果期(4-10年) | 90 | |
70 | 盛果期(11-25年) | 117 | |
71 | 衰果期26年以上 | 95 | |
72 | 油桐 | 培育期(1-6年) | 18 |
73 | 初果期(6-10年) | 70 | |
74 | 盛果期(10-60年) | 119 | |
75 | 衰果期60年以上 | 75 | |
76 | 油茶 | 培育期(1-6年) | 16 |
77 | 初果期(6-10年) | 68 | |
78 | 盛果期(10-60年) | 112 | |
79 | 衰果期60年以上 | 74 | |
80 | 板栗 | 培育期(1-6年) | 20 |
81 | 初果期(6-10年) | 60 | |
82 | 盛果期(10-60年) | 168 | |
83 | 衰果期60年以上 | 66 | |
84 | 毛竹 (包括其他竹) | 1≦Ф<6CM | 1 |
85 | 6≦Ф<11CM | 4 | |
86 | 11≦Ф<15CM | 8 | |
87 | 黄竹 (包括其他丛生竹) | 小丛(50根以内) | 50 |
88 | 中丛(50-100根) | 100 | |
89 | 大丛(100-200根) | 200 |
注:Ф米径是指林(苗)木距地面一米处直径,米径超过列表范围的林(苗)木以征收时实际评估补偿价格为准,以上清单中未包含的,按征收时实际评估价格确定。







