热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
齐齐哈尔富裕县当事人:你们的案...
锦州北镇市正安镇当事人:你们的...
邢台新河县当事人:你们的不动产...
台州玉环市玉城街道当事人:你们...
广东潮州市潮安区登塘镇当事人:...
浙江温州平阳县鳌江镇当事人:您...
黑龙江齐齐哈尔泰来县江桥蒙古族...
黑龙江绥化海伦市当事人,您的行...
泰州兴化市大垛镇朱先生:您的案...来源:三台县人民政府网站
三府发〔2024〕24号
三台县人民政府
关于公布执行三台县征地地上附着物和
青苗补偿标准的通知
园区管委会,各乡镇人民政府,县级各部门:
我县征地地上附着物和青苗补偿标准已经《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)批准。现将批准的征地地上附着物和青苗补偿标准予以公布实施。规定标准以外的补偿项目,参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,按市场价格合理补偿。
附件:三台县征地地上附着物和青苗补偿标准
三台县人民政府
2024年7月29日
三台县征地地上附着物和青苗补偿标准
表一:三台县房屋重置价标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/平方米) |
1 | 钢混结构 | 1150 |
2 | 砖混(现浇)结构 | 950 |
3 | 砖混(预制)结构 | 850 |
4 | 砖木结构 | 650 |
5 | 土木结构 | 600 |
6 | 半钢混结构 | 1050 |
7 | 简易结构 | 180 |
表二:三台县地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
?
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |
1 | 围墙 | 乱石垒、土围墙 | 立方米 | 280 |
砖、石围墙 | 立方米 | 380 | ||
2 | 院(晒)坝 | 三合土 | 平方米 | 22 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 32 | ||
土坝 | 平方米 | 15 | ||
石板坝 | 平方米 | 35 | ||
3 | 堡坎 | 石堡坎 | 立方米 | 220 |
砼 | 立方米 | 330 | ||
砖 | 立方米 | 300 | ||
其它 | 立方米 | 65 | ||
4 | 水缸 | 口 | 180 | |
5 | 地窖 | 口 | 320 | |
6 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 22 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 55 | ||
条石粪池 | 立方米 | 80 | ||
7 | 水窖 | 土水窖 | 立方米 | 150 |
三合土水窖 | 立方米 | 180 | ||
条石及砼水窖 | 立方米 | 210 | ||
8 | 水池 | 砣石、条石池 | 立方米 | 65 |
石砌、砖砌、混凝土 | 立方米 | 75 | ||
造型水池 | 立方米 | 90 | ||
9 | 水井 | 土水井 | 口 | 650 |
条石水井 | 口 | 900 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 1100 | ||
机井(含抗旱井) | 口 | 2200 | ||
10 | 灶台 | 土灶 | 眼 | 250 |
红砖砌灶 | 眼 | 350 | ||
瓷砖灶、水泥灶 | 眼 | 550 | ||
节能灶(含设施) | 眼 | 800 | ||
11 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 2000 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 3000 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 4000 | ||
12 | 水管 | 钢管 | 米 | 15 |
PE管 | 米 | 12 | ||
PVC管 | 米 | 15 | ||
胶管 | 米 | 10 | ||
13 | 沼气池 | 产气 | 口 | 2000 |
未产气 | 口 | 1000 | ||
14 | 粮仓 | 立方米 | 55 | |
15 | 砖、石、混凝土柜 | 立方米 | 150 | |
16 | 排灌沟渠 | 衬砌 | 平方米 | 100 |
未衬砌 | 平方米 | 25 | ||
17 | 围墙大门 | 铁大门 | 平方米 | 530 |
木大门 | 平方米 | 320 | ||
18 | 大棚(花棚、蔬菜大棚、蘑菇棚等) | 竹架 | 平方米 | 9 |
钢架 | 平方米 | 28 | ||
塑钢 | 平方米 | 22 | ||
水泥柱架 | 平方米 | 30 | ||
其他棚 | 平方米 | 6 | ||
19 | 水塔 | 有柱体 | 立方米 | 600 |
无柱体 | 立方米 | 600 | ||
20 | 鱼池 | 浆砌鱼池 | 亩 | 8200 |
土鱼池 | 亩 | 5200 | ||
21 | 花台(砖砌、石砌) | 平方米 | 45 | |
22 | 洗衣台 | 个 | 110 | |
23 | 彩钢棚(含简易棚) | 平方米 | 90 | |
24 | 彩钢房 | 平方米 | 190 | |
表三:三台县零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||
名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | ||||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、柑橘等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 105 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 170 | |||
衰果 | / | 株 | 90 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 9 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 株 | 18 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 105 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 170 | |||
衰果 | / | 株 | 90 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 9 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 株 | 18 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 株 | 45 |
盛果 | 挂果11年及以上 | 株 | 150 | |||
衰果 | / | 株 | 90 | |||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 5 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 株 | 8 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷、花椒等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 40 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 120 | |||
衰果 | / | 株 | 80 | |||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 株 | 8 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 5 | |||
5 | 板栗、核桃等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 40 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 120 | |||
衰果 | / | 株 | 80 | |||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 株 | 8 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 5 | |||
6 | 葡萄 | 盛果 | 地径5厘米及以上 | 株 | 140 | |
中产 | 地径2-5厘米(含2厘米) | 株 | 90 | |||
挂果 | 地径1-2厘米(含1厘米) | 株 | 32 | |||
幼树 | 地径1厘米以下 | 株 | 6 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | / | 株 | 20 | |
苗 | / | 株 | 3 | |||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 3 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 株 | 5 | |||
中产叶(果) | 株 | 8 | ||||
盛产叶(果) | 株 | 12 | ||||
老化树 | 株 | 5 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌桕、梅子等类 | 幼树 | 未产果 | 株 | 5 | |
小树 | 初产果 | 株 | 12 | |||
中树 | 中产期 | 株 | 60 | |||
大树 | 盛产期 | 株 | 90 | |||
老化树 | 株 | 22 | ||||
10 | 竹类 | 25根以上(含25根) | 笼 | 60 | ||
10-25根(含10根) | 笼 | 40 | ||||
10根及以下 | 笼 | 20 | ||||
11 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 株 | 2 | |
小树 | 干胸径2-6厘米(含2厘米) | 株 | 6 | |||
中树 | 干胸径6-15厘米(含6厘米) | 株 | 25 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 株 | 55 | |||
12 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5-1米 | 株 | 2 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 株 | 3 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5-16厘米 | 株 | 22 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 株 | 35 | |||
13 | 银杏、桂花、其他园林等类 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 株 | 25 | |
中树 | 胸径5-10厘米(含5厘米) | 株 | 70 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 株 | 150 | |||
14 | 猕猴桃 | 幼树 | 胸径1厘米以下 | 株 | 5 | |
挂果 | 胸径1-2厘米 | 株 | 120 | |||
中产 | 胸径2-5厘米 | 株 | 150 | |||
盛产 | 胸径5厘米以上 | 株 | 200 | |||
15 | 一般树木(桉树、杨树等速生用材树) | 直径5厘米以下 | 株 | 10 | ||
直径5-10厘米 | 株 | 30 | ||||
直径10-20厘米 | 株 | 50 | ||||
直径20厘米以上 | 株 | 80 | ||||
16 | 草本花卉 | 窝 | 10 | |||
17 | 花卉 | 窝 | 40 | |||
18 | 经济林木(厚柏、黄柏、杜仲、棕树等) | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 株 | 6 | |
小树 | 干胸径2-5厘米 | 株 | 18 | |||
中树 | 干胸径5-16厘米 | 株 | 55 | |||
大树 | 干胸径16厘米以上 | 株 | 90 | |||
表四:三台县成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||
名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | ||||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、柑橘等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 4300 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 7000 | |||
衰果 | / | 亩 | 1500 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 1100 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 亩 | 1500 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 4300 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 7000 | |||
衰果 | / | 亩 | 1500 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 1100 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 亩 | 1500 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 亩 | 3800 |
盛果 | 挂果11年及以上 | 亩 | 7000 | |||
衰果 | / | 亩 | 1500 | |||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1200 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 亩 | 1800 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷、花椒等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 3800 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 6500 | |||
衰果 | / | 亩 | 1400 | |||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 亩 | 1500 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 1300 | |||
5 | 板栗、核桃等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 3800 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 6500 | |||
衰果 | / | 亩 | 1400 | |||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 亩 | 1500 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 1300 | |||
6 | 葡萄 | 盛果 | 地径5厘米及以上 | 亩 | 8000 | |
中产 | 地径2-5厘米(含2厘米) | 亩 | 5500 | |||
挂果 | 地径1-2厘米(含1厘米) | 亩 | 4000 | |||
幼树 | 地径1厘米以下 | 亩 | 1900 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | / | 亩 | 3000 | |
苗 | / | 亩 | 1200 | |||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1500 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 亩 | 2200 | |||
中产叶(果) | 亩 | 2800 | ||||
盛产叶(果) | 亩 | 4500 | ||||
老化树 | 亩 | 1400 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌桕、梅子等类 | 幼树 | 未产果 | 亩 | 1000 | |
小树 | 初产果 | 亩 | 2000 | |||
中树 | 中产期 | 亩 | 3000 | |||
大树 | 盛产期 | 亩 | 4000 | |||
老化树 | 亩 | 2100 | ||||
10 | 笋用竹 | 亩 | 4500 | |||
11 | 竹类 | 亩 | 3300 | |||
12 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 亩 | 350 | |
小树 | 干胸径2-6厘米(含2厘米) | 亩 | 1500 | |||
中树 | 干胸径6-15厘米(含6厘米) | 亩 | 2500 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 亩 | 3000 | |||
13 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5-1米 | 亩 | 300 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 亩 | 900 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5-16厘米 | 亩 | 2300 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 亩 | 2500 | |||
14 | 银杏、桂花、其他园林等类 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 亩 | 4500 | |
中树 | 胸径5-10厘米(含5厘米) | 亩 | 6000 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 亩 | 6500 | |||
15 | 猕猴桃 | 幼树 | 胸径1厘米以下 | 亩 | 3000 | |
挂果 | 胸径1-2厘米 | 亩 | 7000 | |||
中产 | 胸径2-5厘米 | 亩 | 8000 | |||
盛产 | 胸径5厘米以上 | 亩 | 11000 | |||
16 | 一般树木(桉树、杨树等速生用材树) | 直径5厘米以下 | 亩 | 2500 | ||
直径5-10厘米 | 亩 | 3000 | ||||
直径10-20厘米 | 亩 | 3500 | ||||
直径20厘米以上 | 亩 | 4000 | ||||
17 | 草本花卉 | 成片种植15平米以上 | 亩 | 3000 | ||
18 | 花卉 | 成片种植15平米以上 | 亩 | 6000 | ||
19 | 经济林木(厚柏、黄柏、杜仲、棕树等) | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 亩 | 1500 | |
小树 | 干胸径2-5厘米 | 亩 | 3500 | |||
中树 | 干胸径5-16厘米 | 亩 | 4500 | |||
大树 | 干胸径16厘米以上 | 亩 | 5500 | |||
20 | 茶树 | 盛产 | 亩 | 6000 | ||
初产 | 亩 | 3000 | ||||
未投产 | 亩 | 1500 | ||||
幼苗 | 亩 | 1000 | ||||
表五:三台县征收土地青苗补偿费标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) |
1 | 大春、小春 | 2100 |