热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
石家庄长安区当事人,你的房屋安...
安徽东至县官港镇当事人,你的房...
甘肃陇南西和县当事人,你的危房...
房屋被认定为违法建筑且被征收方...
鞍山市立山区当事人,你公司的土...
河北沧州盐山县当事人,你的拆迁...
通辽科尔沁区当事人,你们的回迁...
赤峰克什克腾旗土城子镇当事人,...
荆门东宝区当事人,你们的拆迁案...宁都县征地地上附着物和青苗补偿标准实施方案
?
为扎实做好我县征地地上附着物和青苗补偿工作,保障被征地农民的合法权益,根据江西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2023〕23号)文件精神,决定调整我县征地地上附着物和青苗补偿标准,现制定实施方案如下:
一、补偿对象及范围
本通知补偿对象包括宁都县县域内农村集体经济组织所有的土地及国有农用地地上附着物和青苗,具体包括:
1.地上附着物、地上定着物补偿
被征收土地的各种地上建筑物、构筑物的拆迁和恢复,林木、果木、苗木、花卉等地上定着物的迁移或砍伐等造成损失,国家应给予所有者的补偿费用。
2.青苗补偿
被征收土地有正在生长的农作物未能收获,国家应给予所有者农作物补偿的费用。
3.在县政府土地征收预公告公布之日起,凡在拟征土地上抢建、抢栽、抢种的各类地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
二、各相关单位职责
1.各乡镇人民政府(街道办事处):负责做好征收红线内地上附着物和青苗的清点、测量、登记工作,并出具地上附着物和青苗登记表。
2.县自然资源局:负责对征收红线内地上附着物和青苗的合法性进行审查、研判和认定。负责对本通知未明确的补偿项目进行评估,并出具评估报告,协助各乡镇人民政府(街道办事处)做好地上附着物和青苗的清点登记工作。
3.县民政局:负责征地范围内坟墓迁移的政策指导和公益性墓地的建设指导工作。
三、认真做好新老标准的衔接过渡工作
新的征地地上附着物和青苗补偿标准公布后,各乡镇人民政府(街道办事处)及相关部门要切实加强政策宣传,妥善解决实施过程中的有关问题,确保新标准顺利实施。对新标准实施前已制定并公告征地补偿安置方案的,补偿标准按照公告确定的标准执行,未制定或已制定但未公告征地补偿安置方案的,按新的标准执行。
四、本通知公布的地上附着物和青苗补偿标准自公布之日起施行,《宁都县人民政府关于印发宁都县城规划区征地补偿安置实施办法的通知》(宁府发〔2011〕16号)文件同时废止。
来源:宁都县人民政府网站
附件
宁都县征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
1 | 建筑物 | 主体房 | 框架结构 | 平方米 | 635 | 檐口高2.2(含)米以上,四周砖墙封闭、结构牢固,以钢筋水泥立柱承重为主,现浇楼面及顶盖;装修补偿不超过210元/平方米 | ||
砖混结构 | 545 | 檐口高2.2(含)米以上,四周封闭结构牢固,以砖墙承重为主,现浇楼面及顶盖;装修补偿不超过210元/平方米 | ||||||
砖木结构 | 350 | 檐口高2.2(含)米以上,四周砖墙封闭、结构牢固,以枰梁及瓦面为顶盖;装修补偿不超过210元/平方米 | ||||||
土木结构 | 320 | 檐口高2.2(含)米以上,四周土墙封闭、结构较为牢固,以枰梁及瓦面为顶盖 | ||||||
框架结构地基 | 335 | 按房屋占地的基底面积计算 | ||||||
砖混结构地基 | 285 | 按房屋占地的基底面积计算 | ||||||
2 | 附属房 | 框架、砖混结构 | 平方米 | 400 | ||||
砖木结构 | 350 | |||||||
土木结构 | 320 | |||||||
简易结构 | 120 | |||||||
加泡沫铁皮棚 | 100 | |||||||
铁皮棚 | 80 | |||||||
简易棚 | 60 | |||||||
猪牛栏 | 150 | |||||||
厕所 | 150 | |||||||
阳光房 | 390 | |||||||
鸡舍 | 30 | |||||||
厨房 | 150 | 檐口高2.2(含)米以上,按实际结构补偿,檐口高低于2.2米按具体用途补偿;未办理不动产确权登记 | ||||||
车库 | 100 | |||||||
洗澡间 | 150 | |||||||
工具间 | 150 | 存放生产工具和肥料的简易建筑物 | ||||||
3 | 构筑物 | 沼气池 | \ | 个 | 2000 | |||
4 | 化粪池 | 个 | 1500 | |||||
5 | 简易粪池 | 个 | 150 | |||||
6 | 粪缸 | 个 | 80 | |||||
7 | 沉井 | 只 | 220 | |||||
8 | 公用水井 | 口 | 2000 | 包括井台及周围水泥地面 | ||||
9 | 砖砌水井 | 口 | 800 | |||||
10 | 机钻井 | 口 | 2500 | |||||
11 | 深水井 | 20米以下(不含) | 口 | 600 | ||||
20-50米(不含) | 米 | 100 | ||||||
50米以上 | 米 | 150 | ||||||
12 | 室外水泥地面 | \ | 平方米 | 50 | 表面平整,不含村庄内部道路 | |||
13 | 围墙 | 砖 | 平方米 | 80 | 含室外阳台、走道、过道、院内上的 | |||
土、篱笆 | 平方米 | 30 | ||||||
14 | 石混塘坎 | \ | 立方米 | 300 | 按体积计算 | |||
15 | 涵管 | 直径0.3米 | 米 | 50 | 按长度计算 | |||
直径0.5米 | 米 | 75 | ||||||
直径1.0米 | 米 | 150 | ||||||
16 | 室外水池 | 砖混 | 平方米 | 60 | ||||
大理石 | 160 | |||||||
砖石 | 80 | |||||||
17 | 增压泵 | \ | 个 | 500 | ||||
18 | 坟墓 | \ | 冢 | 2000 | 若多人合葬,按每个骨灰坛/头骨2000元进行补偿 | |||
19 | 砖混及片石 | \ | 米 | 40 | 按长度计算 | |||
20 | PVC管 | \ | 米 | 15 | ||||
21 | 道路 | 水泥路面 | 平方米 | 100 | 土基到面层高度不低于30cm | |||
沥青路面 | 平方米 | 90 | ||||||
沙石路面 | 平方米 | 50 | ||||||
22 | 蓄水池 | 简易薄膜 | 个 | 50 | 果园内部设施 | |||
混凝土 | 个 | 150 | ||||||
23 | 定 | 果树 | 落叶果 | 1-3年 | 棵 | 20 | 柿子、桃、李、梅、石榴、梨、枣树、枇杷 | |
4-8年 | 60 | |||||||
9年以上 | 120 | |||||||
24 | 板栗 | 1-3年 | 棵 | 20 | ||||
4-7年 | 40 | |||||||
8-12年 | 80 | |||||||
13-15年 | 120 | |||||||
16年以上 | 150 | |||||||
棵 | 亩 | |||||||
25 | 脐橙 | 1-2年 | \ | 30 | 1800 | 果树株数按照有关部门规定的科学合理密植标准计算(即每亩60-65株,株行距2m×(4.5m-5m);超过合理种植密度的,其补偿按照每亩标准价执行;低于合理种植密度的,其补偿按照棵数的价格计算 | ||
3-4年 | 80 | 4800 | ||||||
5-10年 | 160 | 9600 | ||||||
10-15年 | 200 | 12000 | ||||||
16年以上 | 300 | 18000 | ||||||
26 | 柑桔 | 1-3年 | \ | 20 | 1200 | 果树株数按照有关部门规定的科学合理密植标准计算(即每亩35-60株);每亩果园超过合理种植密度的,其补偿按照每亩标准价执行;低于合理种植密度的,其补偿按照棵数的价格计算 | ||
4-6年 | 60 | 3600 | ||||||
7-10年 | 150 | 9000 | ||||||
11年以上 | 200 | 12000 | ||||||
27 | 用材林 | 松树 | 1-5年 | \ | 10 | 1000 | 1.造林密度:松树74~166棵/亩,杉树83~200棵/亩2.房前屋后的零星松树、杉树和低于造林密度的疏林地按照棵数补偿,不低于造林密度的成片林按照每亩的标准计算 | |
6-10年 | 60 | 6000 | ||||||
11-20年 | 80 | 8000 | ||||||
21年以上 | 120 | 12000 | ||||||
28 | 樟树 | 5cm以内 | 棵 | 20 | 直径:离地30cm处测得树木直径 | |||
6-10cm | 120 | |||||||
11-20cm | 1200 | |||||||
21-30cm | 2500 | |||||||
31-40cm | 3500 | |||||||
41cm以上 | 5000 | |||||||
29 | 经济林 | 油茶树 | 1-2年 | 棵 | 20 | 合理种植密度:油茶55~74株/亩 | ||
3-6年 | 60 | |||||||
7-20年 | 100 | |||||||
21年以上 | 120 | |||||||
30 | 绿化苗木 | 罗汉松 | 1-4cm | 棵 | 20 | 直径小于1cm时,按苗圃标准执行。 | ||
5-9cm | 100 | |||||||
10-14cm | 300 | |||||||
15cm以上 | 600 | |||||||
31 | 铁树 | 1-5cm | 棵 | 30 | ||||
6-10cm | 60 | |||||||
11-20cm | 150 | |||||||
21-30cm | 200 | |||||||
31-40cm | 300 | |||||||
41cm以上 | 500 | |||||||
32 | 杜英 | 1-4cm | 棵 | 5 | ||||
5-8cm | 30 | |||||||
9-12cm | 40 | |||||||
13-16cm | 60 | |||||||
17-20cm | 80 | |||||||
21-24cm | 120 | |||||||
25cm以上 | 200 | |||||||
33 | 香樟 | 1-4cm | 棵 | 5 | ||||
5-8cm | 30 | |||||||
9-12cm | 60 | |||||||
13-16cm | 80 | |||||||
17-20cm | 100 | |||||||
21-24cm | 150 | |||||||
25cm以上 | 200 | |||||||
34 | 其他 | 杂树 | 1-5cm | 棵 | 6 | |||
6-10cm | 12 | |||||||
11cm以上 | 20 | |||||||
35 | 苗圃 | 高度在1米以下,直径小于1cm | 亩 | 3500 | 1.该补偿只限经林业部门批准经营,并申领营业执照有经营项目的苗圃基地;2.高度在1米以下种植密度2000-3000棵/亩;3.高度在1米以上种植密度800-1400棵/亩;4.种植密度高于上述标准的按本表标准补偿。 | |||
高度在1米以上,直径小于1cm | 亩 | 4800 | ||||||
36 | 青苗 | 农用地 | 水田 | 亩 | 2000 | 青苗补助费,不分熟制 | ||
37 | 旱地 | 亩 | ||||||
38 | 菜地 | 亩 | ||||||
林地 | 亩 | |||||||
39 | 其他 | 水面养殖 | 鱼塘 | 亩 | 500 | 干塘费 | ||
情况说明: | ||||||||
?