热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
石家庄长安区当事人,你的房屋安...
安徽东至县官港镇当事人,你的房...
甘肃陇南西和县当事人,你的危房...
房屋被认定为违法建筑且被征收方...
鞍山市立山区当事人,你公司的土...
河北沧州盐山县当事人,你的拆迁...
通辽科尔沁区当事人,你们的回迁...
赤峰克什克腾旗土城子镇当事人,...
荆门东宝区当事人,你们的拆迁案...来源:黎平县人民政府网站
县人民政府办公室关于印发黎平县征地青苗补偿及地上附着物补偿标准的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处),县政府各有关部门:
《黎平县征地青苗补偿及地上附着物补偿标准》已经县人民政府同意,现印发给你们,原补偿标准停止执行,请认真组织实施。
附件:1.黎平县青苗补偿标准
2.黎平县经济林木补偿标准
3.黎平县绿化苗木移植补偿标准
4.黎平县征地房屋拆迁补偿标准
5.黎平县构筑物、房屋附属设施及装饰装修补偿标准
6.黎平县农村村民住宅以及其他地上附着物、青苗最低补偿标准
2024年7月18日
附件1
黎平县青苗补偿标准
县名 | 区域编号 | 区域范围 | 青苗补助费 |
黎平县 | 522631101 | 德凤街道、高屯街道、龙形街道、中潮镇、敖市镇、洪州镇、尚重镇、水口镇、岩洞镇、九潮镇、孟彦镇、肇兴镇、龙额镇、双江镇、永从镇、茅贡镇、地坪镇、坝寨乡、德顺乡、大稼乡、罗里乡、口江乡、平寨乡、德化乡、雷洞瑶族水族乡、顺化瑶族乡。 | 2260 |
附件2
黎平县经济林木补偿标准
补偿对象 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
板栗 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 3500-4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 7000-8000 | ||
核桃 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2500 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 5000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 12000-13000 | ||
柿子、樱桃、苹果、梨子、桃子、 花红、 杏子、拐枣、石榴、 李子 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 5000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 10000-11000 | ||
柑、桔、橙、柚类 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 8000-9000 | ||
脐橙 | 苗期 | 元/亩 | 3500 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 5000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 7000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 15000-16000 | ||
杨梅、枇杷等 | 苗期 | 元/亩 | 2000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 4000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 5000-6000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 12000-13000 | ||
蓝莓 | 当年植苗 | 元/亩 | 4000 | 按标准化种植,每亩标准株数130-200 |
2-3年 | 元/亩 | 6000-8000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 20000 | ||
葡萄、猕猴桃、火龙果(含 架子费用) | 苗期 | 元/亩 | 2000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 4000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 6000-7000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 15000-18000 | ||
油桐、油茶 | 苗期 | 元/亩 | 2000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 桐油1600 | 定植第二年后至挂果 | |
油茶4000 | ||||
初产期、衰退期 | 元/亩 | 桐油2800 | ||
油茶9000 | ||||
盛产期 | 元/亩 | 桐油6000 | ||
油茶12000 | ||||
花椒 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰退期 | 元/亩 | 3500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 7000-8000 | ||
麻竹、楠竹、金竹、 撑绿竹 | 苗期 | 元/亩 | 1500 | 当年定植????? |
产前期 | 元/亩 | 3000 | ||
初产期、衰退期 | 元/亩 | 5000 | ||
产中期 | 元/亩 | 8000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 10000 | ||
白夹竹、水竹 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰退期 | 元/亩 | 3000 | ||
产中期 | 元/亩 | 4500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 6000 | ||
杂竹? | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 1500 | ||
初产期、衰退期 | 元/亩 | 2500 | ||
产中期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 5000-5500 | ||
茶叶 | 苗期 | 元/亩 | 2000 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 4000-4500 | ||
初产期、衰退期 | 元/亩 | 6000-6500 | ||
产中期 | 元/亩 | 9000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 14000-15000 | ||
刺梨、无花果 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 定植当年 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 3000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 6500-7000 | ||
杜仲、黄柏、厚朴、 青钱柳等木本药材 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 定植当年 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | ||
初产期、衰退期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 8500-9000 | ||
桑园 | 苗期 | 元/亩 | 1000 | 定植当年 |
产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至挂果 | |
初产期、衰退期 | 元/亩 | 3000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 4500-5000 | ||
松、杉、柏(零星) | 胸径3-5厘米 | 元/株 | 10 | |
胸径5-10厘米 | 元/株 | 30 | 包含5厘米 | |
胸径10-15厘米 | 元/株 | 50 | 包含10厘米 | |
胸径15-20厘米 | 元/株 | 80 | 包含15厘米 | |
胸径20厘米以上 | 元/m? | 参照当地上年度同规格木材收购价格补偿 | ||
成片用材林(松、杉、柏等) | 幼龄林(包括未成林造林地) | 元/亩 | 1200 | 造林成本600元/亩×2倍 |
中龄林、近熟林 | 元/m? | 杉:540元/m?,松380元/m?,柏:500元/m? | 征、占用林地上林木蓄积×木材产值1倍 | |
成熟林、过熟林 | 元/m? | 杉:270元/m?,松190元/m?,柏:250元/m? | 征、占用林地上林木蓄积×木材产值0.5倍 | |
花椒、油桐、油茶、 刺梨、无花果(零 星) | 苗期 | 元/株 | 10 | |
产前期 | 元/株 | 30 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 80 | ||
产中期 | 元/株 | 150 | ||
盛产期 | 元/株 | 200 | ||
李、拐枣、柿子、 苹果、花红、杏(零 星) | 苗期 | 元/株 | 8 | |
产前期 | 元/株 | 20 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 100 | ||
产中期 | 元/株 | 150 | ||
盛产期 | 元/株 | 250 | ||
石榴、板栗、李、 杨梅、枇杷、樱桃、 梨、桃等(零星) | 苗期 | 元/株 | 8 | |
产前期 | 元/株 | 30 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 100 | ||
产中期 | 元/株 | 150 | ||
盛产期 | 元/株 | 300 | ||
柑、桔、橙、柚类 | 苗期 | 元/株 | 10 | |
产前期 | 元/株 | 50 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 100 | ||
产中期 | 元/株 | 200 | ||
盛产期 | 元/株 | 250 | ||
葡萄、猕猴桃、(含 架子费用) | 苗期 | 元/株 | 15 | |
产前期 | 元/株 | 50 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 80 | ||
产中期 | 元/株 | 150 | ||
盛产期 | 元/株 | 250 | ||
茶叶(零星) | 苗期 | 元/株 | 1.5 | |
盛产期 | 元/株 | 35 | ||
竹类(零星) | 楠竹、金竹 | 元/株 | 15 | |
绵竹胸径3厘米 以上 | 元/株 | 5 | ||
绵竹胸径3厘米 以下 | 元/株 | 2 | ||
水竹胸径3厘米 以上 | 元/株 | 6 | ||
水竹胸径3厘米 以下 | 元/株 | 4 | ||
其它杂竹 | 元/株 | 1 | ||
成片其它杂材林 | 元/亩 | 1500 | ||
注:未列入表中的参照相近类别或市场价进行补偿。 | ||||
附件3
黎平县绿化苗木移植补偿标准补偿对象 | 计量 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
乔木类(现行市场价格较高的绿化苗木) 如:银杏、伯乐、红豆杉、桂花、日本樱花、香樟、石榴、红花木莲、玉兰类、紫薇、紫荆、五角枫、罗汉松、红枫、含笑类、鸡爪槭、龙爪槐等 | 米径 2cm 以下 | 元/株 | 2 | 连片种植且密度达到3000 株/亩的按苗圃计算 |
米径 3cm-4cm | 元/株 | 60 | ||
米径 5cm-6cm | 元/株 | 120 | ||
米径 7cm-10cm | 元/株 | 180 | ||
米径 11cm-16cm | 元/株 | 600 | ||
米径 17cm-20cm | 元/株 | 1800 | ||
米径 21cm 以上 | 元/株 | 3600 | ||
球状类如:红山茶、冬青、杜鹃花、石榴花、月季花、海棠、红叶石楠、 龟甲冬青、瓜子黄杨、红花继木、栀子花、金叶女贞、细叶十大功劳、茶梅、小叶女贞等 | 冠幅20cm(含20cm)以下 | 元/株 | 2 | 连片种植且密度达到 3000 株/亩的按苗圃计算 |
冠幅 21cm-30cm | 元/株 | 24 | ||
冠幅 31cm-50cm | 元/株 | 120 | ||
冠幅 51cm-80cm | 元/株 | 180 | ||
冠幅 81cm-100cm | 元/株 | 240 | ||
冠幅 101cm 以上 | 元/株 | 360 | ||
灌木类如:红山茶、冬青、杜鹃 | 地径0.5cm(包含0.5cm)以下 | 元/株 | 2 | 连片种植且密度达到 3000 株/亩的按苗圃计算 |
灌木类如:红山茶、冬青、杜鹃花、石榴花、月季花、海棠、红叶石楠、龟甲冬青、瓜子黄杨、红花继木 栀子花、金叶女贞、细叶十大功劳、茶梅、小叶女贞等 | 地径 0.6cm-1.0cm | 元/株 | 6 | |
地径 1.1cm-2.0cm | 元/株 | 12 | ||
地径 2.1cm-3.0cm | 元/株 | 24 | ||
地径 3.1cm-4.0cm | 元/株 | 36 | ||
地径 4.1cm-5.0cm | 元/株 | 48 | ||
地径 5.1cm 以上 | 元/株 | 60 | ||
竹类 | 丛(株) | 元/丛(株) | 3.6 | 苗 |
丛(株) | 元/丛(株) | 48 | 母竹 | |
绿篱 | 米 | 72 | ||
注:未列入表中的参照相近类别或市场价进行补偿。 | ||||
附件4
黎平县征地房屋拆迁补偿标准
房屋 结构 | 补偿类别 | 产权置换价格(元/㎡) | 结构分类说明 |
全框架结构 | 一级 | 1400 | 较好的全框架结构, 铝合金门窗, 较好内外抹灰,电、水安装齐全。 |
二级 | 1300 | 一般全框架结构, 铝合金门窗, 中级内外抹灰,电、水安装齐全。 | |
三级 | 1200 | 较差全框架结构, 有腰钢木门窗, 一般内外抹灰,电、水安装齐全。 | |
砖混 结构 | 一级 | 1300 | 较好的砖混结构, 铝合金门窗, 较好内外抹灰,电、水安装齐全。 |
二级 | 1100 | 一般砖混结构, 铝合金门窗, 中级内外抹灰,电、水安装齐全。 | |
三级 | 1000 | 较差砖混结构,木门窗;一般内外抹灰,电、水安装齐全。 | |
砖木 结构 | 一级 | 1100 | 较好的砖木结构, 较好木质门窗, 电、水安装齐全。 |
二级 | 1000 | 一般的砖木结构, 一般木质门窗, 电、水安装齐全。 | |
三级 | 900 | 较差砖木结构, 较差旧木门窗, 电、水安装齐全。 | |
木质、瓦结构 | 一级 | 1100 | 较好木结构; 木门窗、盖瓦片, 电、水安装齐全。 |
二级 | 1000 | 一般木结构; 木门窗、盖瓦片, 电、水安装齐全。 | |
三级 | 900 | 较差木质结构, 木门窗, 四壁未装完, 电、水安装齐全。 | |
注:本标准不含内装饰。 | |||
附件5
黎平县构筑物、房屋附属设施及装饰装修补偿标准
一、构筑物补偿标准
项目 | 类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
围墙 | 红砖围墙 | 元/m3 | 450 | |
石砌围墙 | 元/m3 | 300 | ||
简易围墙 | 元/m3 | 230 | ||
堡坎 | 浆砌堡坎 | 元/m3 | 380 | |
干砌堡坎 | 元/m3 | 260 | ||
晒坝 | 混凝土 | 元/m2 | 90 | |
简易 | 元/m2 | 60 | ||
道路 | 混凝土路 | 元/m2 | 120 | 厚度10cm以上 |
简易路 | 元/m2 | 60 | ||
沟渠 | 水泥渠 | 元/m3 | 380 | |
简易渠 | 元/m3 | 80 | ||
水池 水窖 粪池 | 混凝土 | 元/m3 | 520 | |
砖石砌 | 元/m3 | 420 | ||
土质 | 元/m3 | 220 | ||
沼气池 | 水泥 | 元/m3 | 300 |
二、房屋附属设施补偿标准
序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准 |
1 | 座机电话(不含分机,含开户费) | 元/部 | 200 |
2 | 有线电视及接桩器迁移 | 元/套、户 | 260 |
3 | 空调拆装 | 元/台 | 600 |
4 | 照明设施迁移 | 元/户 | 1500 |
5 | 自来水设施迁移 | 元/户 | 600 |
6 | 动力电设施迁移 | 元/户 | 2500 |
7 | 灶头 | 元/口 | 500 |
三、房屋装饰装修补偿标准
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金额(元) |
综合单价 | ||||
1 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面。 2.龙骨材料种类、规格、中距:天棚轻钢龙骨、U型轻钢龙骨单层排列、大龙骨类型(2)面板500*500错缝轻型平面。 3.面层材料品种、规格:钙塑板安在U型钢龙骨上。 | ㎡ | 108.79 |
2 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:藻井天棚。 2.龙骨材料种类、规格、中距:藻井天棚平面矩型。3.面层材料品种、规格:金属板。 | ㎡ | 204.24 |
3 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面。2.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(吊在人字架或搁在砖墙上)(吊在混凝土板下或梁下)单层楞。3.面层材料品种、规格:石膏吸音板。 | ㎡ | 89.02 |
4 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面。 2.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(吊在人字架或搁在砖墙上)(吊在混凝土板下或梁下)单层楞。?3.基地材料种类、规格:胶合板。 4.面层材料品种、规格:石膏板。 | ㎡ | 143.63 |
5 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:阶梯。 2.龙骨材料种类、规格、中距:阶梯型天棚龙骨直线型。3.面层材料品种、规格:石膏板。 | ㎡ | 207.08 |
6 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:阶梯弧形。 2龙骨材料种类、规格、中距:阶梯型天棚龙骨弧线型。3.面层材料品种、规格:石膏板。 | ㎡ | 225.95 |
7 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚抹灰面。2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆。 | ㎡ | 14.14 |
8 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面。 2.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍。 | ㎡ | 11.96 |
9 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面。2.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍。 | ㎡ | 11.96 |
10 | 石膏装饰线 | 1.基层类型:抹灰面。 2.线条材料品种、规格:石膏角线。 | m | 12 |
11 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:10cm。2.面层材料品种、规格:瓷砖踢脚线。 | m | 20 |
12 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度:10cm。2.面层材料品种、规格:木质踢脚线。 | m | 40 |
13 | 电视附墙 矮柜 | 1.台柜规格:电视附墙矮柜。2.材料种类、规格:货架、柜类、附墙书柜。 | m | 912.12 |
14 | 电视柜 | 1.台柜规格:电视柜台。2.材料种类、规格:货架、柜类附宝笼。 | m | 562.23 |
15 | 艺术玻璃背景墙 | 1.玻璃品种、规格、颜色:艺术玻璃、镜子。2.固定方式:在砂浆面上粘贴。 | ㎡ | 221.13 |
16 | 普通背景墙 | 1.基层材料种类、规格:抹灰面。2.面层材料品种、规格:墙纸。 | ㎡ | 154.73 |
17 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金。2.玻璃品种、规格:平板玻璃5mm。 | ㎡ | 240.76 |
18 | 木隔断带 博古架 | 1.骨架、边框材料种类、规格:博古架式。2.隔板材料品种、规格:大芯板(细木工板)? 3.油漆:硝基清漆、磨退出亮。 | ㎡ | 463.81 |
19 | 木隔断带鞋柜 | 1.骨架、边框材料种类、规格:花式木隔断、井格200x200mm。2.隔板材料品种、规格:装饰杉锯材。3.油漆:硝基清漆磨退出亮。 | ㎡ | 279.48 |
20 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:按实际。 2.门窗套展开宽度:按实际。3.面层材料品种、规格:饰面板门窗套。 | ㎡ | 239.11 |
21 | 木地板油漆 | 油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯清漆二遍、亚光面漆二遍。 | ㎡ | 54.65 |
22 | 其他木材面 | 油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯清漆二遍、亚光面漆二遍。 | ㎡ | 54.65 |
23 | 门枕(门槛)石 | 石料种类、构件规格:青白石门槛石、80cm内。 | 块 | 100 |
24 | 包管子 | 材料名称:瓷砖、装饰板包管子 | m | 80 |
25 | 衣柜 | 材料种类、规格:附墙衣柜(高度1.8m以上)。 | m | 700 |
26 | 平面砂浆 找平层 | 找平面厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆。 | ㎡ | 12.07 |
27 | 水泥砂浆??? 楼地面 | 面层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆。 | ㎡ | 17.71 |
28 | 窗台石材??? 零星项目 | 1.工程部位:窗台。2.面层材料品种、规格:大理石板材。 | ㎡ | 327.65 |
29 | 厨房吊顶?? 天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨。2.基层材料种类、规格:胶合板天棚基层。3.面层材料品种、规格:铝塑板。 | ㎡ | 159.97 |
30 | 厨房吊顶?????? 天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨。2.面层材料品种、规格:塑料板。 | ㎡ | 108.04 |
31 | 厨房吊柜 | 1.台柜规格:高度1米。2.材料种类、规格:柜类、厨房大芯板吊柜。 | m | 524.54 |
32 | 厨房壁柜 | 1.台柜规格:高度1米。2.材料种类、规格:柜类、厨房瓷砖壁柜。 | m | 396.65 |
33 | 厨房低柜 | 1.台柜规格:高度0.8米。 2.材料种类、规格:复合板台面。 | m | 439.68 |
34 | 厨房低柜 | 1.台柜规格:高度0.8米。 2.材料种类、规格:石材台面。 | m | 611.9 |
35 | 块料楼地面 | 面层材料品种、规格:高级陶瓷地面砖800x800。 | ㎡ | 126.23 |
36 | 块料楼地面 | 面层材料品种、规格:高级陶瓷地面砖600x600。 | ㎡ | 93.13 |
37 | 块料楼地面 | 面层材料品种、规格:高级陶瓷地面砖300x300。 | ㎡ | 78.34 |
38 | 石料楼地面 | 面层材料品种、规格:石材面层单色。 | ㎡ | 283.15 |
39 | 石料楼地面 | 面层材料品种、规格:石材面层拼花。 | ㎡ | 316.19 |
40 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴面砖周长在800-1200mm以内。 | ㎡ | 100.03 |
41 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴面砖周长在2000mm以内。 | ㎡ | 106.71 |
42 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴面砖周长在2000mm以外。 | ㎡ | 138.93 |
43 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴瓷板规格 152x152。 | ㎡ | 100.83 |
44 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴瓷板规格 200x300以内。 | ㎡ | 93.69 |
45 | 楼(地)面卷材防水 | 卷材品种、规格、厚度:改性沥青卷材满铺,平面。 | ㎡ | 44.37 |
46 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 防水层做法:防水砂浆,平面。 | ㎡ | 14.63 |
47 | 给、排水附(配)件(地漏) | 1.材质:地漏。 2.型号、规格:DN50。 | 个 | 26.34 |
48 | 卫生间回填方 | 填方材料品种:煤渣。 | m? | 458.61 |
49 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体。 2.砌体材质:砖。 3.拆除高度:2.1米。 4.拆除砌体的截面尺寸:0.24米。 5.建筑垃圾运距:3km。 | m? | 98.11 |
50 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土。2.混凝土强度等级:C20。 | m? | 1139.02 |
51 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16以内。 | t | 按现行市价 |
52 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内。 | t | 按现行市价 |
53 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖。 2.墙体类型:零星砌筑砖墙。 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5。 | m? | 496.5 |
54 | 墙面一般??? 抹灰 | 1.墙体类型:内墙。2.底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆。 3.砖墙:C70,内墙16+5mm。 | ㎡ | 19.57 |
55 | 配管 | 1.名称: 线管。2.材质:PVC管。3.规格:DN20,4.配置形式:暗装。 | m | 9.03 |
56 | 配管 | 1.名称:线管。2.材质:PVC管。3.规格:DN40,4.配置形式:暗装。 | m | 18.08 |
57 | 线槽 | 1.名称:塑料槽板。 2.材质:PVC。3.规格:38-36。4.配置形式:明装。5.配线规格:二线导线截面2.5m㎡以内。 | m | 24.28 |
58 | 线槽 | 1.名称:塑料槽板。 2.材质:PVC。 3.规格:38-63。 | m | 28.32 |
59 | 配线 | 1.名称:管内穿线。2.配线形式:暗装。3.规格:铜芯导线截面2.5m㎡以内。 | m | 3.5 |
60 | 配线 | 1.名称:管内穿线。2.配线形式:暗装。3.规格:铜芯导线截面4m㎡以内。 | m | 5.8 |
61 | 配线 | 1.名称:管内穿线。2.配线形式:暗装。 3.规格:铜芯导线截面6m㎡以内。 | m | 7.5 |
62 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖墙刨沟。2.规格:管径20mm以内。 | m | 6.2 |
63 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖墙刨沟。2.规格:管径50mm以内。 | m | 12.49 |
64 | 配电箱 | 1.名称:配电箱。2.规格:半周长1.0m。3.安装方式:悬挂嵌入式。 | 台 | 757.08 |
65 | 控制开关 | 1.名称:漏电保护开关。2.型号:组合式。3.规格:回路数20个以内。 | 个 | 624.07 |
66 | 插座 | 1.名称:插座。2.规格:15A 5孔。3.安装方式:暗装。 | 个 | 28.09 |
67 | 照明开关 | 1.名称:照明开关。 2.规格:单联。 3.安装方式:暗装。 | 个 | 25.73 |
68 | 照明开关 | 1.名称:照明开关。 2.规格:双联。 3.安装方式:暗装。 | 个 | 26.11 |
69 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯。 2.型号:半圆球吸顶。 3.规格:灯罩直径250mm以内。 | 套 | 173.49 |
70 | 装饰灯 | 1.名称:玻璃罩灯(带装饰)。 2.规格:直径1500mm以内,长度400mm以内。 | 套 | 549.31 |
71 | 荧光灯 | 1.名称:组合荧光灯。 2.规格:吸顶式单管。 | 套 | 77.77 |
72 | 荧光灯 | 1.名称:组合荧光灯。 2.规格:吸顶式双管。 | 套 | 131.69 |
73 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水管道。 2.材质、规格DN25PPR管。 3.连接形式:热熔电熔连接。 | m | 24.13 |
74 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水管道。 2.材质、规格DN32PPR管。 3.连接形式:热熔电熔连接。 | m | 25.69 |
75 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管道。 2.材质、规格DN50PVC管。 3.连接形式:承插塑料排水管。 | m | 30.97 |
76 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管道。 2.材质、规格DN110PVC管。 3.连接形式:承插塑料排水管。 | m | 58.43 |
77 | 洗脸盆 | 组装形式:洗脸盆、立式冷热水。 | 组 | 281.93 |
78 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏安装。2.型号、规格:DN50。 | 个 | 26.34 |
79 | 洗涤盆 | 组装形式:洗涤盆安装双嘴。 | 组 | 424.82 |
80 | 大便器 | 组装形式:蹲式大便器安装瓷低水箱。 | 组 | 365.23 |
81 | 大便器 | 组装形式:坐式大便器安装低水箱坐便。 | 组 | 600 |
82 | 热水器 | 型号、容积:电热水器(挂式)80升 | 台 | 1500 |
83 | 淋浴器 | 组装形式:淋浴器组成、安装铜管制品、冷热水。 | 套 | 500 |
84 | 防盗门 | 门框、扇材质:金属门防盗门(成品)安装、防盗门。 | 套 | 2000 |
85 | 金属(塑钢)门 | 门框、扇材质:金属门、塑料门(成品)安装、全板塑钢门带上亮。 | ㎡ | 500 |
86 | 普通木质门 | 品种、厚度、规格:0.8m宽,高1.8m以上,全边框。 | 套 | 300 |
87 | 木质门、防火门 | 品种、厚度:木门、木质防火门、木质防火门安装。 | ㎡ | 400 |
88 | 木质装饰门 | 品种、厚度:成品木质门。 | 套 | 600 |
89 | 金属(塑钢)门 | 门框、扇材质:金属门、铝合金门(成品)安装铝合金、成品门安装推拉门。 | ㎡ | 400 |
90 | 木窗帘盒 | 窗帘盒材质、规格:窗帘盒、窗帘轨、窗帘盒细木工板。 | m | 24.88 |
91 | 铝合金窗帘盒 | 窗帘盒材质、规格:窗帘盒、窗帘轨窗帘轨道制作、安装铝合金。? | m | 18.65 |
92 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 框、扇材质:金属窗、铝合金窗(成品)安装、铝合金成品窗安装、推拉窗。 | ㎡ | 173.5 |
93 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 框、扇材质:金属窗、铝合金窗(成品)安装、铝合金成品钢化玻璃窗安装、推拉窗。 | ㎡ | 208.01 |
94 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 框、扇材质:铝合金成品中空玻璃窗安装推拉窗。 | ㎡ | 319.5 |
95 | 竹 木(复合)地板 | 基层材料种类、规格:复合木地板铺在混凝土面上。 | ㎡ | 170.56 |
96 | 竹 木(复合)地板 | 基层材料种类、规格:长条木地板铺在木龙骨上(单层)企口。 | ㎡ | 145.34 |
说明: | ||||
1.表中未有且需要进行补偿的项目,按现行市场价给予补偿。 | ||||
2.装修5年内(含5年)按标准的100%计算。 | ||||
3.装修5年以上按标准的70%计算。 | ||||
附件6
黎平县农村村民住宅以及其他地上附着物、青苗最低补偿标准
县(市) | 标准类型 | 单位 | 最低补偿标准 | 备注 | |
黎平县 | 青苗补偿标准 | 元/亩 | 2260 | ||
农村村民住宅补偿标准 | 元/M2 | 900 | |||
其他地上附着物 | 经果类 | 元/亩 | 1000 | ||
林木类 | 元/亩 | 1000 | |||
其他 | 元/亩 | 地方有标准的不低于现行标准,地方无标准的不低于市场评估价 | |||