热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
东至县尧渡镇当事人,你的高速建...
滕州市鲍沟镇当事人,你的营业用...
烟台招远市当事人,你们的高速建...
山东省枣庄峄城区当事人,你们的...
贵州贵安新区马场镇当事人,你的...
周口市沈丘县新安集镇当事人,你...
铜仁市印江县新寨镇当事人,你们...
福建罗源县碧里乡当事人,你们的...
烟台栖霞市高速建设占用山林地征...各市(区)人民政府,泰州医药高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
为切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》和《省政府关于重新公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政规〔2023〕12号)规定,按照等效替代、公平合理的原则,修订了泰州市各市(区)征地地上附着物和青苗等补偿标准。现印发给你们,请认真遵照执行。
本标准自2024年2月1日起施行,《市政府关于公布泰州市各市(区)征地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(泰政发〔2020〕93号)同时废止。
泰州市人民政府
2023年12月25日
来源:泰州市人民政府网站
附件
泰州市征地地上附着物和青苗等补偿标准
一、地上附着物补偿标准
单位:元
名称 | 规 格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
一般树木 | 直径<5厘米 | 株 | 5 | 1.3米高处计直径,树木归所有权人处置;盆栽花木不予补偿。 |
5≤直径<10厘米 | 株 | 10 | ||
10≤直径<15厘米 | 株 | 30 | ||
15≤直径<20厘米 | 株 | 60 | ||
20≤直径<25厘米 | 株 | 90 | ||
直径≥25厘米 | 株 | 120 | ||
果树 (桃李杏 柿梨等) | 3厘米以下 | 株 | 5 | 1.3米高处计算直径,树木归所有权人处置。合理栽种密度为每亩低于60株,超过60株,按6000元/亩予以补偿(香樟、女贞、广玉兰等参照) |
3≤直径<5厘米 | 株 | 20 | ||
5≤直径<10厘米 | 株 | 60 | ||
10≤直径<15厘米 | 株 | 200 | ||
15≤直径<25厘米 | 株 | 400 | ||
直径≥25厘米 | 株 | 800 |
名称 | 规 格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
银杏 (含买断价) | 直径<5厘米 | 株 | 2 | 按根茎结合部以上1.3米处计算直径。合理栽种密度为每亩低于60株,超过60株,按8000元/亩予以补偿 |
5≤直径<10厘米 | 株 | 50 | ||
10≤直径<20厘米 | 厘米 | 20 | ||
20≤直径<30厘米 | 厘米 | 40 | ||
30≤直径<40厘米 | 厘米 | 90 | ||
40≤直径<50厘米 | 厘米 | 140 | ||
50≤直径<60厘米 | 厘米 | 200 | ||
60厘米≤直径 | 厘米 | 260 | ||
葡萄 | 成熟挂果 | 墩 | 120 | |
生长期 | 株 | 50 | ||
树苗 | 株 | 2 | ||
在床苗 | 平方米 | 20 | ||
竹林 | 面积 | 平方米 | 15 | |
粪坑 | 缸式 | 只 | 140 | |
砖砌 | 平方米 | 500 | ||
沼气池 | 座 | 1000 | ||
名称 | 规 格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
化粪池 | 座 | 1000 | ||
渠道 | 土渠 | 米 | 15 | |
硬质渠 | 米 | 120 | ||
农田灌溉涵闸 | 立方米 | 500 | ||
PVC管 | PVC下水管 | 米 | 40 | 含窨井。超过100厘米,直径每增10厘米,单价增10元 |
其他涵管 | 直径≤20厘米 | 米 | 40 | |
20<直径≤40厘米 | 米 | 65 | ||
40<直径≤60厘米 | 米 | 90 | ||
60<直径≤80厘米 | 米 | 130 | ||
80<直径≤100厘米 | 米 | 180 | ||
迁坟费 | 座 | 2000 | 含劳务费 | |
大棚(含膜) | 钢架 | 亩 | 10000 | |
竹架 | 亩 | 4000 | ||
砖砌围墙 | 实砌(24厘米) | 平方米 | 200 | 含基础、粉刷 |
实砌(12厘米) | 平方米 | 120 | 含基础、粉刷 | |
空砌(24厘米) | 平方米 | 160 | 含基础、粉刷 |
名称 | 规 格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
道路、场地 | 水泥场地 | 平方米 | 70 | |
简易水泥地坪 | 平方米 | 35 | ||
砖地坪 | 平方米 | 60 | ||
水泥路面 (12厘米砼道路) | 平方米 | 120 | 每增减1厘米调整7元/平方米 | |
沥青路面(10厘米) | 平方米 | 110 | 每增减1厘米调整7元/平方米 | |
石子灌浆路面 | 平方米 | 60 | ||
土路 | 平方米 | 15 | ||
桥 | 水泥桥 | 平方米 | 1000 | |
简易水泥板桥 | 平方米 | 500 | ||
人行道板 | 平方米 | 80 | ||
电线杆 | 10米高 | 根 | 1200 | |
8米高 | 根 | 1000 | ||
6米高 | 根 | 800 | ||
动力线 | 米 | 15 | ||
照明线 | 米 | 4 | ||
路灯 | 盏 | 500 | ||
灯箱 | 平方米 | 300 |
二、各市(区)青苗等补偿标准
单位:元/亩
市(区) | 种类 | 补偿标准 |
海陵区 泰州医药高新区 (高港区) | 水稻 | 1500 |
旱谷 | 1200 | |
蔬菜 | 2100 | |
经济类作物 | 2100 | |
精养鱼塘 | 2100 | |
一般鱼塘 | 1200 | |
兴化市 泰兴市 靖江市 姜堰区 | 水稻 | 1300 |
旱谷 | 1000 | |
蔬菜 | 1800 | |
经济类作物 | 1800 | |
精养鱼塘 | 1800 | |
一般鱼塘 | 1000 |