热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
呼和浩特土默特左旗当事人,你的...
保定满城区当事人,你的商业用房...
海南乐东县九所镇当事人,你的拆...
石家庄辛集市当事人,你的征地补...
内蒙古扎赉特旗新林镇当事人,你...
山西阳泉市当事人,你的经营用不...
温州苍南灵溪镇当事人,你的房屋...
北京拆迁律师:征收奖励是越高越...
辽宁锦州凌海市当事人,你的养殖...?各乡(镇)人民政府,县直有关单位,各开发区管委会:
《连江县征收土地地上附着物和青苗等补偿标准》已经福州市人民政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
连江县人民政府
2024年1月11日
连江县征收土地地上附着物
和青苗等补偿标准
为规范征地补偿安置工作,切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《福建省土地管理条例》等法律、法规,结合我县实际,制定标准如下:
一、林木补偿
1.树木补偿如下表:
树龄 树种 | 松类 (元/亩) | 柏类 (元/亩) | 杉类 (元/亩) | 桉树类 (元/亩) | 珍稀 阔叶林 (元/亩) | 其他 阔叶林 (元/亩) |
幼林 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 3300 | 1300 |
中龄林 | 2600 | 2800 | 2800 | 6300 | 5500 | 2300 |
成熟林 | 1900 | 2100 | 2100 | 3100 | 3100 | 1700 |
本表为林分均匀且非荒山或疏林地,郁闭度在0.6以上的指导价,树木具体补偿委托相应资质的评估机构按指导价予以评估;郁闭度在0.6以下的,委托相应资质的评估机构按实际予以评估。
2.竹林补偿委托相应资质的评估机构按指导价(见附表一)予以评估。
3.绿化类袋苗、花卉盆景、盆栽等补偿委托相应资质的评估机构按搬迁予以评估。
二、农作物及果树补偿
农作物及果树补偿依据加权平均法、年产值倍数法等方法进行现场清点确认评估数量,并因地制宜依据不同品种、树体长势、田间管理水平、农产品市场参考价格等客观因素,委托相应资质的评估机构按照补偿指导价格(见附表二至附表六)予以评估。
根据《连江县人民政府关于调整征地区片综合地价标准的通知》(连政综〔2023〕197号)中划定的三级区片范围,耕地的青苗补偿标准分别为Ⅰ级区片1800元/亩、Ⅱ级区片1600元/亩、Ⅲ级区片1480元/亩。
三、内陆淡水养殖生产水面及构筑物设施补偿
1.水面养殖、鱼、虾、鳗鱼等水面养殖物(含残留物)按3000元/亩补偿。
2.鱼塘、虾塘、淡水养鳗池内供氧设施、电线、电杆等生产用具设施按650元/亩补偿。
3.鱼塘、虾塘、淡水养鳗等堤坝、水闸、给排水管道等养殖构筑物设施按2500元/亩补偿(利用天然河塘、湖泊进行养鱼、养虾,没有养殖构筑物设施的,不予补偿)。
四、坟墓搬迁补偿
坟墓搬迁由所在乡镇统一实施,所在乡镇应当做好坟墓搬迁摸底、安置登记工作。具体补偿标准如下:
类型 类型 标准 | 搬迁补偿费 (元/具) | 安置补助费 (元/具) | 合计 (元/具) |
已化坟 | 2000 | 2500 | 4500 |
未化坟 | 2500 | 2500 | 5000 |
无主坟 | 1000 | 1000 | 2000 |
1.骨骸安置补助费:自行安置的,墓主方向所在村提供存放证明后领取安置补助费;乡镇集中统一安置的,安置补助费由乡镇领取,专项用于骨骸集中安置点建设费用。
2.无主坟搬迁补偿费由所在乡镇领取后统一安置。
五、杆线搬迁补偿
1.项目涉及的地上电力、通信、网络、铁塔杆线等迁改,以及地下光(电)缆和自来水、污水等管道搬迁的,由动迁实施单位或经营管理单位按照县政府有关规定执行。
2.杆基位每根占地补偿500元,拉线每条补偿500元。
六、临时简易用房及其他设施补偿
临时简易用房(含管理房)及其他设施(含水利设施、生产灌溉设施、水泥硬化道路等)补偿,委托相应资质的评估机构评估。
七、建设项目涉及征迁永久性房屋的,按县政府批准的房屋征迁补偿安置方案实施。
八、征地地上附着物评估方法及评估结果确认
1、评估方法。地上附着物评估原则上由所在乡镇负责委托,县土地发展中心配合乡镇做好评估工作。
2、评估结果确认。评估结果由县土地发展中心等部门审核后,按《连江县政府性投资项目规范管理若干意见的通知》文件规定办理。
九、标准中未列入的作物由征收实施单位委托相应资质的评估机构评估后予以补偿。
十、使用集体土地和国有土地上的地上附着物和青苗等补偿标准参照本标准执行。
十一、本标准自2024年1月1日起施行,有效期3年。本标准施行前公布的有关文件与本标准不一致的,以本标准为准。
附表一
竹林补偿指导价格表
序号 | 品种 | 正常经营标准 | 补偿要求 |
1 | 麻竹 | 180株/亩 (30丛,每丛6根) | D≥8cm,每株补偿35元; D<8cm,每株补偿25元; 每亩最高补偿5400元。 |
2 | 绿竹 | 258株/亩 (43丛,每丛6根) | D≥5cm,每株补偿20元; D<5cm,每株补偿16元; 每亩最高补偿4600元。 |
3 | 毛竹 | 180株/亩 | D≥8cm,每株补偿40元; D<8cm,每株补偿30元; 每亩最高补偿6300元。 |
4 | 黄甜竹 | 667株/亩 | D≥3cm,每株补偿10元; D<3cm,每株补偿6元; 每亩最高补偿5300元。 |
5 | 篓竹 | 667株/亩 | D≥3cm,每株补偿5元; D<3cm,每株补偿3元; 每亩最高补偿2700元。 |
6 | 其它 杂竹 | 1200株/亩 | 每株补偿2元,每亩最高补偿2400元。 |
备注 | 1、D为竹子胸径。 2、正常经营指每年有进行抚育管理,密度均匀且竹类生长指标正常。 | ||
附表二
农作物及果树补偿指导价格表
序号 | 类别 | 标准 | 补偿要求 | |
1 | 花生、瓜、 薯、芋头、蔬菜等短期农作物 | 3000-3600元/亩 | 地块上未种植其他果树的农作物 | |
2 | 甘蔗 草莓 | 3000-6000元/亩 | 未投产 | |
7000-9000元/亩 | 投产 | |||
3 | 茶树 | 3000-5000元/亩 | 未投产 | |
7000-9000元/亩 | 投产 | |||
4 | 百香果 葡萄 火龙果 | 4000-6000元/亩 | 未投产 | |
7000-9000元/亩 | 投产 | |||
5 | 莲藕 | 3000-3500元/亩 | 管理差 | |
4000-5000元/亩 | 管理好 | |||
6 | 苗圃
| 茶苗 | 3000-5000元/亩 | 管理差 |
7000-13000元/亩 | 管理好 | |||
中草药 | 2000-3000元/亩 | 管理差 | ||
4000-6000元/亩 | 管理好 | |||
7 | 果苗 | 4000-6000元/亩 | 管理差 | |
8000-10000元/亩 | 管理好 | |||
8 | 芭蕉 | 9元/株 | 高度20公分以下不予登记补偿 | |
备注 | 1.亩合理株数见附表六。 2.百香果、葡萄、火龙果果园中有钢丝框架石头水泥柱的另加4500元/亩补偿,有竹架简易棚等的另加2000元/亩补偿。 | |||
附表三
果树补偿指导价格表
种类 直径
| 桃、柰 (元/株) | 李、梅 (元/株) | 龙眼、荔枝、 橄榄、柿、板栗 (元/株) | 橙、柑桔 (元/株) | 柚 (元/株) | 梨 (元/株) | 枇杷 (元/株) | 无花果 (元/株) |
1cm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2cm | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3cm | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4cm | 100 | 100 | 150 | 180 | 180 | 100 | 110 | 110 |
5cm | 110 | 120 | 200 | 200 | 200 | 110 | 130 | 130 |
6cm | 120 | 130 | 350 | 220 | 220 | 120 | 150 | 150 |
7cm | 140 | 140 | 400 | 235 | 235 | 155 | 175 | 170 |
8cm | 160 | 160 | 500 | 250 | 250 | 160 | 200 | 190 |
9cm | 180 | 185 | 645 | 280 | 280 | 185 | 210 | 200 |
10cm | 200 | 210 | 735 | 306 | 306 | 205 | 240 | 210 |
11cm | 220 | 235 | 825 | 320 | 320 | 225 | 270 | 230 |
12cm | 240 | 260 | 915 | 340 | 340 | 245 | 300 | 250 |
13cm | 260 | 270 | 1000 | 360 | 360 | 265 | 330 | 270 |
14cm | 280 | 320 | 1100 | 390 | 390 | 285 | 360 | 290 |
15cm | 300 | 370 | 1350 | 420 | 420 | 305 | 390 | 310 |
16cm | 310 | 420 | 1600 | 430 | 430 | 315 | 420 | 330 |
17cm | 330 | 430 | 1850 | 445 | 445 | 335 | 450 | 350 |
18cm | 345 | 450 | 2100 | 460 | 460 | 355 | 470 | 370 |
19cm | 365 | 470 | 2200 | 475 | 475 | 375 | 490 | 390 |
20cm | 380 | 490 | 2370 | 490 | 490 | 395 | 500 | 410 |
21cm | 400 | 500 | 2540 | 500 | 500 | 415 | / | 430 |
22cm | / | / | 2710 | 510 | 515 | 425 | / | 450 |
23cm | / | / | 2880 | 520 | 540 | 430 | / | 470 |
24cm | / | / | 3050 | 530 | 560 | 440 | / | 490 |
25cm | / | / | 3220 | 540 | 585 | 450 | / | 510 |
26cm | / | / | 3390 | 550 | 610 | 460 | / | / |
27cm | / | / | 3560 | 560 | 630 | 470 | / | / |
28cm | / | / | 3730 | / | / | 480 | / | / |
29cm | / | / | 3900 | / | / | 490 | / | / |
≥30cm | / | / | 4000 | / | / | 500 | / | / |
附表四
果树补偿指导价格表
种类 直径 | 余甘 (元/株) | 枣 (元/株) | 番木瓜 (元/株) | 番石榴 (元/株) | 芒果 (元/株) | 杨桃 (元/株) | 黄果皮 (元/株) | 其他 杂果 (元/株) |
1cm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |
3cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 |
4cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 110 | 130 | 100 |
5cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 130 | 140 | 110 |
6cm | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 150 | 165 | 120 |
7cm | 170 | 170 | 170 | 175 | 190 | 165 | 210 | 140 |
8cm | 195 | 190 | 190 | 195 | 210 | 195 | 255 | 165 |
9cm | 225 | 220 | 200 | 215 | 230 | 215 | 300 | 180 |
10cm | 235 | 230 | 210 | 235 | 250 | 235 | 345 | 200 |
11cm | 255 | 245 | 220 | 255 | 270 | 255 | 390 | 220 |
12cm | 275 | 265 | 230 | 275 | 290 | 275 | 435 | 240 |
13cm | 295 | 285 | 240 | 295 | 310 | 295 | 480 | 260 |
14cm | 315 | 305 | 250 | 315 | 330 | 315 | 550 | 280 |
15cm | 335 | 325 | 260 | 335 | 350 | 335 | 663 | 300 |
16cm | 345 | 335 | 270 | 340 | 370 | 340 | 775 | 310 |
17cm | 355 | 345 | 280 | 350 | 390 | 345 | 888 | 330 |
18cm | 365 | 355 | 290 | 365 | 410 | 350 | 1000 | 345 |
19cm | 375 | 365 | 300 | 380 | 430 | 355 | 1100 | 365 |
20cm | 385 | 375 | 310 | 395 | 450 | 360 | 1180 | 380 |
21cm | 395 | 385 | 320 | 400 | 470 | 370 | 1260 | 400 |
22cm | 400 | 390 | 330 | 405 | 490 | 380 | 1340 | / |
23cm | 405 | 395 | 340 | 410 | 510 | 390 | 1420 | / |
24cm | 410 | 400 | 350 | 415 | 530 | 400 | 1500 | / |
25cm | 415 | 405 | 360 | 420 | 550 | 410 | 1580 | / |
26cm | 420 | 410 | 370 | 425 | 570 | 420 | 1660 | / |
27cm | 430 | 420 | 380 | 430 | 590 | 430 | 1740 | / |
28cm | / | / | 390 | / | 610 | / | 1820 | / |
29cm | / | / | 400 | / | 630 | / | 1900 | / |
≥30cm | / | / | 410 | / | 650 | / | 2000 | / |
附表五
果树补偿指导价格表
序号 | 种类 | 种植株数 (株/亩) | 补偿要求 |
1 | 无冠果树 (带根系桩) | 100 | 直径3公分及以上的,按50元/株补偿,直径2公分及以下的按指导价补偿(附表三、四)。
|
2 | 新移植果树 | 100 | 直径3公分及以上的,按50元/株补偿,直径2公分及以下的按指导价补偿(附表三、四)。
|
3 | 高压苗 | 60 | 在种植株数范围内,按不同种类、对应直径的果树补偿标准的1/3补偿,但单株最高补偿不超过100元。
|
备注 |
| ||
附表六
果树补偿合理密植表
序号 | 种类 | 合理密植数(株/亩) | |
1 | 芭蕉 | 300 | |
2 | 桃、柰、李、梅 | 100 | |
3 | 龙眼、荔枝、橄榄、 柿、板栗 | 直径1-4cm | 100 |
直径5cm | 90 | ||
直径6cm | 70 | ||
直径7cm | 64 | ||
直径8cm | 56 | ||
直径9-20cm | 在直径8cm基础上依次递减2 | ||
直径21cm及以上 | 30 | ||
4 | 橙、柑桔 | 100 | |
5 | 柚 | 100 | |
6 | 梨 | 100 | |
7 | 枇杷、无花果 | 100 | |
8 | 余甘、枣、番木瓜 | 100 | |
9 | 番石榴、芒果 | 100 | |
10 | 杨桃、黄果皮 | 100 | |
11 | 其他杂果 | 100 | |
备注 |
| ||