热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...为进一步规范和完善我县土地征收中地上附着物和青苗的补偿工作管理,保障征收土地工作的顺利实施,切实维护被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《江西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《江西省征用土地管理办法》《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2023〕23号)等法律法规及文件精神,现将调整后的补偿标准印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、本通知的补偿标准适用于因征收集体土地涉及的青苗及地上附着物的补偿。
二、对土地拟征收公告发布后,任何单位和个人不得在拟征收范围内抢栽抢建,包括新建、改建、扩建房屋或者其他建筑物、构筑物,种树、种草或者种植其他作物等。违反规定抢栽抢建的,对抢栽抢建部分不予补偿。
三、本通知自印发之日起施行。遇市场行情有较大变化的,相应标准再行调整。本通知施行前已签订青苗和地上附着物补偿协议的,仍按原协议执行。
附件:奉新县地上附着物和青苗补偿标准价格表
青苗补偿价格表
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 最低补偿标准 | 现行案例补偿标准 | 增长值 | 增长幅度 |
奉新县 | 奉新县 | ||||||||
1 | 粮食作物 | 谷物 | 水稻 |   | 元/亩 | 1020 | 1000 | 20 | 2.00% |
玉米等 |   | 元/亩 | 820 | 800 | 20 | 2.50% | |||
油料 | 油菜 |   | 元/亩 | 2080 | 2000 | 80 | 4.00% | ||
红薯类 |   |   | 元/亩 | 3110 | 3000 | 110 | 3.67% | ||
2 | 经济作物 | 中草药 | 葛根 |   | 元/亩 | 310 | 300 | 10 | 3.33% |
水生类 | 莲藕 |   | 元/亩 | 3110 | 3000 | 110 | 3.67% | ||
茭白 |   | 元/亩 | 3110 | 3000 | 110 | 3.67% | |||
3 | 蔬菜瓜果 | 菜地 | 辣椒、白菜等 |   | 元/亩 | 3110 | 3000 | 110 | 3.67% |
建筑物补偿标准价格表
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 最低补偿标准 | 现行案例补偿标准 | 增长值 | 增长幅度 |
奉新县 | 奉新县 | ||||||||
1 | 框架结构 |   |   |   | 元/平方米 | 910 | 910 | 0 | 0.00% |
2 | 砖混结构 | 一等砖混结构 |   |   | 元/平方米 | 760 | 720 | 40 | 5.56% |
二等砖混结构 |   |   | 元/平方米 | 680 | 640 | 40 | 6.25% | ||
3 | 砖木结构 | 一等砖木结构 |   |   | 元/平方米 | 530 | 495 | 35 | 7.07% |
二等砖木结构 |   |   | 元/平方米 | 440 | 410 | 30 | 7.32% | ||
4 | 简易结构 |   |   |   | 元/平方米 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
构筑物及其他附属设施补偿标准价格表
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 最低补偿标准 | 备注 | 现行案例补偿标准 | 增长值 | 增长幅度 | |
奉新县 | 奉新县 | ||||||||||
1 | 砌体 | 围墙 | 麻石围墙 |   | 元/平方米 | 70 |   | 65 | 5 | 7.69% | |
空心砖砌 |   | 元/平方米 | 85 |   | 80 | 5 | 6.25% | ||||
砖砌 |   | 元/平方米 | 125 |   | 120 | 5 | 4.17% | ||||
2 | 环境卫生设施 | 厕所 | 简易旱厕 |   | 元/平方米 | 15 |   | 15 | 0 | 0.00% | |
水厕(含设备) |   | 元/平方米 | 30 |   | 30 | 0 | 0.00% | ||||
化粪池 | 砖砌 |   | 元/立方米 | 215 |   | 200 | 15 | 7.50% | |||
沼气池 |   |   | 元/立方米 | 340 |   | 320 | 20 | 6.25% | |||
3 | 养殖设施 | 鱼塘 | 精养鱼塘 |   | 元/亩 | 2100 | 起苗费 | 2000 | 100 | 5.00% | |
普通鱼塘 |   | 元/亩 | 1050 | 起苗费 | 1000 | 50 | 5.00% | ||||
土方 |   | m? | 7 | 机械开挖 | 6.5 | 1 | 7.69% | ||||
棚 | 简易棚 |   | 元/平方米 | 120 |   | 110 | 10 | 9.09% | |||
4 | 生产设施 | 大棚 | 竹、木结构 |   | 元/平方米 | 40 |   | 40 | 0 | 0.00% | |
钢架结构 |   | 元/平方米 | 315 |   | 300 | 15 | 5.00% | ||||
5 | 储水设施 | 水井 | 压水井 |   | 元/口 | 320 |   | 300 | 20 | 6.67% | |
水井 | φ0.8m-1m | 元/口 | 2150 | 带水泥井圈 | 2000 | 150 | 7.50% | ||||
深水井 | φ18cm | 元/米 | 160 |   | 150 | 10 | 6.67% | ||||
水池 | 砖混结构 |   | 元/立方米 | 215 | 按支砌材料进行补偿 | 200 | 15 | 7.50% | |||
混凝土结构 |   | 元/立方米 | 340 | 按支砌材料进行补偿 | 320 | 20 | 6.25% | ||||
水塔 | 砖混结构 |   | 元/立方米 | 215 | 按支砌材料进行补偿 | 200 | 15 | 7.50% | |||
混凝土结构 |   | 元/立方米 | 340 | 按支砌材料进行补偿 | 320 | 20 | 6.25% | ||||
6 | 交通水利设施 | 道路 | 土路 |   | 元/平方米 | 30 |   | 30 | 0 | 0.00% | |
水泥路 |   | 元/平方米 | 90 | 厚0.2m | 85 | 5 | 5.88% | ||||
沟渠 | U型凹槽 | 0.5*0.55m | 元/m | 85 |   | 80 | 5 | 6.25% | |||
混凝土 | 按容积计算 | 元/立方米 | 540 |   | 500 | 40 | 8.00% | ||||
土沟渠 |   | 元/立方米 | 7 | 挖方量 | 6.5 | 1 | 7.69% | ||||
7 | 生活附属设施 | 灶 | 砖砌 |   | 元/台 | 540 |   | 500 | 40 | 8.00% | |
门 | 普通铁门 |   | 元/平方米 | 130 |   | 125 | 5 | 4.00% | |||
普通木门 |   | 元/平方米 | 60 |   | 60 | 0 | 0.00% | ||||
路灯 |   |   | 元/盏 | 320 | 移装费 | 300 | 20 | 6.67% | |||
防护网 |   | H1.5m | 元/米 | 10 |   | 10 | 0 | 0.00% | |||
8 | 坟墓迁移 | 土坟 |   |   | 元/冢 | 430 | 不含奖励等费用,仅包含坟墓迁移的成本所涉及的费用 | 400 | 30 | 7.50% | |
砖坟 |   |   | 元/冢 | 860 | 800 | 60 | 7.50% | ||||
石坟 |   |   | 元/冢 | 1290 | 1200 | 90 | 7.50% | ||||
林木补偿标准价格表
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 最低补偿标准 | 备注 | 现行案例补偿标准 | 增长值 | 增长幅度 |
奉新县 | 奉新县 | |||||||||
1 | 用材林木 | 竹类 | 毛竹 | 大毛竹 | 元/棵 | 7 | 胸径大于10cm | 7 | 0 | 0.00% |
中等毛竹 | 元/棵 | 3 | 胸径大于6cm小于10cm | 3 | 0 | 0.00% | ||||
小毛竹 | 元/亩 | 2150 | 胸径小于6cm | 2000 | 150 | 7.50% | ||||
松木类 | 松树 | 单棵2-4m? | 元/亩 | 1610 | 单棵2m?以下按评估价 | 1500 | 110 | 7.33% | ||
单棵4-6m? | 元/亩 | 1720 | 1600 | 120 | 7.50% | |||||
单棵6m?以上 | 元/亩 | 1820 | 1700 | 120 | 7.06% | |||||
杉木类 | 杉树 | 单棵2-4m? | 元/亩 | 1660 | 单棵2m?以下按评估价 | 1550 | 110 | 7.10% | ||
单棵4-6m? | 元/亩 | 1770 | 1650 | 120 | 7.27% | |||||
单棵6m?以上 | 元/亩 | 1880 | 1750 | 130 | 7.43% | |||||
其他用材林木 | 枫树(非苗木)、杂木等 | 按用材木材积计算 | 元/m3 | 340 |   | 320 | 20 | 6.25% | ||
2 | 经济林木 | 果树类 | 板栗树、桔子树、金桔树、李子树、桑椹树、柿子树、桃树、枇杷果、枣树、杨梅树等 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 种植密度不高于100株/亩 | 25 | 0 | 0.00% |
初挂果 | 元/株 | 85 | 80 | 5 | 6.25% | |||||
盛挂果 | 元/株 | 190 | 180 | 10 | 5.56% | |||||
猕猴桃 |   | 元/亩 | 32370 | 含配套设施 | 30000 | 2370 | 7.90% | |||
食用原料类 | 油茶树 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 普通油茶 | 15 | 0 | 0.00% | ||
初挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | |||||
盛挂果 | 元/株 | 120 | 110 | 10 | 9.09% | |||||
油茶树 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 高产油茶 | 25 | 0 | 0.00% | |||
初挂果 | 元/株 | 85 | 80 | 5 | 6.25% | |||||
盛挂果 | 元/株 | 190 | 180 | 10 | 5.56% | |||||
棕树类 | 棕叶树 | 元/亩 | 320 | 按面积计算 | 300 | 20 | 6.67% | |||
棕树 | 小棕树 | 元/棵 | 5 | 胸径小于6cm | 5 | 0 | 0.00% | |||
中棕树 | 元/棵 | 10 | 胸径大于6cm小于10cm | 10 | 0 | 0.00% | ||||
大棕树 | 元/棵 | 20 | 胸径大于10cm | 20 | 0 | 0.00% |
备注:1.该补偿只限经县政府批准范围内的地上附着物和青苗;
2.种植密度低于标准80%的按实际密度补偿;
3.有合法来源单株规格胸径40厘米以上(米径)名贵树木的移栽费评估可采信单株移栽成本;
4.异地移植的地点由被征收人自行解决,不另外补偿;
5.古树名木、苗圃、猕猴桃等市场价值波动较大或对于一些单株价值较大的树木,补偿标准不能完全覆盖的,具体补偿实施时可委托第三方机构进行评估。
来源:奉新县人民政府网站