花府规〔2025〕3号
广州市花都区人民政府关于公布实施广州市花都区征收农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗补偿费用标准的公告
经市人民政府同意,现将《广州市花都区征收农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗补偿费用标准》予以公布。广州市花都区征收农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗补偿费用标准自公布之日起实施。
广州市花都区人民政府
2025年11月4日
广州市花都区征收农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗补偿费用标准
为进一步规范花都区征收农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗的补偿工作,切实维护广大人民群众切身利益,确保征收土地工作顺利进行,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《广东省土地管理条例》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿办法的通知》(穗府办规〔2023〕3号)等有关规定,结合我区实际制定本标准。
一、农村村民住宅补偿费用标准
征收农民集体所有土地涉及的农村村民住宅的补偿标准按照《农村村民住宅补偿费用标准》(见附件1)执行。
二、其他地上附着物补偿费用标准
征收农民集体所有土地涉及的其他地上附着物的补偿标准按照《其他地上附着物补偿费用标准》(见附件2)执行。
三、青苗补偿费用标准
征收农民集体所有土地涉及的青苗的补偿标准按照《青苗补偿费用标准》(见附件3)执行。青苗补偿费的补偿标准原则上不高于5万元/亩。青苗补偿费包括一般青苗补偿和长生青苗补偿。
一般青苗补偿是指对被征收土地上正处于生长阶段的短期农作物的补偿,包括水稻、蔬菜、花生、薯类、甘蔗、玉米、豆类等。
长生青苗补偿是指对被征收土地上正处于生长阶段的、生长周期较长的经济作物以及水产养殖品的补偿,包括花卉、果树、林木和水产品等。
观赏类植物(含绿化树、名贵树)由权利人按相关规定处理。
涉及古树名木及古树后续资源的,应当按照古树名木的相关管理规定执行。
四、其他
(一)相关奖励措施和标准由区政府另行制定。
(二)对下列情形,可由具有资质的第三方评估机构评估,评估结果由属地镇政府(街道办事处)和被征收人确认后作为补偿依据:
1.特殊养殖的以及古树乔木、名贵药材、苗圃、名贵盆栽等市场价值波动较大;
2.补偿标准中未涵盖的类别;
3.对补偿标准存在较大争议无法协商一致。
(三)若本标准施行前存在下列情形且明确补偿标准的,则按约定执行:
1.已印发具体征拆项目的农民集体所有土地征收补偿安置方案;
2.已发布《征地补偿安置公告》;
3.已签订《征地补偿安置协议》。
如确需按本标准执行的,报区政府批准后调整。
(四)本标准自公布之日起施行,有效期3年。
附件:1.农村村民住宅补偿费用标准
2.其他地上附着物补偿费用标准
3.青苗补偿费用标准
附件1
农村村民住宅补偿费用标准
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) |
1 | 框架结构 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2315 |
二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1888 |
三等 | 外墙贴玻璃马赛克,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1817 |
四等 | 外墙为水刷石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木)门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1757 |
五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1653 |
六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆,门窗未安装。 | 平方米 | 1335 |
七等 | 内、外墙残缺,楼地面未抹水泥砂浆,门窗未安装。 | 平方米 | 876 |
2 | 砖混结构(现浇、预制及含轻型钢类) | 一等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面瓷砖装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2238 |
二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1806 |
三等 | 外墙贴玻璃马赛克或喷涂,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1735 |
四等 | 外墙为水刷石或喷涂,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木)门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1680 |
五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1576 |
六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆,门窗未安装。 | 平方米 | 1106 |
3 | 砖木结构 | 一等 | 外部装修处理,内部设备完善的庭院式或花园式房屋。 | 平方米 | 1116 |
二等 | 外部未装修处理,室内有专用设备的普通砖木结构房屋。 | 平方米 | 1007 |
三等 | 结构简单,材料较差,有室内水电设施;条形基础。 | 平方米 | 837 |
4 | 土木结构 | 一等 | 外部装修处理,内部设备完善的庭院式或花园式房屋。 | 平方米 | 845 |
二等 | 外部未装修处理,室内有专用设备的普通土木结构房屋。 | 平方米 | 756 |
三等 | 结构简单,材料较差,有室内水电设施;条形基础。 | 平方米 | 668 |
5 | 木结构 | 一等 | 结构简单,室内简单水泥地面,有室内水电设施。 | 平方米 | 569 |
二等 | 结构简单,室内泥地面,无水电设施。 | 平方米 | 418 |
6 | 其他结构 | 一等 | 结构简单,松皮屋,室内简单水泥地面,有室内水电设施。 | 平方米 | 657 |
二等 | 结构简单,茅寮屋,室内简单水泥地面,有室内水电设施。 | 平方米 | 438 |
附件2
其他地上附着物补偿费用标准
序号 | 分类 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) |
1 | 非住宅类建筑物 | 框架结构 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2209 |
二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1801 |
三等 | 外墙贴玻璃马赛克,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1734 |
四等 | 外墙为水刷石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木)门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1676 |
五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1577 |
六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆,门窗未安装。 | 平方米 | 1274 |
七等 | 内、外墙残缺,楼地面未抹水泥砂浆,门窗未安装。 | 平方米 | 835 |
2 | 砖混结构(现浇、预制及含轻型钢类) | 一等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面瓷砖装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2136 |
二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1723 |
三等 | 外墙贴玻璃马赛克或喷涂,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1656 |
四等 | 外墙为水刷石或喷涂,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木)门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1603 |
五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1504 |
六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆,门窗未安装。 | 平方米 | 1055 |
3 | 砖木结构 | 一等 | 外部装修处理,内部设备完善的庭院式或花园式房屋。 | 平方米 | 1020 |
二等 | 外部未装修处理,室内有专用设备的普通砖木结构房屋。 | 平方米 | 920 |
三等 | 结构简单,材料较差,有室内水电设施;条形基础。 | 平方米 | 765 |
4 | 土木结构 | 一等 | 外部装修处理,内部设备完善的庭院式或花园式房屋。 | 平方米 | 790 |
二等 | 外部未装修处理,室内有专用设备的普通土木结构房屋。 | 平方米 | 705 |
三等 | 结构简单,材料较差,有室内水电设施;条形基础。 | 平方米 | 621 |
5 | 木结构 | 一等 | 结构简单,室内简单水泥地面,有室内水电设施。 | 平方米 | 526 |
二等 | 结构简单,室内泥地面,无水电设施。 | 平方米 | 399 |
6 | 钢结构 | 一等 | 重型钢结构,楼地面水泥找平。 | 平方米 | 1738 |
二等 | 轻型钢结构,楼地面水泥找平。 | 平方米 | 865 |
7 | 其他结构 | 一等 | 结构简单,松皮屋,室内简单水泥地面,有室内水电设施。 | 平方米 | 657 |
二等 | 结构简单,茅寮屋,室内简单水泥地面,有室内水电设施。 | 平方米 | 438 |
8 | 砌体 | 围墙 | 乱石垒、土围墙 | 平方米 | 180 |
9 | 镂空女儿墙 | 平方米 | 114 |
10 | 简易围墙(贴条砖、马赛克) | 平方米 | 274 |
11 | 有砖有柱有基础的实体围墙(其他) | 平方米 | 300 |
12 | 有砖有柱有基础的实体围墙(贴条砖、马赛克) | 平方米 | 380 |
13 | 花岗岩围墙 | 平方米 | 493 |
14 | 挡土墙 | 红砖 | 立方米 | 249 |
15 | 石彻 | 立方米 | 413 |
16 | 混凝土 | 立方米 | 569 |
17 | 环境卫生设施 | 化粪池 | 独立的农用化粪池 | 立方米 | 274 |
18 | 独立村民房屋砖砌化粪池 | 立方米 | 420 |
19 | 独立村民房屋砼化粪池 | 立方米 | 530 |
20 | 沼气池 |
| 口 | 1779 |
21 | 储水设施 | 水井 | 水泥预制水井 | 米 | 142 |
22 | 土水井 | 口 | 1067 |
23 | 条石水井 | 口 | 3284 |
24 | 压水井(含机械取水) | 口 | 5000 |
25 | 机井(含深水泵井) | 口 | 10000 |
26 | 水池 | 砖砌水池:无盖板 | 立方米 | 130 |
27 | 砖砌水池:有盖板 | 立方米 | 240 |
28 | 砼水池:无盖板 | 立方米 | 197 |
29 | 砼水池:有盖板 | 立方米 | 306 |
30 | 不锈钢水池:无盖板 | 立方米 | 500 |
31 | 不锈钢水池:有盖板 | 立方米 | 600 |
32 | 水塔 | 不锈钢水塔 | 套 | 2500 |
33 | 塑料水塔 | 立方米 | 712 |
34 | 瓦罐水塔 | 套 | 427 |
35 | 生产及附属设施 | 大棚(蔬菜棚、花菜棚等) | 简易喷淋设施 | 平方米 | 1.6 |
36 | 标准喷淋设施 | 平方米 | 8 |
37 | 大棚(种植类) | 平方米 | 16 |
38 | 大棚(养殖类) | 平方米 | 11 |
39 | 钢架结构大棚及喷淋设施 | 平方米 | 33 |
40 | 喷灌设备 | 移动式 | 亩 | 285 |
41 | 半移动式 | 亩 | 356 |
42 | 固定式 | 亩 | 498 |
43 | 简易结构,含开关喷头等,按供水管长度计 | 米 | 14 |
44 | 临时构筑物 | 四周实体墙,铁皮盖或石棉瓦顶,内饰有天花、隔热层、贴地砖、铝窗等 | 平方米 | 493 |
45 | 四周实体墙,铁皮盖或石棉瓦顶,有扇灰、地砖等 | 平方米 | 438 |
46 | 实体墙,铁皮盖或石棉瓦顶,地面未硬化 | 平方米 | 285 |
47 | 四周铁皮墙、铁皮盖或石棉瓦顶,水泥地面 | 平方米 | 383 |
48 | 四周铁皮墙、铁皮盖或石棉瓦顶,地面未硬化 | 平方米 | 228 |
49 | 简易平顶彩钢活动板房 | 平方米 | 178 |
50 | 四面双层隔热板,石膏吊顶天花,水电齐备活动板房 | 平方米 | 342 |
51 | 锌铁皮棚—水泥地面 | 平方米 | 142 |
52 | 锌铁皮棚—地面未硬化 | 平方米 | 109 |
53 | 竹木油毡棚—地面未硬化 | 平方米 | 55 |
54 | 竹木油毡棚—水泥地面 | 平方米 | 114 |
55 | 竹木石棉瓦棚—地面未硬化 | 平方米 | 88 |
56 | 竹木石棉瓦棚—水泥地面 | 平方米 | 142 |
57 | 灌溉 | 明沟—土渠 | 米 | 43 |
58 | 明沟—混凝土(渠宽20—30厘米) | 米 | 109 |
59 | 明沟—混凝土(渠宽40厘米) | 米 | 164 |
60 | 明沟—混凝土(渠宽50厘米或以上) | 米 | 249 |
61 | 明沟—砖混(渠宽20—30厘米) | 米 | 57 |
62 | 明沟—砖混(渠宽40厘米) | 米 | 100 |
63 | 明沟—砖混(渠宽50厘米或以上) | 米 | 178 |
64 | 户外暗渠:管径20—30厘米 | 米 | 164 |
65 | 户外暗渠:管径40厘米 | 米 | 274 |
66 | 户外暗渠:管径50厘米或以上 | 米 | 383 |
67 | 拦水闸 | 钢混结构,按立面面积 | 平方米 | 569 |
68 | 坟墓类迁移 | 坟墓类迁移 | 土坟 | 穴 | 2736 |
69 | 灰砂结构 | 穴 | 3284 |
70 | 砖砌结构 | 穴 | 5473 |
71 | 骨灰盒(金埕、金塔、骨坛、骨埕) | 穴 | 1000 |
72 | 道路设施 | 户外场地(水泥地面) | 混凝土(厚度15厘米以下) | 平方米 | 131 |
73 | 混凝土(厚度15厘米以上) | 平方米 | 197 |
74 | 石板 | 平方米 | 71 |
75 | 道路 | 石灰、沙、碎石地面等 | 平方米 | 57 |
76 | 砼面厚度10—20厘米 | 平方米 | 197 |
77 | 砼面厚度20—25厘米 | 平方米 | 260 |
78 | 砼面厚度25厘米以上 | 平方米 | 300 |
79 | 柏油地面 | 平方米 | 270 |
80 | 桥涵洞 | 简易桥 | 平方米 | 85 |
81 | 钢筋混凝土矩形桥板 | 平方米 | 249 |
82 | 石盖板涵 | 米 | 249 |
83 | 钢筋混凝土圆管涵 | 米 | 1067 |
84 | 基础设施 | 水管 | PVC供水管:直径22毫米 | 米 | 7 |
85 | PVC供水管:直径25毫米 | 米 | 9 |
86 | PVC供水管:直径32毫米 | 米 | 11 |
87 | PVC供水管:直径50毫米 | 米 | 14 |
88 | PVC供水管:直径63毫米 | 米 | 18 |
89 | PVC排水管:直径110毫米以内(含110毫米) | 米 | 28 |
90 | PVC排水管:直径110—160毫米以内(含160毫米) | 米 | 43 |
91 | PVC排水管:直径160—200毫米以内(含200毫米) | 米 | 71 |
92 | 地下浅埋,PVC管,直径50毫米以内 | 米 | 21 |
93 | 地下浅埋,PVC管,直径70毫米 | 米 | 25 |
94 | 地下暗管,PVC管,直径110毫米 | 米 | 57 |
95 | 地下暗管,PVC管,直径160毫米 | 米 | 71 |
96 | 电线杆 | 木杆 | 根 | 107 |
97 | 路灯杆 | 米 | 78 |
98 | 水泥杆 | 根 | 285 |
99 | 室外摄像头(含主机) | 拆卸安装费,含辅料 | 个 | 71 |
100 | 户外电线 | 三相四线铝芯 | 组·米 | 7 |
101 | 16平方铝芯线路 | 米 | 1 |
102 | 4平方铜芯线路 | 米 | 2 |
103 | 10平方铜芯线路 | 米 | 5 |
104 | 16平方铜芯线路 | 米 | 7 |
105 | 25平方铝芯线路 | 米 | 2 |
106 | 35平方铝芯线路 | 米 | 4 |
107 | 70平方铝芯线路 | 米 | 6 |
108 | 90平方铝芯线路 | 米 | 7 |
109 | 三相四线铝芯,4条电线合并为一组 | 组·米 | 7 |
110 | 电话迁移 | 需提供报装批准材料或其他证明材料 | 号 | 200 |
111 | 有线电视迁移 | 需提供报装批准材料或其他证明材料 | 线 | 150 |
112 | 宽带网络迁移 | 需提供报装批准材料或其他证明材料 | 线 | 200 |
113 | 户外独立水表 | 需提供报装批准材料或其他证明材料 | 个 | 300 |
114 | 户外独立电表 | 需提供报装批准材料或其他证明材料 | 个 | 500 |
115 | 管道煤气 | 需提供报装批准材料或其他证明材料 | 户 | 3500 |
116 | 电箱 | 简易铁皮电箱 | 立方米 | 114 |
117 | 户外配套 | 自搭阁楼 | 木制 | 平方米 | 160 |
118 | 水泥(铁制) | 平方米 | 219 |
119 | 住人插层,下净高2.0米,上净高1.5米以上 | 平方米 | 328 |
120 | 花基、花槽、花池 | 贴条形砖、马赛克的 | 平方米 | 274 |
121 | 其他 | 平方米 | 197 |
122 | 门柱、钢大门 | 宽4米以内 | 个 | 6000 |
123 | 门楼、钢大门 | 宽4米以内 | 个 | 13000 |
124 | 混凝土门柱 |
| 根 | 142 |
125 | 房屋外铁门 | 简易铁门:没有铁皮的 | 平方米 | 100 |
126 | 有简易铁皮面的 | 平方米 | 150 |
127 | 有装饰铁皮面的 | 平方米 | 210 |
128 | 纯基础补偿单价 | 框架结构基础 | 平方米 | 547 |
129 | 混合结构基础 | 平方米 | 450 |
130 | 室外楼梯、连廊 | 钢结构 | 平方米 | 219 |
131 | 混凝土结构 | 平方米 | 274 |
132 | 民宅仅有一处室外楼梯作为上下通道的,其计入建基面积;其他情况只作附着物拆迁补偿,不计建基面积 |
133 | 水泥台 |
| 平方米 | 219 |
134 | 水泥台阶 | 阶梯布局 | 平方米 | 256 |
135 | 水泥灶台 |
| 立方米 | 356 |
136 | 钢化玻璃顶 | 无支架 | 平方米 | 380 |
137 | 有支架 | 平方米 | 480 |
138 | 围栏、围护 | 遮阳网,木柱 | 平方米 | 1 |
139 | 遮阳网,铁柱 | 平方米 | 2 |
140 | 简易铁丝围网/塑料围网 | 平方米 | 9 |
141 | 简易铁丝围网/塑料围网,立锌铁管柱 | 平方米 | 11 |
142 | 竹木交叉或平行围护栅栏 | 平方米 | 11 |
143 | 竹木交叉或平行围护栅栏,塑料薄膜/布/遮阳网掩盖 | 平方米 | 13 |
144 | 石棉瓦护栏 | 平方米 | 28 |
145 | 铁皮护栏,木柱固定 | 平方米 | 28 |
146 | 铁骨架铁边框护网围栏,锌铁柱固定 | 平方米 | 43 |
147 | 铁皮围墙 | 平方米 | 46 |
148 | 铁皮围墙,混凝土基础铁柱,底面铁架固定 | 平方米 | 71 |
149 | 麻石石凳 |
| 平方米 | 213 |
150 | 麻石地砖 | 麻石厚度15—20厘米,底铺水泥 | 平方米 | 285 |
151 | 科普展示设施 | 宣传展板 | 贴墙面,无支撑架 | 平方米 | 36 |
152 | 木架固定塑料板喷画 | 平方米 | 107 |
153 | 底面为铁架网支撑 | 平方米 | 142 |
154 | 双层铁架单面软膜广告牌 | 平方米 | 178 |
155 | 含LED宣传字,铁皮封条扣板,单边木柱 | 平方米 | 356 |
156 | 市政设施 | 水泥沙井盖 | 水泥预制件 | 个 | 43 |
157 | 铸铁沙井盖 | 方形漏水盖 | 个 | 71 |
158 | 方形实心盖 | 个 | 125 |
159 | 球墨铸铁圆形实心盖 | 个 | 206 |
160 | 渔业设施 | 增氧机 |
| 台 | 427 |
161 | 基塘 |
| 亩 | 3558 |
162 | 护坡红砖 |
| 平方米 | 18 |
163 | 钓鱼台 | 木搭简易钓台 | 平方米 | 36 |
164 | 鱼塘投料台 | 铁架平台,铁柱支撑,面铺木板 | 平方米 | 142 |
注: 1.非住宅类建筑物主要是指写字楼、厂房等。 2.地上构筑物主要是指不具有居住或者生产经营功能的人工建造物,比如道路、桥梁、隧道、水池、水塔、纪念碑等。附属设施主要是指附属于建筑物、结构物的一些设施。 |
附件3
青苗补偿费用标准
序号 | 补偿项目 | 类别 | 单位 | 补偿标准(元) |
1 | 粮食 作物类 | 谷类 | 稻谷 | 亩 | 5000 |
玉米 | 亩 | 4900 |
其他谷类:谷子(如硬谷子、糯谷子),作物茎,秆,根(部分,如稻草、谷壳、谷子秸),其他谷物(如紫米、薏苡、其他未列明谷物) | 亩 | 4200 |
薯类 | 马铃薯、甘薯、木薯、薯藤、紫薯、其他薯类 | 亩 | 7000 |
豆类 | 大豆、小豆、豌豆、蚕豆、芸豆、大豆秸、其他杂豆 | 亩 | 4200 |
2 | 经济 作物类 | 油料作物 | 花生 | 亩 | 4200 |
油菜籽 | 亩 | 4200 |
麻类作物 | 生黄麻、生红麻、剑麻 | 亩 | 4200 |
糖料作物 | 甘蔗:糖蔗 | 亩 | 7560 |
甘蔗:果蔗 | 亩 | 12600 |
其他经济作物 | 香料作物、茶叶种植、调料作物等,如桂皮、八角、胡椒 | 亩 | 12600 |
3 | 蔬菜类 | 根茎类 | 萝卜、胡萝卜、生姜、芜菁、芋头、山药、沙葛、粉葛、牛蒡、魔芋 | 亩 | 7280 |
水生蔬菜 | 马蹄、茨菇、莲藕、茭白、芡实、水芹、菱、莲子、豆瓣菜,莼菜,其他水生蔬菜 | 亩 | 7280 |
叶菜类 | 绿叶菜(芹菜、菠菜、莴苣、苋菜、蕹菜、香菜、茼蒿、菊苣、冬寒菜、落葵、茴香等),白菜(大白菜、普通白菜、菜心(菜薹)、乌塌菜等),芥菜(叶用芥菜、茎用芥菜、根用芥菜) | 亩 | 4900 |
葱蒜类(大葱、大蒜、韭菜、洋葱,其他葱蒜类蔬菜) | 亩 | 7980 |
花菜类 | 甘蓝类(结球甘蓝、花椰菜、西兰花、青花菜、抱子甘蓝、羽衣甘蓝、球茎甘蓝、芥蓝) | 亩 | 7280 |
果菜类 | 茄果类:茄子、甜椒、辣椒、西红柿、其他茄果类 | 亩 | 10080 |
瓜类:黄瓜、南瓜、西葫芦、冬瓜、苦瓜、丝瓜、瓠瓜、节瓜、佛手瓜,其他瓜类 |
豆类 | 菜豆(含四季豆)、豇豆、扁豆、豌豆、毛豆、四棱豆,其他豆类 | 亩 | 10080 |
多年生及杂类 | 竹笋、金针菜、芦笋、香椿、百合、黄秋葵、薄荷、朝鲜蓟,其他杂类 | 亩 | 7980 |
真菌类 | 平菇、金针菇、双孢蘑菇、鸡腿菇、杏鲍菇、茶树菇、滑菇、草菇、猴头菌、香菇、竹荪、黑木耳、毛木耳、银耳、榛蘑、灰树花、金顶侧耳、白灵菇、海鲜菇、羊肚菌,其他食用菌 | 亩 | 12600 |
4 | 花卉类 | 鲜切花 | 康乃馨、满天星、勿忘我、玫瑰、情人草、紫罗兰、月季、香石竹、唐菖蒲、百合花、非洲菊、补血草、马蹄莲、火鹤、其他鲜切花及花蕾 | 亩 | 14000 |
切叶切枝 | 肾蕨、散尾葵、苏铁、富贵竹、龟背竹、其他切叶;银芽柳、其他切枝 | 亩 | 12600 |
地栽类 | 直接利用地表土壤种植,包括袋装培植育苗,如绿萝、黄金葛等阴生观叶植物 | 亩 | 14000 |
盆栽类 | 观花盆栽花卉:孤挺花、银莲花(鳞茎类)、美人蕉、窄叶小草、铃兰、藏红花、仙客来、大丽花、独尾草、小苍兰、盆栽贝母、雪花莲、大岩桐、风信子、鸢尾、观音兰、水仙头、水仙花、虎眼万年青、酢浆草、晚香玉、毛茛、茜草、老虎莲、郁金香、杜鹃、盆栽菊花、凤梨、兰花、一品红、花烛属、君子兰、秋海棠、伽蓝菜、新几内亚凤仙、仙人掌及多浆植物、花坛花卉、木本盆花,其他盆栽花 | 亩 | 15000 |
观叶盆栽花卉:龙血树、马拉巴栗、喜林芋、绿萝、变叶木、袖珍椰子 | 亩 | 15000 |
花卉种球:唐菖蒲种球、百合种球、郁金香种球、水仙种球、马蹄莲种球、大丽花种球、美人蕉种球、风信子种球、小苍兰种球、球根鸢尾种球、晚香玉种球,其他花卉种球 | 亩 | 15000 |
5 | 果木类 | 鲜果类 | 龙眼、荔枝等为主(冠幅) | 50厘米以下(含50厘米) | 亩 | 7700 |
50—100厘米(含100厘米) | 亩 | 11200 |
100—200厘米(含200厘米) | 亩 | 16800 |
200—300厘米(含300厘米) | 亩 | 19600 |
300厘米以上 | 亩 | 22400 |
柿、桃、李、芒果、枇杷、杨桃、青枣、黄皮、树菠萝、无花果、番石榴、番荔枝等品种(冠幅) | 50厘米以下(含50厘米) | 亩 | 5880 |
50—100厘米(含100厘米) | 亩 | 9940 |
100—200厘米(含200厘米) | 亩 | 12600 |
200—300厘米(含300厘米) | 亩 | 16100 |
300厘米以上 | 亩 | 22400 |
柑橘类:橘、柑、桔、橙、柚、金柑、柠檬、其他柑橘类(冠幅) | 50厘米以下(含50厘米) | 亩 | 5880 |
50—100厘米(含100厘米) | 亩 | 9940 |
100—200厘米(含200厘米) | 亩 | 12600 |
200—300厘米(含300厘米) | 亩 | 16100 |
香蕉 | 亩 | 8400 |
木瓜 | 亩 | 8400 |
菠萝 | 亩 | 8400 |
葡萄 | 亩 | 12000 |
火龙果 | 亩 | 12000 |
蓝莓 | 亩 | 22500 |
干果类 | 核桃、栗子、其他坚果 | 亩 | 8400 |
6 | 林木类 | 乔木类:胸径(直径) | 2厘米 | 亩 | 7000 |
2—3厘米 | 亩 | 9000 |
4—6厘米 | 亩 | 13300 |
7—10厘米 | 亩 | 16000 |
11—15厘米 | 亩 | 21600 |
16—20厘米 | 亩 | 31500 |
21—25厘米 | 亩 | 35100 |
26—30厘米 | 亩 | 42000 |
31厘米以上 | 亩 | 49000 |
灌木类 | 亩 | 6000 |
草本类 | 亩 | 6000 |
7 | 水产类 | 鱼类 | 一般鱼类:草鱼(鲩鱼)、鲢鱼(扁鱼)、鳙鱼(大头鱼)、鲮鱼、鲤鱼、各种罗非鱼、埃及塘虱、泰国塘虱、淡水白鲳等品种主养或混养部分优质品种及观赏鱼 | 亩 | 9600 |
优质品种:龙虱,鲷科类,中华胭脂鱼,金钱鱼(金鼓),鳗鱼,河豚(鸡抱、芭鱼),鲟鱼类,红鼓(美国红鱼),鲈鱼类,广东鲂(边鱼、大眼鸡),长吻,瓜仔斑(黑瓜仔),桂花鱼(鳜鱼),黄鳍鲷(黄脚立),海南红鲌(禾顺),黄颡鱼(黄骨鱼),乌头鲻,黄鲻,叉尾鮦,本地塘虱,生鱼,团头鲂(武昌鱼),仙骨大头,缩骨大头,鲫鱼类,巴西鲷,蓝鳃太阳鱼,山斑鱼(月鳢),蛙类等品种,彩虹鲷,加州鲈 | 亩 | 13800 |
8 | 虾蟹类 | 淡水养殖罗氏沼虾、淡水养殖青虾、淡水养殖克氏原鳌虾、淡水养殖南美白对虾,其他淡水养殖虾。淡水养殖活河蟹,其他淡水养殖蟹 | 亩 | 13800 |
9 | 龟鳖类 | 淡水养殖龟、淡水养殖鳖 | 亩 | 13800 |
10 | 贝壳类 | 淡水养殖河蚌、淡水养殖螺、淡水养殖蚬,其他淡水养殖贝类 | 亩 | 13800 |
11 | 鳄鱼类 | 成年鳄鱼,鱼苗参考龟鳖类 | 条 | 50 |
12 | 畜牧类 | 小型禽畜 | 家禽类:鸡、鸭、鹅、鹌鹑、肉鸽、火鸡、孔雀 | 只 | 1 |
其他畜牧:兔 |
13 | 大型禽畜 | 牲畜类:猪、羊、牛、驴、骡、马、骆驼 | 头 | 50 |
注: 1.补偿项目及类别解释详见《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)及其注释。 2.冠幅是指根据树冠覆盖直径的两个(最大和最小)或多个测定数的算术平均数。 3.胸径是指乔木主干离地表1.3米处的直径(来源:园林绿化名词解释)。 4.水产养殖的补偿内容主要是搬迁费,包括推塘费、干塘费及迁移费,红线外干塘费按5000元/亩补偿。 5.征收时局部涉及水产、畜牧场地等养殖类的,按搬迁价格实施补偿。
公开方式:主动公开 广州市花都区人民政府办公室 2025年11月4日印发
|
|
|
|
|
|
来源:广州市人民政府网站